HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
andrea.orsi
BDC
29/05/2023 18:00:56

Giro pomeridiano

BDC
andrea.orsi
64,75 km
+1 430 mt (349 - 1119)
02:41:26
24,25 km\h
145 bpm
145 rpm
26 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 4.20 00:23:06 436 mt 10.98 Km/h 166 bpm 78 rpm 29 °C
Settore automatico salita 1.70 00:09:54 203 mt 10.36 Km/h 169 bpm 79 rpm 26 °C
Settore automatico discesa 1.62 00:02:33 -113 mt 37.26 Km/h 105 bpm 10 rpm 25 °C
Settore automatico discesa 6.37 00:12:00 -511 mt 31.83 Km/h 102 bpm 5 rpm 24 °C
Settore automatico salita 1.34 00:05:33 95 mt 14.84 Km/h 159 bpm 82 rpm 24 °C
Settore automatico salita 1.40 00:05:51 110 mt 14.41 Km/h 159 bpm 82 rpm 24 °C
Settore automatico discesa 3.88 00:08:17 -321 mt 34.50 Km/h 99 bpm 8 rpm 24 °C
Settore automatico salita 1.86 00:07:12 123 mt 15.63 Km/h 152 bpm 85 rpm 24 °C
Automatic segment uphill 1.27 00:05:51 107 mt 13.20 Km/h 158 bpm 83 rpm 24 °C
Settore automatico discesa 2.61 00:04:21 -199 mt 35.62 Km/h 109 bpm 16 rpm 23 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:02:33 00:02:33 -8 mt 32.14 Km/h 109 bpm 84 rpm 29 °C
2 00:04:03 00:01:30 -16 mt 38.51 Km/h 111 bpm 87 rpm 29 °C
3 00:05:42 00:01:39 -18 mt 38.30 Km/h 120 bpm 72 rpm 29 °C
4 00:07:21 00:01:39 2 mt 35.08 Km/h 132 bpm 88 rpm 28 °C
5 00:09:18 00:01:57 -1 mt 31.63 Km/h 127 bpm 71 rpm 29 °C
6 00:11:33 00:02:15 1 mt 26.30 Km/h 137 bpm 73 rpm 29 °C
7 00:13:21 00:01:48 -3 mt 34.06 Km/h 140 bpm 80 rpm 28 °C
8 00:15:00 00:01:39 1 mt 36.63 Km/h 152 bpm 95 rpm 28 °C
9 00:16:39 00:01:39 8 mt 36.21 Km/h 167 bpm 94 rpm 28 °C
10 00:18:27 00:01:48 19 mt 32.47 Km/h 173 bpm 94 rpm 27 °C
11 00:20:15 00:01:48 5 mt 34.73 Km/h 168 bpm 96 rpm 27 °C
12 00:22:21 00:02:06 14 mt 26.53 Km/h 156 bpm 93 rpm 27 °C
13 00:24:36 00:02:15 24 mt 26.67 Km/h 154 bpm 96 rpm 28 °C
14 00:28:39 00:04:03 72 mt 14.83 Km/h 164 bpm 87 rpm 30 °C
15 00:33:18 00:04:39 85 mt 12.95 Km/h 166 bpm 83 rpm 30 °C
16 00:39:54 00:06:36 133 mt 9.20 Km/h 169 bpm 70 rpm 29 °C
17 00:45:54 00:06:00 107 mt 9.86 Km/h 164 bpm 77 rpm 28 °C
18 00:51:54 00:06:00 115 mt 10.14 Km/h 165 bpm 76 rpm 27 °C
19 00:57:45 00:05:51 116 mt 10.31 Km/h 169 bpm 80 rpm 26 °C
20 01:01:21 00:03:36 51 mt 16.67 Km/h 168 bpm 80 rpm 26 °C
21 01:05:24 00:04:03 -26 mt 15.25 Km/h 127 bpm 29 rpm 26 °C
22 01:06:54 00:01:30 -77 mt 39.59 Km/h 103 bpm 0 rpm 25 °C
23 01:08:33 00:01:39 -65 mt 36.34 Km/h 112 bpm 23 rpm 24 °C
24 01:10:21 00:01:48 -102 mt 32.22 Km/h 103 bpm 7 rpm 23 °C
25 01:12:36 00:02:15 -90 mt 28.20 Km/h 102 bpm 6 rpm 23 °C
26 01:14:15 00:01:39 -51 mt 35.20 Km/h 104 bpm 13 rpm 24 °C
27 01:15:54 00:01:39 -67 mt 35.41 Km/h 100 bpm 0 rpm 24 °C
28 01:17:51 00:01:57 -76 mt 32.02 Km/h 99 bpm 6 rpm 24 °C
29 01:20:15 00:02:24 -67 mt 24.76 Km/h 97 bpm 16 rpm 25 °C
30 01:22:12 00:01:57 -17 mt 31.02 Km/h 120 bpm 66 rpm 25 °C
31 01:23:42 00:01:30 -27 mt 41.72 Km/h 130 bpm 87 rpm 25 °C
32 01:25:30 00:01:48 -3 mt 32.28 Km/h 147 bpm 90 rpm 25 °C
33 01:27:00 00:01:30 -15 mt 39.87 Km/h 149 bpm 85 rpm 24 °C
34 01:28:57 00:01:57 15 mt 29.03 Km/h 155 bpm 94 rpm 24 °C
35 01:31:12 00:02:15 25 mt 28.40 Km/h 161 bpm 95 rpm 24 °C
36 01:33:27 00:02:15 25 mt 25.78 Km/h 161 bpm 91 rpm 24 °C
37 01:37:30 00:04:03 77 mt 14.29 Km/h 161 bpm 83 rpm 24 °C
38 01:42:00 00:04:30 73 mt 13.72 Km/h 155 bpm 75 rpm 24 °C
39 01:45:36 00:03:36 50 mt 17.09 Km/h 157 bpm 89 rpm 24 °C
40 01:47:06 00:01:30 -47 mt 38.21 Km/h 118 bpm 39 rpm 24 °C
41 01:49:49 00:02:43 -102 mt 30.38 Km/h 99 bpm 0 rpm 24 °C
42 01:52:32 00:02:43 -101 mt 32.42 Km/h 96 bpm 0 rpm 24 °C
43 01:54:02 00:01:30 -60 mt 37.87 Km/h 96 bpm 15 rpm 24 °C
44 01:57:11 00:03:09 34 mt 19.05 Km/h 141 bpm 76 rpm 24 °C
45 02:01:32 00:04:21 75 mt 14.25 Km/h 155 bpm 85 rpm 24 °C
46 02:05:17 00:03:45 60 mt 15.50 Km/h 157 bpm 81 rpm 24 °C
47 02:09:11 00:03:54 55 mt 16.09 Km/h 156 bpm 87 rpm 24 °C
48 02:11:17 00:02:06 14 mt 28.18 Km/h 155 bpm 97 rpm 24 °C
49 02:13:05 00:01:48 -73 mt 33.55 Km/h 124 bpm 13 rpm 24 °C
50 02:14:44 00:01:39 -83 mt 35.29 Km/h 100 bpm 0 rpm 23 °C
51 02:16:23 00:01:39 -43 mt 38.49 Km/h 117 bpm 55 rpm 23 °C
52 02:17:44 00:01:21 -15 mt 42.97 Km/h 137 bpm 93 rpm 23 °C
53 02:19:05 00:01:21 -13 mt 44.79 Km/h 146 bpm 83 rpm 24 °C
54 02:20:53 00:01:48 -11 mt 34.38 Km/h 149 bpm 83 rpm 24 °C
55 02:22:14 00:01:21 -6 mt 44.46 Km/h 172 bpm 93 rpm 24 °C
56 02:23:26 00:01:12 -15 mt 49.09 Km/h 174 bpm 90 rpm 23 °C
57 02:24:47 00:01:21 -4 mt 45.43 Km/h 179 bpm 98 rpm 23 °C
58 02:26:35 00:01:48 2 mt 31.96 Km/h 165 bpm 93 rpm 23 °C
59 02:28:32 00:01:57 1 mt 29.46 Km/h 136 bpm 91 rpm 24 °C
60 02:30:56 00:02:24 -5 mt 25.53 Km/h 131 bpm 68 rpm 25 °C
61 02:33:02 00:02:06 1 mt 30.10 Km/h 141 bpm 68 rpm 25 °C
62 02:34:59 00:01:57 12 mt 29.84 Km/h 148 bpm 94 rpm 25 °C
63 02:37:05 00:02:06 11 mt 28.80 Km/h 152 bpm 90 rpm 24 °C
64 02:39:20 00:02:15 15 mt 26.47 Km/h 150 bpm 83 rpm 25 °C
64.18 02:39:38 00:00:18 1 mt 25.75 Km/h 143 bpm 89 rpm 25 °C

Commenti