HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI CERCA PIANIFICAZIONE FAQ ACCEDI
dairo27
BDC
26/05/2023 17:42:46

Giro pomeridiano

BDC
dairo27
62,57 km
+1 026 mt (208 - 747)
02:32:53
27,34 km\h
141 bpm
141 rpm
28 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Automatic segment downhill 1.32 00:02:08 -60 mt 36.48 Km/h 92 bpm 36 rpm 23 °C
Automatic segment uphill 1.41 00:04:32 62 mt 18.96 Km/h 143 bpm 84 rpm 29 °C
Settore automatico salita 1.10 00:03:44 52 mt 17.94 Km/h 144 bpm 84 rpm 30 °C
Settore automatico salita 3.45 00:10:32 140 mt 19.67 Km/h 149 bpm 89 rpm 31 °C
Automatic segment downhill 2.61 00:03:44 -148 mt 41.61 Km/h 109 bpm 43 rpm 27 °C
Settore automatico discesa 1.28 00:01:44 -65 mt 43.76 Km/h 111 bpm 25 rpm 28 °C
Settore automatico discesa 1.43 00:01:52 -54 mt 45.44 Km/h 130 bpm 81 rpm 28 °C
Settore automatico discesa 1.76 00:02:24 -58 mt 43.66 Km/h 133 bpm 80 rpm 29 °C
Settore automatico salita 1.91 00:06:24 96 mt 17.95 Km/h 154 bpm 83 rpm 29 °C
Settore automatico discesa 4.50 00:05:44 -271 mt 45.99 Km/h 133 bpm 58 rpm 28 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:02:49 00:02:49 -33 mt 21.83 Km/h 106 bpm 34 rpm 20 °C
2 00:04:33 00:01:44 -31 mt 33.59 Km/h 87 bpm 68 rpm 24 °C
3 00:06:57 00:02:24 13 mt 25.17 Km/h 132 bpm 77 rpm 27 °C
4 00:10:17 00:03:20 47 mt 18.01 Km/h 144 bpm 82 rpm 29 °C
5 00:13:21 00:03:04 38 mt 19.47 Km/h 143 bpm 88 rpm 30 °C
6 00:16:33 00:03:12 40 mt 19.02 Km/h 143 bpm 87 rpm 31 °C
7 00:19:37 00:03:04 39 mt 19.78 Km/h 146 bpm 89 rpm 31 °C
8 00:22:33 00:02:56 38 mt 19.84 Km/h 148 bpm 87 rpm 31 °C
9 00:25:53 00:03:20 48 mt 18.58 Km/h 153 bpm 89 rpm 31 °C
10 00:28:09 00:02:16 17 mt 26.38 Km/h 147 bpm 89 rpm 30 °C
11 00:29:53 00:01:44 -16 mt 34.16 Km/h 125 bpm 79 rpm 29 °C
12 00:31:37 00:01:44 -14 mt 34.86 Km/h 123 bpm 73 rpm 29 °C
13 00:34:33 00:02:56 45 mt 20.30 Km/h 154 bpm 88 rpm 29 °C
14 00:36:25 00:01:52 -7 mt 32.48 Km/h 140 bpm 94 rpm 29 °C
15 00:38:09 00:01:44 3 mt 33.53 Km/h 145 bpm 96 rpm 28 °C
16 00:40:17 00:02:08 10 mt 28.63 Km/h 148 bpm 89 rpm 28 °C
17 00:41:53 00:01:36 -4 mt 37.39 Km/h 148 bpm 94 rpm 28 °C
18 00:43:37 00:01:44 -2 mt 36.36 Km/h 151 bpm 91 rpm 28 °C
19 00:45:13 00:01:36 -6 mt 36.55 Km/h 139 bpm 82 rpm 28 °C
20 00:47:45 00:02:32 19 mt 23.86 Km/h 149 bpm 80 rpm 27 °C
21 01:02:48 00:15:03 -3 mt 16.46 Km/h 113 bpm 39 rpm 25 °C
22 01:04:32 00:01:44 -23 mt 35.68 Km/h 113 bpm 80 rpm 25 °C
23 01:06:40 00:02:08 15 mt 26.51 Km/h 141 bpm 92 rpm 26 °C
24 01:08:32 00:01:52 1 mt 34.01 Km/h 143 bpm 97 rpm 26 °C
25 01:10:16 00:01:44 4 mt 32.47 Km/h 150 bpm 96 rpm 27 °C
26 01:11:52 00:01:36 -18 mt 39.26 Km/h 148 bpm 88 rpm 27 °C
27 01:13:44 00:01:52 11 mt 32.16 Km/h 156 bpm 89 rpm 27 °C
28 01:15:28 00:01:44 -16 mt 35.23 Km/h 142 bpm 68 rpm 26 °C
29 01:17:04 00:01:36 -16 mt 35.84 Km/h 128 bpm 80 rpm 26 °C
30 01:18:32 00:01:28 -45 mt 40.31 Km/h 111 bpm 31 rpm 27 °C
31 01:20:00 00:01:28 -65 mt 41.70 Km/h 103 bpm 40 rpm 27 °C
32 01:21:52 00:01:52 -19 mt 32.31 Km/h 130 bpm 76 rpm 27 °C
33 01:24:08 00:02:16 16 mt 26.34 Km/h 146 bpm 83 rpm 28 °C
34 01:25:36 00:01:28 -40 mt 39.71 Km/h 127 bpm 22 rpm 28 °C
35 01:27:12 00:01:36 -26 mt 39.76 Km/h 122 bpm 69 rpm 28 °C
36 01:28:32 00:01:20 -26 mt 42.85 Km/h 136 bpm 94 rpm 28 °C
37 01:30:00 00:01:28 -20 mt 40.53 Km/h 133 bpm 74 rpm 28 °C
38 01:31:44 00:01:44 -14 mt 34.88 Km/h 134 bpm 70 rpm 28 °C
39 01:34:08 00:02:24 4 mt 25.59 Km/h 149 bpm 68 rpm 29 °C
40 01:35:36 00:01:28 -39 mt 43.78 Km/h 122 bpm 51 rpm 29 °C
41 01:37:12 00:01:36 -28 mt 34.86 Km/h 120 bpm 60 rpm 29 °C
42 01:39:04 00:01:52 -5 mt 32.79 Km/h 147 bpm 90 rpm 29 °C
43 01:40:32 00:01:28 -24 mt 41.46 Km/h 141 bpm 91 rpm 29 °C
44 01:41:52 00:01:20 -32 mt 45.18 Km/h 131 bpm 71 rpm 29 °C
45 01:44:16 00:02:24 17 mt 23.35 Km/h 140 bpm 85 rpm 29 °C
46 01:48:00 00:03:44 60 mt 16.59 Km/h 157 bpm 83 rpm 29 °C
47 01:50:40 00:02:40 32 mt 22.13 Km/h 155 bpm 84 rpm 29 °C
48 01:52:40 00:02:00 8 mt 31.03 Km/h 154 bpm 96 rpm 29 °C
49 01:55:04 00:02:24 24 mt 24.97 Km/h 159 bpm 83 rpm 28 °C
50 01:59:44 00:04:40 28 mt 18.71 Km/h 151 bpm 64 rpm 27 °C
51 02:01:04 00:01:20 -70 mt 44.71 Km/h 118 bpm 29 rpm 29 °C
52 02:02:16 00:01:12 -80 mt 48.53 Km/h 127 bpm 63 rpm 27 °C
53 02:03:20 00:01:04 -42 mt 56.16 Km/h 151 bpm 96 rpm 27 °C
54 02:04:40 00:01:20 -64 mt 44.86 Km/h 140 bpm 49 rpm 27 °C
55 02:06:08 00:01:28 -18 mt 41.38 Km/h 148 bpm 98 rpm 27 °C
56 02:07:44 00:01:36 -9 mt 37.46 Km/h 144 bpm 92 rpm 27 °C
57 02:09:45 00:02:01 1 mt 29.77 Km/h 147 bpm 79 rpm 27 °C
58 02:13:13 00:03:28 47 mt 17.14 Km/h 150 bpm 86 rpm 28 °C
59 02:16:01 00:02:48 21 mt 21.50 Km/h 148 bpm 79 rpm 28 °C
60 02:21:29 00:05:28 49 mt 16.15 Km/h 148 bpm 85 rpm 29 °C
61 02:25:21 00:03:52 57 mt 15.64 Km/h 156 bpm 82 rpm 29 °C
62 02:30:45 00:05:24 68 mt 12.75 Km/h 150 bpm 79 rpm 30 °C
62.57 02:32:53 00:02:08 28 mt 15.68 Km/h 149 bpm 78 rpm 30 °C

Commenti