HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
gianpt
Gravel
28/03/2023 19:15:55

Giro pomeridiano

Gravel
gianpt
49,78 km
+135 mt (134 - 165)
02:19:35
21,64 km\h
12 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:03:35 00:03:35 2 mt 16.90 Km/h 13 °C
2 00:06:23 00:02:48 5 mt 20.70 Km/h 13 °C
3 00:09:26 00:03:03 4 mt 19.10 Km/h 13 °C
4 00:12:21 00:02:55 -3 mt 20.44 Km/h 13 °C
5 00:14:50 00:02:29 -1 mt 23.05 Km/h 13 °C
6 00:17:30 00:02:40 -2 mt 22.56 Km/h 13 °C
7 00:20:16 00:02:46 -3 mt 21.18 Km/h 13 °C
8 00:23:13 00:02:57 1 mt 19.58 Km/h 13 °C
9 00:25:57 00:02:44 -1 mt 21.28 Km/h 13 °C
10 00:32:18 00:06:21 1 mt 19.23 Km/h 14 °C
11 00:35:00 00:02:42 -1 mt 23.01 Km/h 14 °C
12 00:37:38 00:02:38 1 mt 22.46 Km/h 13 °C
13 00:40:06 00:02:28 -2 mt 22.95 Km/h 13 °C
14 00:42:38 00:02:32 -1 mt 23.78 Km/h 13 °C
15 00:45:15 00:02:37 -1 mt 23.11 Km/h 12 °C
16 00:47:42 00:02:27 0 mt 24.62 Km/h 12 °C
17 00:50:08 00:02:26 -3 mt 24.49 Km/h 12 °C
18 00:52:41 00:02:33 -2 mt 23.83 Km/h 12 °C
19 00:55:04 00:02:23 -2 mt 23.90 Km/h 12 °C
20 00:58:04 00:03:00 -11 mt 20.87 Km/h 12 °C
21 01:00:38 00:02:34 -1 mt 23.77 Km/h 12 °C
22 01:03:43 00:03:05 13 mt 17.69 Km/h 12 °C
23 01:06:25 00:02:42 4 mt 21.67 Km/h 13 °C
24 01:08:58 00:02:33 -5 mt 24.57 Km/h 13 °C
25 01:13:34 00:04:36 1 mt 18.57 Km/h 14 °C
26 01:15:59 00:02:25 3 mt 24.46 Km/h 13 °C
27 01:18:17 00:02:18 3 mt 25.55 Km/h 13 °C
28 01:20:41 00:02:24 0 mt 24.69 Km/h 12 °C
29 01:23:08 00:02:27 1 mt 24.25 Km/h 12 °C
30 01:25:34 00:02:26 1 mt 24.15 Km/h 12 °C
31 01:28:06 00:02:32 2 mt 22.25 Km/h 11 °C
32 01:30:44 00:02:38 0 mt 23.62 Km/h 11 °C
33 01:33:05 00:02:21 0 mt 21.91 Km/h 11 °C
34 01:35:36 00:02:31 0 mt 23.28 Km/h 11 °C
35 01:38:30 00:02:54 0 mt 20.71 Km/h 11 °C
36 01:41:14 00:02:44 0 mt 21.82 Km/h 11 °C
37 01:43:46 00:02:32 -1 mt 23.64 Km/h 11 °C
38 01:46:44 00:02:58 3 mt 19.50 Km/h 11 °C
39 01:49:20 00:02:36 -5 mt 22.68 Km/h 11 °C
40 01:51:54 00:02:34 -4 mt 23.45 Km/h 11 °C
41 01:54:22 00:02:28 -5 mt 23.58 Km/h 11 °C
42 01:57:01 00:02:39 -2 mt 22.77 Km/h 11 °C
43 01:59:33 00:02:32 2 mt 23.30 Km/h 11 °C
44 02:02:07 00:02:34 3 mt 23.18 Km/h 10 °C
45 02:04:48 00:02:41 2 mt 21.09 Km/h 10 °C
46 02:08:01 00:03:13 4 mt 17.75 Km/h 10 °C
47 02:11:01 00:03:00 -3 mt 19.93 Km/h 10 °C
48 02:14:00 00:02:59 1 mt 19.56 Km/h 10 °C
49 02:17:04 00:03:04 3 mt 18.84 Km/h 10 °C
49.78 02:19:35 00:02:31 0 mt 17.69 Km/h 10 °C

Commenti