HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
gianpt
Gravel
02/02/2023 16:07:42

Giro pomeridiano

Gravel
gianpt
51,60 km
+121 mt (144 - 185)
02:06:18
24,06 km\h
122 bpm
11 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:02:42 00:02:42 3 mt 21.27 Km/h 101 bpm 11 °C
2 00:05:16 00:02:34 4 mt 23.01 Km/h 112 bpm 11 °C
3 00:07:54 00:02:38 4 mt 22.59 Km/h 112 bpm 11 °C
4 00:10:33 00:02:39 -2 mt 22.65 Km/h 113 bpm 11 °C
5 00:13:09 00:02:36 -3 mt 22.80 Km/h 113 bpm 11 °C
6 00:15:44 00:02:35 -3 mt 22.23 Km/h 118 bpm 12 °C
7 00:19:41 00:03:57 -2 mt 21.27 Km/h 112 bpm 12 °C
8 00:22:20 00:02:39 1 mt 21.67 Km/h 119 bpm 12 °C
9 00:24:40 00:02:20 -1 mt 24.71 Km/h 123 bpm 12 °C
10 00:26:58 00:02:18 -1 mt 25.76 Km/h 132 bpm 13 °C
11 00:29:28 00:02:30 -1 mt 31.08 Km/h 131 bpm 12 °C
12 00:31:46 00:02:18 0 mt 24.63 Km/h 133 bpm 12 °C
13 00:34:16 00:02:30 1 mt 24.21 Km/h 132 bpm 12 °C
14 00:36:37 00:02:21 4 mt 25.37 Km/h 127 bpm 11 °C
15 00:38:47 00:02:10 4 mt 28.00 Km/h 134 bpm 11 °C
16 00:41:04 00:02:17 3 mt 24.64 Km/h 132 bpm 12 °C
17 00:43:15 00:02:11 3 mt 26.50 Km/h 133 bpm 11 °C
18 00:45:18 00:02:03 3 mt 29.20 Km/h 134 bpm 11 °C
19 00:47:20 00:02:02 3 mt 29.50 Km/h 132 bpm 11 °C
20 00:49:32 00:02:12 5 mt 26.95 Km/h 133 bpm 11 °C
21 00:52:03 00:02:31 1 mt 22.71 Km/h 120 bpm 11 °C
22 00:54:20 00:02:17 -1 mt 26.10 Km/h 117 bpm 11 °C
23 00:56:25 00:02:05 0 mt 27.83 Km/h 121 bpm 11 °C
24 00:58:45 00:02:20 1 mt 24.17 Km/h 121 bpm 11 °C
25 01:00:57 00:02:12 0 mt 27.57 Km/h 125 bpm 11 °C
26 01:03:10 00:02:13 0 mt 27.08 Km/h 128 bpm 10 °C
27 01:05:23 00:02:13 0 mt 25.80 Km/h 125 bpm 10 °C
28 01:08:03 00:02:40 -5 mt 21.87 Km/h 122 bpm 10 °C
29 01:10:32 00:02:29 -1 mt 24.34 Km/h 127 bpm 11 °C
30 01:12:46 00:02:14 -4 mt 26.15 Km/h 130 bpm 11 °C
31 01:16:07 00:03:21 -4 mt 18.54 Km/h 112 bpm 11 °C
32 01:18:31 00:02:24 0 mt 23.64 Km/h 123 bpm 11 °C
33 01:20:57 00:02:26 0 mt 24.79 Km/h 131 bpm 11 °C
34 01:23:35 00:02:38 -3 mt 22.28 Km/h 125 bpm 11 °C
35 01:26:09 00:02:34 -5 mt 23.25 Km/h 117 bpm 10 °C
36 01:28:40 00:02:31 -3 mt 21.55 Km/h 122 bpm 10 °C
37 01:31:14 00:02:34 -4 mt 21.95 Km/h 115 bpm 10 °C
38 01:33:55 00:02:41 -1 mt 20.98 Km/h 121 bpm 10 °C
39 01:36:05 00:02:10 -1 mt 27.32 Km/h 119 bpm 10 °C
40 01:38:36 00:02:31 3 mt 22.52 Km/h 122 bpm 10 °C
41 01:40:50 00:02:14 -3 mt 26.41 Km/h 116 bpm 10 °C
42 01:43:01 00:02:11 -3 mt 26.70 Km/h 120 bpm 10 °C
43 01:45:11 00:02:10 -4 mt 28.03 Km/h 126 bpm 10 °C
44 01:47:25 00:02:14 -1 mt 26.07 Km/h 119 bpm 10 °C
45 01:49:44 00:02:19 2 mt 25.88 Km/h 124 bpm 9 °C
46 01:52:12 00:02:28 3 mt 24.74 Km/h 126 bpm 9 °C
47 01:54:35 00:02:23 2 mt 23.38 Km/h 121 bpm 9 °C
48 01:57:08 00:02:33 1 mt 22.02 Km/h 123 bpm 9 °C
49 01:59:37 00:02:29 0 mt 24.30 Km/h 126 bpm 9 °C
50 02:02:24 00:02:47 1 mt 19.21 Km/h 124 bpm 9 °C
51 02:04:53 00:02:29 2 mt 23.15 Km/h 124 bpm 9 °C
51.60 02:06:18 00:01:25 -1 mt 25.03 Km/h 118 bpm 9 °C

Commenti