HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
gianpt
BDC
05/02/2023 10:21:33

Giro mattutino

BDC
gianpt
123,51 km
+765 mt (148 - 294)
04:33:22
27,65 km\h
118 bpm
6 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:02:19 00:02:19 -5 mt 26.87 Km/h 103 bpm 8 °C
2 00:04:14 00:01:55 -1 mt 30.56 Km/h 115 bpm 7 °C
3 00:06:18 00:02:04 3 mt 27.56 Km/h 121 bpm 5 °C
4 00:08:20 00:02:02 -2 mt 28.82 Km/h 123 bpm 5 °C
5 00:10:18 00:01:58 0 mt 31.17 Km/h 123 bpm 4 °C
6 00:12:19 00:02:01 6 mt 28.39 Km/h 125 bpm 3 °C
7 00:14:23 00:02:04 5 mt 29.49 Km/h 125 bpm 3 °C
8 00:16:22 00:01:59 0 mt 29.86 Km/h 125 bpm 3 °C
9 00:18:32 00:02:10 -2 mt 27.64 Km/h 122 bpm 3 °C
10 00:20:35 00:02:03 1 mt 28.21 Km/h 125 bpm 3 °C
11 00:22:35 00:02:00 0 mt 29.79 Km/h 125 bpm 3 °C
12 00:24:32 00:01:57 4 mt 31.45 Km/h 124 bpm 3 °C
13 00:26:31 00:01:59 -2 mt 30.64 Km/h 121 bpm 3 °C
14 00:28:21 00:01:50 -4 mt 31.93 Km/h 120 bpm 4 °C
15 00:30:09 00:01:48 -4 mt 33.80 Km/h 123 bpm 4 °C
16 00:32:01 00:01:52 2 mt 31.46 Km/h 125 bpm 4 °C
17 00:36:52 00:04:51 4 mt 18.40 Km/h 111 bpm 5 °C
18 00:38:52 00:02:00 2 mt 30.53 Km/h 117 bpm 6 °C
19 00:40:50 00:01:58 4 mt 30.40 Km/h 120 bpm 6 °C
20 00:43:22 00:02:32 4 mt 22.10 Km/h 114 bpm 5 °C
21 00:45:16 00:01:54 2 mt 31.39 Km/h 119 bpm 5 °C
22 00:47:12 00:01:56 2 mt 32.23 Km/h 120 bpm 6 °C
23 00:49:01 00:01:49 2 mt 31.60 Km/h 118 bpm 6 °C
24 00:50:56 00:01:55 2 mt 31.71 Km/h 118 bpm 6 °C
25 00:52:45 00:01:49 0 mt 31.77 Km/h 120 bpm 6 °C
26 00:54:36 00:01:51 0 mt 32.78 Km/h 121 bpm 6 °C
27 00:56:48 00:02:12 5 mt 27.75 Km/h 119 bpm 6 °C
28 00:59:14 00:02:26 0 mt 25.40 Km/h 105 bpm 5 °C
29 01:01:15 00:02:01 5 mt 29.41 Km/h 121 bpm 5 °C
30 01:03:12 00:01:57 0 mt 29.22 Km/h 113 bpm 5 °C
31 01:05:11 00:01:59 -3 mt 31.35 Km/h 113 bpm 5 °C
32 01:06:56 00:01:45 -18 mt 35.27 Km/h 104 bpm 5 °C
33 01:08:53 00:01:57 -14 mt 30.99 Km/h 99 bpm 4 °C
34 01:10:49 00:01:56 -3 mt 31.43 Km/h 110 bpm 4 °C
35 01:12:41 00:01:52 0 mt 31.14 Km/h 116 bpm 4 °C
36 01:14:37 00:01:56 0 mt 31.71 Km/h 117 bpm 4 °C
37 01:16:25 00:01:48 0 mt 32.80 Km/h 116 bpm 4 °C
38 01:21:24 00:04:59 37 mt 15.53 Km/h 114 bpm 5 °C
39 01:23:14 00:01:50 -20 mt 32.82 Km/h 106 bpm 6 °C
40 01:25:11 00:01:57 -10 mt 32.37 Km/h 105 bpm 5 °C
41 01:27:05 00:01:54 -1 mt 31.70 Km/h 114 bpm 5 °C
42 01:29:01 00:01:56 8 mt 29.16 Km/h 121 bpm 5 °C
43 01:31:26 00:02:25 26 mt 24.26 Km/h 129 bpm 6 °C
44 01:33:31 00:02:05 8 mt 28.72 Km/h 117 bpm 5 °C
45 01:35:49 00:02:18 11 mt 25.38 Km/h 122 bpm 6 °C
46 01:37:52 00:02:03 3 mt 29.42 Km/h 118 bpm 5 °C
47 01:40:08 00:02:16 3 mt 25.11 Km/h 113 bpm 5 °C
48 01:41:50 00:01:42 -35 mt 38.50 Km/h 96 bpm 5 °C
49 01:43:39 00:01:49 -12 mt 33.91 Km/h 106 bpm 5 °C
50 01:45:49 00:02:10 0 mt 27.55 Km/h 116 bpm 5 °C
51 01:48:03 00:02:14 9 mt 27.03 Km/h 117 bpm 5 °C
52 01:50:39 00:02:36 23 mt 21.77 Km/h 118 bpm 6 °C
53 01:54:24 00:03:45 51 mt 16.08 Km/h 127 bpm 6 °C
54 01:57:57 00:03:33 36 mt 16.96 Km/h 128 bpm 5 °C
55 02:00:16 00:02:19 4 mt 25.37 Km/h 108 bpm 5 °C
56 02:02:23 00:02:07 -13 mt 31.99 Km/h 109 bpm 6 °C
57 02:04:28 00:02:05 -10 mt 29.93 Km/h 101 bpm 5 °C
58 02:06:17 00:01:49 -19 mt 34.07 Km/h 110 bpm 5 °C
59 02:07:44 00:01:27 -38 mt 43.56 Km/h 104 bpm 5 °C
60 02:12:43 00:04:59 -18 mt 22.69 Km/h 100 bpm 5 °C
61 02:14:50 00:02:07 5 mt 27.48 Km/h 103 bpm 7 °C
62 02:17:49 00:02:59 36 mt 20.20 Km/h 128 bpm 6 °C
63 02:21:45 00:03:56 47 mt 15.84 Km/h 133 bpm 5 °C
64 02:23:58 00:02:13 -6 mt 27.55 Km/h 111 bpm 6 °C
65 02:26:02 00:02:04 -13 mt 29.06 Km/h 107 bpm 6 °C
66 02:27:43 00:01:41 -19 mt 35.83 Km/h 100 bpm 6 °C
67 02:29:24 00:01:41 -27 mt 37.70 Km/h 108 bpm 6 °C
68 02:31:40 00:02:16 -25 mt 27.02 Km/h 93 bpm 6 °C
69 02:33:56 00:02:16 -1 mt 26.65 Km/h 117 bpm 6 °C
70 02:36:05 00:02:09 1 mt 27.67 Km/h 121 bpm 6 °C
71 02:38:11 00:02:06 0 mt 28.50 Km/h 120 bpm 6 °C
72 02:40:13 00:02:02 1 mt 28.17 Km/h 120 bpm 6 °C
73 02:42:59 00:02:46 -11 mt 22.27 Km/h 103 bpm 6 °C
74 02:46:54 00:03:55 48 mt 13.80 Km/h 129 bpm 7 °C
75 02:48:58 00:02:04 -13 mt 32.82 Km/h 105 bpm 7 °C
76 02:51:44 00:02:46 19 mt 20.20 Km/h 125 bpm 6 °C
77 02:53:58 00:02:14 5 mt 25.27 Km/h 124 bpm 6 °C
78 02:55:48 00:01:50 -14 mt 34.62 Km/h 113 bpm 6 °C
79 02:57:41 00:01:53 -4 mt 31.38 Km/h 125 bpm 6 °C
80 02:59:37 00:01:56 -6 mt 31.28 Km/h 122 bpm 6 °C
81 03:01:36 00:01:59 -5 mt 31.02 Km/h 124 bpm 6 °C
82 03:03:33 00:01:57 -3 mt 32.49 Km/h 125 bpm 6 °C
83 03:05:34 00:02:01 -5 mt 28.87 Km/h 125 bpm 6 °C
84 03:07:34 00:02:00 2 mt 31.28 Km/h 123 bpm 6 °C
85 03:09:36 00:02:02 1 mt 30.28 Km/h 126 bpm 6 °C
86 03:11:47 00:02:11 5 mt 27.10 Km/h 131 bpm 6 °C
87 03:13:46 00:01:59 2 mt 28.80 Km/h 124 bpm 6 °C
88 03:16:01 00:02:15 1 mt 27.94 Km/h 131 bpm 6 °C
89 03:18:08 00:02:07 2 mt 28.07 Km/h 128 bpm 6 °C
90 03:20:01 00:01:53 -3 mt 31.24 Km/h 118 bpm 6 °C
91 03:22:01 00:02:00 -6 mt 30.45 Km/h 122 bpm 6 °C
92 03:24:20 00:02:19 -4 mt 24.07 Km/h 114 bpm 7 °C
93 03:26:25 00:02:05 -3 mt 28.79 Km/h 122 bpm 7 °C
94 03:28:24 00:01:59 -4 mt 29.24 Km/h 118 bpm 7 °C
95 03:31:03 00:02:39 -5 mt 21.48 Km/h 107 bpm 7 °C
96 03:33:14 00:02:11 -1 mt 27.70 Km/h 125 bpm 7 °C
97 03:35:22 00:02:08 -2 mt 28.47 Km/h 125 bpm 7 °C
98 03:37:52 00:02:30 -3 mt 23.26 Km/h 118 bpm 7 °C
99 03:39:59 00:02:07 -2 mt 27.86 Km/h 129 bpm 8 °C
100 03:42:11 00:02:12 -2 mt 27.50 Km/h 131 bpm 8 °C
101 03:44:29 00:02:18 0 mt 24.20 Km/h 123 bpm 8 °C
102 03:46:44 00:02:15 -7 mt 25.82 Km/h 115 bpm 8 °C
103 03:48:45 00:02:01 -4 mt 30.19 Km/h 126 bpm 8 °C
104 03:50:43 00:01:58 -6 mt 31.04 Km/h 121 bpm 8 °C
105 03:52:49 00:02:06 -2 mt 29.59 Km/h 127 bpm 8 °C
106 03:57:24 00:04:35 15 mt 18.83 Km/h 114 bpm 9 °C
107 03:59:22 00:01:58 -15 mt 32.52 Km/h 111 bpm 9 °C
108 04:01:26 00:02:04 8 mt 29.29 Km/h 127 bpm 9 °C
109 04:03:28 00:02:02 1 mt 30.80 Km/h 129 bpm 8 °C
110 04:05:26 00:01:58 -2 mt 31.07 Km/h 126 bpm 8 °C
111 04:07:31 00:02:05 1 mt 29.04 Km/h 127 bpm 8 °C
112 04:09:38 00:02:07 1 mt 28.70 Km/h 130 bpm 8 °C
113 04:11:42 00:02:04 2 mt 28.35 Km/h 129 bpm 8 °C
114 04:13:51 00:02:09 0 mt 26.85 Km/h 130 bpm 8 °C
115 04:16:05 00:02:14 4 mt 26.54 Km/h 131 bpm 8 °C
116 04:18:09 00:02:04 1 mt 28.52 Km/h 127 bpm 7 °C
117 04:20:11 00:02:02 1 mt 28.98 Km/h 130 bpm 7 °C
118 04:22:07 00:01:56 -4 mt 31.28 Km/h 130 bpm 7 °C
119 04:24:12 00:02:05 1 mt 28.76 Km/h 128 bpm 7 °C
120 04:26:15 00:02:03 -4 mt 28.79 Km/h 127 bpm 8 °C
121 04:28:20 00:02:05 -5 mt 29.00 Km/h 127 bpm 8 °C
122 04:30:27 00:02:07 -1 mt 29.89 Km/h 129 bpm 8 °C
123 04:32:18 00:01:51 2 mt 30.53 Km/h 127 bpm 8 °C
123.51 04:33:22 00:01:04 2 mt 29.79 Km/h 127 bpm 8 °C

Commenti