HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
gianpt
Gravel
28/01/2023 10:46:17

Giro mattutino

Gravel
gianpt
87,81 km
+215 mt (128 - 184)
03:42:32
24,10 km\h
127 bpm
3 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:03:10 00:03:10 3 mt 17.83 Km/h 103 bpm 7 °C
2 00:05:44 00:02:34 5 mt 23.11 Km/h 120 bpm 3 °C
3 00:08:38 00:02:54 4 mt 20.67 Km/h 120 bpm 2 °C
4 00:11:26 00:02:48 -1 mt 21.34 Km/h 119 bpm 1 °C
5 00:16:56 00:05:30 -4 mt 19.33 Km/h 111 bpm 0 °C
6 00:19:23 00:02:27 -2 mt 24.03 Km/h 119 bpm 0 °C
7 00:21:55 00:02:32 -4 mt 22.71 Km/h 114 bpm 0 °C
8 00:27:38 00:05:43 0 mt 20.82 Km/h 110 bpm 1 °C
9 00:29:58 00:02:20 -1 mt 25.61 Km/h 118 bpm 1 °C
10 00:32:18 00:02:20 1 mt 26.25 Km/h 124 bpm 1 °C
11 00:34:33 00:02:15 -1 mt 28.41 Km/h 120 bpm 1 °C
12 00:36:53 00:02:20 1 mt 26.44 Km/h 123 bpm 1 °C
13 00:39:03 00:02:10 -3 mt 26.59 Km/h 121 bpm 1 °C
14 00:41:12 00:02:09 -1 mt 27.17 Km/h 124 bpm 1 °C
15 00:43:31 00:02:19 -2 mt 25.72 Km/h 125 bpm 1 °C
16 00:45:43 00:02:12 0 mt 28.54 Km/h 128 bpm 1 °C
17 00:47:45 00:02:02 -2 mt 29.65 Km/h 128 bpm 1 °C
18 00:49:42 00:01:57 -2 mt 28.71 Km/h 133 bpm 1 °C
19 00:53:52 00:04:10 -2 mt 21.02 Km/h 112 bpm 3 °C
20 00:56:09 00:02:17 -10 mt 26.22 Km/h 111 bpm 3 °C
21 00:58:22 00:02:13 -2 mt 27.58 Km/h 116 bpm 2 °C
22 01:00:42 00:02:20 0 mt 25.96 Km/h 122 bpm 1 °C
23 01:02:54 00:02:12 1 mt 26.91 Km/h 128 bpm 1 °C
24 01:05:06 00:02:12 0 mt 27.33 Km/h 127 bpm 1 °C
25 01:07:24 00:02:18 0 mt 25.70 Km/h 126 bpm 1 °C
26 01:09:32 00:02:08 0 mt 27.73 Km/h 127 bpm 1 °C
27 01:11:47 00:02:15 1 mt 27.52 Km/h 131 bpm 1 °C
28 01:13:58 00:02:11 0 mt 27.80 Km/h 134 bpm 1 °C
29 01:16:03 00:02:05 1 mt 27.39 Km/h 134 bpm 1 °C
30 01:18:26 00:02:23 1 mt 24.15 Km/h 130 bpm 1 °C
31 01:20:40 00:02:14 2 mt 26.92 Km/h 134 bpm 2 °C
32 01:23:30 00:02:50 9 mt 18.34 Km/h 128 bpm 2 °C
33 01:25:50 00:02:20 3 mt 25.54 Km/h 126 bpm 1 °C
34 01:28:13 00:02:23 -3 mt 25.92 Km/h 126 bpm 1 °C
35 01:30:23 00:02:10 0 mt 26.90 Km/h 130 bpm 1 °C
36 01:32:35 00:02:12 0 mt 27.56 Km/h 134 bpm 1 °C
37 01:34:38 00:02:03 0 mt 28.08 Km/h 135 bpm 1 °C
38 01:37:18 00:02:40 12 mt 21.01 Km/h 136 bpm 1 °C
39 01:40:23 00:03:05 22 mt 17.98 Km/h 138 bpm 2 °C
40 01:42:48 00:02:25 3 mt 23.65 Km/h 132 bpm 2 °C
41 01:45:06 00:02:18 -2 mt 26.89 Km/h 131 bpm 3 °C
42 01:47:29 00:02:23 -1 mt 23.83 Km/h 130 bpm 3 °C
43 01:49:40 00:02:11 -1 mt 26.57 Km/h 133 bpm 3 °C
44 01:51:53 00:02:13 0 mt 26.56 Km/h 134 bpm 3 °C
45 01:54:35 00:02:42 1 mt 21.34 Km/h 124 bpm 3 °C
46 01:57:07 00:02:32 0 mt 23.29 Km/h 123 bpm 3 °C
47 01:59:18 00:02:11 0 mt 27.22 Km/h 132 bpm 3 °C
48 02:01:34 00:02:16 1 mt 26.95 Km/h 135 bpm 4 °C
49 02:03:51 00:02:17 0 mt 23.32 Km/h 132 bpm 4 °C
50 02:06:02 00:02:11 0 mt 27.23 Km/h 141 bpm 4 °C
51 02:08:19 00:02:17 2 mt 24.49 Km/h 142 bpm 4 °C
52 02:14:16 00:05:57 -2 mt 17.75 Km/h 118 bpm 6 °C
53 02:16:20 00:02:04 0 mt 27.74 Km/h 132 bpm 6 °C
54 02:18:44 00:02:24 0 mt 24.38 Km/h 132 bpm 5 °C
55 02:23:42 00:04:58 0 mt 20.11 Km/h 119 bpm 7 °C
56 02:25:53 00:02:11 0 mt 27.54 Km/h 128 bpm 6 °C
57 02:27:59 00:02:06 0 mt 28.31 Km/h 134 bpm 5 °C
58 02:30:07 00:02:08 0 mt 27.63 Km/h 135 bpm 4 °C
59 02:32:22 00:02:15 0 mt 25.55 Km/h 133 bpm 4 °C
60 02:34:47 00:02:25 1 mt 23.84 Km/h 131 bpm 4 °C
61 02:37:16 00:02:29 0 mt 24.16 Km/h 126 bpm 3 °C
62 02:39:31 00:02:15 0 mt 23.15 Km/h 128 bpm 3 °C
63 02:42:05 00:02:34 1 mt 20.97 Km/h 126 bpm 4 °C
64 02:44:21 00:02:16 0 mt 27.18 Km/h 134 bpm 4 °C
65 02:46:33 00:02:12 0 mt 25.84 Km/h 139 bpm 4 °C
66 02:48:45 00:02:12 0 mt 26.74 Km/h 139 bpm 4 °C
67 02:51:17 00:02:32 -4 mt 23.56 Km/h 129 bpm 4 °C
68 02:53:39 00:02:22 -2 mt 25.39 Km/h 127 bpm 5 °C
69 02:55:51 00:02:12 -4 mt 27.53 Km/h 129 bpm 5 °C
70 02:59:03 00:03:12 -3 mt 20.81 Km/h 120 bpm 6 °C
71 03:01:20 00:02:17 0 mt 25.33 Km/h 132 bpm 6 °C
72 03:03:41 00:02:21 0 mt 25.29 Km/h 135 bpm 6 °C
73 03:06:34 00:02:53 -3 mt 20.95 Km/h 130 bpm 6 °C
74 03:08:57 00:02:23 -3 mt 23.35 Km/h 131 bpm 5 °C
75 03:11:24 00:02:27 -2 mt 23.29 Km/h 135 bpm 6 °C
76 03:13:47 00:02:23 -2 mt 25.61 Km/h 132 bpm 6 °C
77 03:16:01 00:02:14 -1 mt 27.21 Km/h 133 bpm 6 °C
78 03:18:08 00:02:07 -1 mt 26.58 Km/h 129 bpm 6 °C
79 03:20:43 00:02:35 0 mt 21.70 Km/h 131 bpm 5 °C
80 03:23:02 00:02:19 0 mt 25.77 Km/h 129 bpm 5 °C
81 03:25:20 00:02:18 0 mt 26.02 Km/h 131 bpm 5 °C
82 03:27:34 00:02:14 -3 mt 25.64 Km/h 128 bpm 5 °C
83 03:30:00 00:02:26 1 mt 23.77 Km/h 129 bpm 5 °C
84 03:32:34 00:02:34 5 mt 22.06 Km/h 127 bpm 5 °C
85 03:35:05 00:02:31 -3 mt 23.12 Km/h 133 bpm 5 °C
86 03:37:43 00:02:38 2 mt 23.09 Km/h 130 bpm 6 °C
87 03:40:22 00:02:39 4 mt 20.83 Km/h 132 bpm 6 °C
87.81 03:42:32 00:02:10 -1 mt 21.63 Km/h 122 bpm 6 °C

Commenti