18/04/2026 17:01:50
Giro inaspettato con Ironmike pineta Park, 12 valli, Taky, Kami STRAFIGATA
20,97 km
+696 mt
(654 - 1129)
03:14:53
11,52 km\h
16 °C
in questo giro sono partito da Tortima, per un giro ad anello che ritornasse al punto di partenza, anello credo utile a tutti coloro che volessero in caso partire da Marostica e farsi poi la salita fino a Tortima 6-700 mt.
Volendo, per chi è pratico consiglio di aggiungere il Vladitrail e il Caballero , stando a Tortima in quota, e per chi scende a Marostica si scende per il Capriolo. Occhio che il primo tratto fino al primo tornantino a destra è possibile incrociare pedoni, fare attenzione.
Grafico
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:55 | 39 mt | 11.41 Km/h |
| 2 | 00:06:40 | 78 mt | 9.01 Km/h |
| 3 | 00:06:29 | 77 mt | 9.23 Km/h |
| 4 | 00:06:46 | 77 mt | 8.89 Km/h |
| 5 | 00:51:34 | 29 mt | 5.74 Km/h |
| 6 | 00:06:40 | 54 mt | 8.81 Km/h |
| 7 | 00:04:49 | 10 mt | 13.70 Km/h |
| 8 | 00:04:49 | -32 mt | 15.28 Km/h |
| 9 | 00:08:34 | -119 mt | 13.84 Km/h |
| 10 | 00:06:10 | 9 mt | 11.57 Km/h |
| 11 | 00:04:26 | 21 mt | 13.52 Km/h |
| 12 | 00:06:06 | -21 mt | 15.04 Km/h |
| 13 | 00:06:57 | -51 mt | 11.09 Km/h |
| 14 | 00:09:04 | -28 mt | 8.79 Km/h |
| 15 | 00:05:45 | -36 mt | 11.71 Km/h |
| 16 | 00:25:22 | -19 mt | 11.81 Km/h |
| 17 | 00:04:05 | -152 mt | 16.44 Km/h |
| 18 | 00:06:40 | 0 mt | 11.16 Km/h |
| 19 | 00:05:55 | 50 mt | 10.15 Km/h |
| 20 | 00:04:27 | 14 mt | 14.11 Km/h |
| 20.97 | 00:07:40 | 8 mt | 13.20 Km/h |

English
Deutsch