HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Gigispeed3
BDC
18/04/2026 17:01:50

Giro inaspettato con Ironmike pineta Park, 12 valli, Taky, Kami STRAFIGATA

BDC
Gigispeed3
0
 
Download
Condividi

20,97 km
+696 mt (654 - 1129)
03:14:53
11,52 km\h
16 °C

in questo giro sono partito da Tortima, per un giro ad anello che ritornasse al punto di partenza, anello credo utile a tutti coloro che volessero in caso partire da Marostica e farsi poi la salita fino a Tortima 6-700 mt.

Volendo, per chi è pratico consiglio di aggiungere il Vladitrail e il Caballero , stando a Tortima in quota, e per chi scende a Marostica si scende per il Capriolo. Occhio che il primo tratto fino al primo tornantino a destra è possibile incrociare pedoni, fare attenzione.

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:05:55 00:05:55 39 mt 11.41 Km/h 21 °C
2 00:12:35 00:06:40 78 mt 9.01 Km/h 18 °C
3 00:19:04 00:06:29 77 mt 9.23 Km/h 19 °C
4 00:25:50 00:06:46 77 mt 8.89 Km/h 21 °C
5 01:17:24 00:51:34 29 mt 5.74 Km/h 19 °C
6 01:24:04 00:06:40 54 mt 8.81 Km/h 17 °C
7 01:28:53 00:04:49 10 mt 13.70 Km/h 16 °C
8 01:33:42 00:04:49 -32 mt 15.28 Km/h 16 °C
9 01:42:16 00:08:34 -119 mt 13.84 Km/h 15 °C
10 01:48:26 00:06:10 9 mt 11.57 Km/h 13 °C
11 01:52:52 00:04:26 21 mt 13.52 Km/h 14 °C
12 01:58:58 00:06:06 -21 mt 15.04 Km/h 13 °C
13 02:05:55 00:06:57 -51 mt 11.09 Km/h 13 °C
14 02:14:59 00:09:04 -28 mt 8.79 Km/h 12 °C
15 02:20:44 00:05:45 -36 mt 11.71 Km/h 13 °C
16 02:46:06 00:25:22 -19 mt 11.81 Km/h 14 °C
17 02:50:11 00:04:05 -152 mt 16.44 Km/h 15 °C
18 02:56:51 00:06:40 0 mt 11.16 Km/h 14 °C
19 03:02:46 00:05:55 50 mt 10.15 Km/h 16 °C
20 03:07:13 00:04:27 14 mt 14.11 Km/h 14 °C
20.97 03:14:53 00:07:40 8 mt 13.20 Km/h 14 °C

Commenti