HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
14/06/2026 07:13:50

Gaiola Mountain bike

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

GARMIN Garmin Edge 830
76,76 km
+3 668 mt (699 - 2301)
10:25:27
6,80 km\h
Cube

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Settore automatico salita 2.23 00:08:38 78 mt 15.73 Km/h
Automatic segment uphill 4.62 00:32:41 398 mt 8.70 Km/h
Automatic segment downhill 2.03 00:08:38 -439 mt 13.47 Km/h
Automatic segment uphill 2.35 00:13:34 178 mt 10.21 Km/h
Automatic segment uphill 4.00 00:22:49 297 mt 10.71 Km/h
Automatic segment uphill 1.96 00:17:17 228 mt 6.76 Km/h
Automatic segment uphill 2.02 00:18:30 233 mt 6.52 Km/h
Automatic segment uphill 1.39 00:07:24 53 mt 10.61 Km/h
Settore automatico discesa 1.14 00:03:05 -97 mt 19.06 Km/h
Automatic segment downhill 1.40 00:04:56 -247 mt 16.48 Km/h
Automatic segment downhill 2.81 00:22:49 -725 mt 7.50 Km/h
Automatic segment uphill 1.39 00:07:24 78 mt 11.09 Km/h
Automatic segment uphill 1.61 00:15:26 187 mt 6.14 Km/h
Automatic segment uphill 1.20 00:11:43 140 mt 5.97 Km/h
Automatic segment uphill 1.44 00:07:24 56 mt 11.38 Km/h
Automatic segment downhill 1.00 00:02:28 -97 mt 21.78 Km/h
Automatic segment downhill 1.58 00:13:34 -288 mt 7.33 Km/h
Automatic segment downhill 1.49 00:04:56 -279 mt 17.28 Km/h
Automatic segment downhill 2.36 00:08:01 -345 mt 17.81 Km/h
Settore automatico discesa 2.75 00:06:10 -298 mt 24.71 Km/h
Automatic segment downhill 1.55 00:04:56 -232 mt 18.11 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:03:42 00:03:42 9 mt 15.03 Km/h
2 00:07:24 00:03:42 30 mt 16.32 Km/h
3 00:11:43 00:04:19 35 mt 13.79 Km/h
4 00:15:25 00:03:42 33 mt 14.99 Km/h
5 00:20:58 00:05:33 63 mt 11.42 Km/h
6 00:27:08 00:06:10 73 mt 9.80 Km/h
7 00:37:00 00:09:52 132 mt 5.89 Km/h
8 00:53:02 00:16:02 113 mt 3.66 Km/h
9 01:08:27 00:15:25 15 mt 4.18 Km/h
10 01:14:00 00:05:33 -300 mt 11.64 Km/h
11 01:16:28 00:02:28 -81 mt 21.51 Km/h
12 01:19:33 00:03:05 21 mt 19.72 Km/h
13 01:22:01 00:02:28 -69 mt 24.48 Km/h
14 01:34:21 00:12:20 76 mt 4.72 Km/h
15 01:39:54 00:05:33 73 mt 11.37 Km/h
16 01:43:36 00:03:42 36 mt 15.96 Km/h
17 01:47:18 00:03:42 37 mt 15.60 Km/h
18 01:53:28 00:06:10 82 mt 9.81 Km/h
19 02:00:15 00:06:47 92 mt 9.06 Km/h
20 02:05:48 00:05:33 63 mt 10.93 Km/h
21 02:08:53 00:03:05 16 mt 19.96 Km/h
22 02:15:40 00:06:47 48 mt 8.29 Km/h
23 02:23:41 00:08:01 107 mt 7.48 Km/h
24 02:36:39 00:12:58 130 mt 4.64 Km/h
25 02:46:31 00:09:52 131 mt 6.15 Km/h
26 02:54:32 00:08:01 82 mt 7.33 Km/h
27 03:02:33 00:08:01 43 mt 7.92 Km/h
28 03:21:40 00:19:07 162 mt 2.88 Km/h
29 03:43:15 00:21:35 173 mt 2.80 Km/h
30 04:21:29 00:38:14 145 mt 1.56 Km/h
31 04:25:11 00:03:42 -103 mt 16.38 Km/h
32 04:28:53 00:03:42 -114 mt 16.19 Km/h
33 04:32:35 00:03:42 -153 mt 16.53 Km/h
34 04:39:22 00:06:47 -29 mt 9.66 Km/h
35 04:46:09 00:06:47 -205 mt 7.74 Km/h
36 04:58:29 00:12:20 -419 mt 5.14 Km/h
37 05:13:54 00:15:25 -16 mt 4.03 Km/h
38 05:17:36 00:03:42 24 mt 16.32 Km/h
39 05:21:18 00:03:42 29 mt 15.07 Km/h
40 05:35:29 00:14:11 91 mt 4.13 Km/h
41 05:49:04 00:13:35 134 mt 4.41 Km/h
42 06:02:01 00:12:57 139 mt 4.72 Km/h
43 06:11:16 00:09:15 100 mt 6.58 Km/h
44 06:16:49 00:05:33 41 mt 10.67 Km/h
45 06:22:59 00:06:10 46 mt 9.64 Km/h
46 06:37:10 00:14:11 96 mt 4.40 Km/h
47 06:48:16 00:11:06 84 mt 5.18 Km/h
48 07:15:24 00:27:08 112 mt 2.26 Km/h
49 07:37:36 00:22:12 75 mt 2.61 Km/h
50 07:59:49 00:22:13 -45 mt 3.15 Km/h
51 08:03:31 00:03:42 -83 mt 14.43 Km/h
52 08:14:00 00:10:29 -176 mt 5.45 Km/h
53 08:33:08 00:19:08 -53 mt 3.14 Km/h
54 08:49:47 00:16:39 4 mt 3.70 Km/h
55 08:55:20 00:05:33 -76 mt 11.45 Km/h
56 09:07:03 00:11:43 -2 mt 4.69 Km/h
57 09:14:27 00:07:24 20 mt 8.78 Km/h
58 09:24:19 00:09:52 -104 mt 6.29 Km/h
59 09:27:24 00:03:05 -174 mt 16.98 Km/h
60 09:33:34 00:06:10 -74 mt 11.49 Km/h
61 09:36:39 00:03:05 -116 mt 16.09 Km/h
62 09:44:03 00:07:24 -123 mt 8.94 Km/h
63 09:49:36 00:05:33 47 mt 9.59 Km/h
64 10:00:42 00:11:06 -10 mt 5.65 Km/h
65 10:03:10 00:02:28 -129 mt 27.90 Km/h
66 10:05:38 00:02:28 -120 mt 27.39 Km/h
67 10:08:06 00:02:28 -12 mt 20.77 Km/h
68 10:11:48 00:03:42 -61 mt 17.29 Km/h
69 10:14:53 00:03:05 -156 mt 17.49 Km/h
70 10:21:04 00:06:11 29 mt 8.88 Km/h
70.93 10:25:23 00:04:19 -74 mt 12.21 Km/h

Commenti