HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
six-in-a-row
BDC
02/02/2023 08:48:16

FVDC Loiano Quinzano

BDC
six-in-a-row
77,69 km
+824 mt (47 - 714)
03:43:47
22,31 km\h
131 bpm
131 rpm
9 °C
Colnago V3Rs Red
Creato con StravaGPX
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 5.65 00:38:49 366 mt 9.64 Km/h 146 bpm 56 rpm 10 °C
Settore automatico discesa 1.36 00:01:48 -56 mt 43.76 Km/h 121 bpm 37 rpm 9 °C
Automatic segment downhill 2.09 00:03:00 -157 mt 42.00 Km/h 108 bpm 25 rpm 8 °C
Automatic segment downhill 1.25 00:01:36 -73 mt 44.95 Km/h 134 bpm 9 rpm 9 °C
Automatic segment downhill 5.32 00:09:12 -168 mt 34.57 Km/h 115 bpm 53 rpm 10 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:04:00 00:04:00 7 mt 16.73 Km/h 97 bpm 59 rpm 15 °C
2 00:07:02 00:03:02 7 mt 19.76 Km/h 124 bpm 53 rpm 10 °C
3 00:10:02 00:03:00 9 mt 20.63 Km/h 117 bpm 66 rpm 8 °C
4 00:12:50 00:02:48 13 mt 20.46 Km/h 135 bpm 65 rpm 7 °C
5 00:15:50 00:03:00 11 mt 20.60 Km/h 134 bpm 69 rpm 7 °C
6 00:18:36 00:02:46 -8 mt 21.92 Km/h 119 bpm 51 rpm 7 °C
7 00:21:48 00:03:12 8 mt 20.49 Km/h 127 bpm 56 rpm 7 °C
8 00:24:12 00:02:24 4 mt 24.05 Km/h 121 bpm 76 rpm 6 °C
9 00:26:48 00:02:36 6 mt 23.93 Km/h 134 bpm 81 rpm 6 °C
10 00:29:24 00:02:36 8 mt 23.76 Km/h 136 bpm 78 rpm 6 °C
11 00:32:00 00:02:36 12 mt 22.60 Km/h 138 bpm 77 rpm 7 °C
12 00:34:36 00:02:36 7 mt 22.73 Km/h 138 bpm 78 rpm 7 °C
13 00:37:24 00:02:48 7 mt 20.97 Km/h 134 bpm 71 rpm 7 °C
14 00:40:00 00:02:36 9 mt 23.15 Km/h 131 bpm 77 rpm 7 °C
15 00:42:48 00:02:48 11 mt 21.58 Km/h 141 bpm 75 rpm 7 °C
16 00:45:36 00:02:48 11 mt 21.01 Km/h 137 bpm 63 rpm 7 °C
17 00:48:24 00:02:48 9 mt 21.69 Km/h 137 bpm 73 rpm 7 °C
18 00:51:24 00:03:00 13 mt 20.09 Km/h 140 bpm 68 rpm 5 °C
19 00:54:24 00:03:00 9 mt 19.78 Km/h 126 bpm 71 rpm 7 °C
20 00:57:36 00:03:12 12 mt 19.60 Km/h 131 bpm 71 rpm 6 °C
21 01:00:36 00:03:00 11 mt 19.67 Km/h 136 bpm 66 rpm 4 °C
22 01:03:36 00:03:00 9 mt 20.35 Km/h 123 bpm 77 rpm 3 °C
23 01:06:48 00:03:12 16 mt 18.33 Km/h 126 bpm 70 rpm 5 °C
24 01:10:12 00:03:24 16 mt 17.64 Km/h 135 bpm 66 rpm 3 °C
25 01:13:24 00:03:12 13 mt 18.43 Km/h 127 bpm 71 rpm 1 °C
26 01:16:24 00:03:00 10 mt 19.84 Km/h 118 bpm 75 rpm 1 °C
27 01:19:36 00:03:12 14 mt 19.58 Km/h 127 bpm 78 rpm -0 °C
28 01:22:36 00:03:00 16 mt 18.79 Km/h 135 bpm 67 rpm -0 °C
29 01:25:48 00:03:12 14 mt 19.86 Km/h 127 bpm 74 rpm 2 °C
30 01:29:00 00:03:12 21 mt 17.99 Km/h 132 bpm 66 rpm 3 °C
31 01:38:37 00:09:37 64 mt 9.71 Km/h 139 bpm 57 rpm 6 °C
32 01:44:49 00:06:12 66 mt 9.62 Km/h 146 bpm 55 rpm 10 °C
33 01:51:13 00:06:24 67 mt 9.37 Km/h 146 bpm 55 rpm 11 °C
34 01:58:01 00:06:48 71 mt 8.93 Km/h 149 bpm 55 rpm 11 °C
35 02:04:37 00:06:36 71 mt 8.95 Km/h 154 bpm 55 rpm 13 °C
36 02:19:11 00:14:34 -3 mt 15.61 Km/h 132 bpm 44 rpm 11 °C
37 02:20:47 00:01:36 -27 mt 39.37 Km/h 121 bpm 38 rpm 9 °C
38 02:21:59 00:01:12 -40 mt 49.24 Km/h 122 bpm 54 rpm 9 °C
39 02:23:23 00:01:24 -65 mt 44.02 Km/h 111 bpm 23 rpm 8 °C
40 02:24:59 00:01:36 -77 mt 37.29 Km/h 101 bpm 19 rpm 9 °C
41 02:27:23 00:02:24 8 mt 24.29 Km/h 127 bpm 58 rpm 9 °C
42 02:28:59 00:01:36 -52 mt 37.21 Km/h 147 bpm 13 rpm 9 °C
43 02:30:35 00:01:36 -25 mt 39.31 Km/h 120 bpm 43 rpm 8 °C
44 02:32:35 00:02:00 -13 mt 30.94 Km/h 121 bpm 56 rpm 9 °C
45 02:34:23 00:01:48 -13 mt 31.72 Km/h 122 bpm 64 rpm 10 °C
46 02:35:47 00:01:24 -58 mt 45.57 Km/h 107 bpm 2 rpm 10 °C
47 02:37:23 00:01:36 -61 mt 34.49 Km/h 103 bpm 28 rpm 10 °C
48 02:39:11 00:01:48 -9 mt 31.99 Km/h 115 bpm 67 rpm 11 °C
49 02:41:11 00:02:00 -13 mt 30.95 Km/h 119 bpm 74 rpm 11 °C
50 02:42:59 00:01:48 -14 mt 32.44 Km/h 122 bpm 76 rpm 9 °C
51 02:45:23 00:02:24 -8 mt 27.91 Km/h 142 bpm 55 rpm 10 °C
52 02:47:11 00:01:48 -15 mt 32.59 Km/h 126 bpm 60 rpm 11 °C
53 02:48:59 00:01:48 -17 mt 32.41 Km/h 123 bpm 66 rpm 11 °C
54 02:50:59 00:02:00 -10 mt 30.11 Km/h 125 bpm 58 rpm 10 °C
55 02:53:11 00:02:12 -11 mt 25.55 Km/h 144 bpm 39 rpm 12 °C
56 02:55:11 00:02:00 -14 mt 30.29 Km/h 135 bpm 28 rpm 12 °C
57 02:57:11 00:02:00 -8 mt 30.36 Km/h 123 bpm 70 rpm 12 °C
58 02:59:11 00:02:00 -16 mt 29.58 Km/h 127 bpm 55 rpm 12 °C
59 03:01:11 00:02:00 -6 mt 30.44 Km/h 133 bpm 56 rpm 12 °C
60 03:03:11 00:02:00 -9 mt 30.35 Km/h 131 bpm 74 rpm 12 °C
61 03:05:23 00:02:12 -6 mt 26.75 Km/h 130 bpm 60 rpm 12 °C
62 03:07:35 00:02:12 -4 mt 28.01 Km/h 132 bpm 73 rpm 13 °C
63 03:09:35 00:02:00 -7 mt 29.83 Km/h 131 bpm 75 rpm 13 °C
64 03:11:35 00:02:00 -8 mt 30.12 Km/h 133 bpm 64 rpm 13 °C
65 03:13:35 00:02:00 -5 mt 30.53 Km/h 133 bpm 68 rpm 13 °C
66 03:15:47 00:02:12 3 mt 26.11 Km/h 132 bpm 72 rpm 13 °C
67 03:18:11 00:02:24 3 mt 24.26 Km/h 134 bpm 63 rpm 13 °C
68 03:20:23 00:02:12 -14 mt 29.46 Km/h 121 bpm 45 rpm 14 °C
69 03:22:23 00:02:00 -6 mt 30.21 Km/h 120 bpm 51 rpm 15 °C
70 03:24:11 00:01:48 -9 mt 31.17 Km/h 121 bpm 52 rpm 16 °C
71 03:26:35 00:02:24 -4 mt 26.29 Km/h 127 bpm 72 rpm 15 °C
72 03:29:11 00:02:36 2 mt 21.65 Km/h 130 bpm 55 rpm 14 °C
73 03:31:23 00:02:12 -11 mt 27.20 Km/h 127 bpm 70 rpm 14 °C
74 03:33:59 00:02:36 1 mt 23.82 Km/h 134 bpm 66 rpm 14 °C
75 03:36:35 00:02:36 -2 mt 23.56 Km/h 136 bpm 61 rpm 14 °C
76 03:39:11 00:02:36 2 mt 22.29 Km/h 131 bpm 74 rpm 16 °C
77 03:41:47 00:02:36 0 mt 22.63 Km/h 129 bpm 64 rpm 15 °C
77.69 03:43:47 00:02:00 0 mt 20.50 Km/h 137 bpm 71 rpm 15 °C

Commenti