HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
marco
BDC
07/09/2023 10:04:29

Furka - Grimsel - Susten

BDC
marco
0
 
Download
Condividi

119,83 km
+3 396 mt (664 - 2374)
06:02:39
25,04 km\h
Altre bici test

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Automatic segment uphill 1.17 00:04:37 56 mt 15.07 Km/h
Automatic segment uphill 1.83 00:08:45 121 mt 13.14 Km/h
Automatic segment uphill 4.36 00:22:33 310 mt 11.20 Km/h
Settore automatico salita 1.90 00:06:39 63 mt 17.92 Km/h
Automatic segment uphill 13.79 01:04:28 884 mt 12.65 Km/h
Automatic segment downhill 9.87 00:20:16 -636 mt 45.42 Km/h
Settore automatico salita 5.08 00:26:19 383 mt 11.53 Km/h
Automatic segment downhill 3.53 00:04:39 -241 mt 45.51 Km/h
Automatic segment downhill 2.29 00:03:09 -132 mt 46.61 Km/h
Automatic segment downhill 18.55 00:24:05 -1,084 mt 47.08 Km/h
Automatic segment uphill 6.84 00:25:59 299 mt 15.73 Km/h
Automatic segment uphill 4.53 00:18:08 244 mt 14.81 Km/h
Automatic segment uphill 15.09 01:09:42 972 mt 13.39 Km/h
Automatic segment downhill 16.92 00:20:17 -1,239 mt 50.65 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:04:21 00:04:21 37 mt 12.70 Km/h
2 00:07:51 00:03:30 32 mt 17.03 Km/h
3 00:13:00 00:05:09 71 mt 11.66 Km/h
4 00:17:20 00:04:20 55 mt 14.16 Km/h
5 00:21:33 00:04:13 53 mt 14.38 Km/h
6 00:26:45 00:05:12 71 mt 11.18 Km/h
7 00:32:37 00:05:52 89 mt 10.02 Km/h
8 00:38:56 00:06:19 77 mt 9.23 Km/h
9 00:41:19 00:02:23 4 mt 23.97 Km/h
10 00:44:09 00:02:50 4 mt 19.70 Km/h
11 00:46:16 00:02:07 -2 mt 26.46 Km/h
12 00:48:46 00:02:30 20 mt 23.92 Km/h
13 00:53:36 00:04:50 41 mt 15.14 Km/h
14 00:55:32 00:01:56 0 mt 32.21 Km/h
15 00:57:05 00:01:33 -3 mt 33.36 Km/h
16 00:58:55 00:01:50 3 mt 33.56 Km/h
17 01:00:37 00:01:42 10 mt 29.11 Km/h
18 01:03:21 00:02:44 26 mt 22.64 Km/h
19 01:08:23 00:05:02 71 mt 11.90 Km/h
20 01:14:17 00:05:54 91 mt 10.37 Km/h
21 01:20:03 00:05:46 86 mt 10.38 Km/h
22 01:25:40 00:05:37 84 mt 10.25 Km/h
23 01:31:15 00:05:35 81 mt 10.99 Km/h
24 01:36:28 00:05:13 78 mt 11.37 Km/h
25 01:40:51 00:04:23 57 mt 14.69 Km/h
26 01:44:33 00:03:42 45 mt 15.63 Km/h
27 01:49:08 00:04:35 65 mt 12.11 Km/h
28 01:55:19 00:06:11 91 mt 10.34 Km/h
29 02:00:42 00:05:23 77 mt 10.52 Km/h
30 02:03:53 00:03:11 18 mt 19.03 Km/h
31 02:12:33 00:08:40 -21 mt 33.02 Km/h
32 02:13:28 00:00:55 -75 mt 60.12 Km/h
33 02:15:01 00:01:33 -84 mt 38.38 Km/h
34 02:16:05 00:01:04 -92 mt 55.71 Km/h
35 02:17:32 00:01:27 -73 mt 46.41 Km/h
36 02:18:46 00:01:14 -46 mt 47.08 Km/h
37 02:19:38 00:00:52 -49 mt 59.32 Km/h
38 02:20:42 00:01:04 -75 mt 56.82 Km/h
39 02:22:02 00:01:20 -60 mt 47.01 Km/h
40 02:24:54 00:02:52 -54 mt 25.19 Km/h
41 02:30:21 00:05:27 82 mt 10.99 Km/h
42 02:35:34 00:05:13 75 mt 11.35 Km/h
43 02:40:42 00:05:08 77 mt 11.19 Km/h
44 02:45:46 00:05:04 68 mt 11.85 Km/h
45 02:50:52 00:05:06 77 mt 12.32 Km/h
46 02:56:04 00:05:12 -3 mt 19.21 Km/h
47 02:57:29 00:01:25 -85 mt 46.36 Km/h
48 02:58:33 00:01:04 -75 mt 52.44 Km/h
49 02:59:48 00:01:15 -68 mt 48.59 Km/h
50 03:01:31 00:01:43 -36 mt 34.61 Km/h
51 03:02:38 00:01:07 -83 mt 53.41 Km/h
52 03:04:38 00:02:00 -19 mt 37.34 Km/h
53 03:06:03 00:01:25 -58 mt 39.71 Km/h
54 03:07:12 00:01:09 -73 mt 50.05 Km/h
55 03:08:27 00:01:15 -127 mt 60.09 Km/h
56 03:09:15 00:00:48 -66 mt 51.23 Km/h
57 03:10:36 00:01:21 -33 mt 44.55 Km/h
58 03:12:02 00:01:26 -79 mt 42.79 Km/h
59 03:13:09 00:01:07 -59 mt 54.18 Km/h
60 03:14:17 00:01:08 -57 mt 54.78 Km/h
61 03:15:22 00:01:05 -49 mt 51.07 Km/h
62 03:16:30 00:01:08 -46 mt 50.97 Km/h
63 03:17:59 00:01:29 -36 mt 41.99 Km/h
64 03:19:43 00:01:44 -62 mt 45.12 Km/h
65 03:20:51 00:01:08 -63 mt 46.14 Km/h
66 03:22:30 00:01:39 -56 mt 38.34 Km/h
67 03:23:41 00:01:11 -66 mt 51.69 Km/h
68 03:25:12 00:01:31 -43 mt 46.97 Km/h
69 03:26:20 00:01:08 -62 mt 54.07 Km/h
70 03:27:44 00:01:24 -39 mt 48.33 Km/h
71 03:40:30 00:12:46 -13 mt 11.91 Km/h
72 03:48:31 00:08:01 74 mt 8.71 Km/h
73 03:52:40 00:04:09 51 mt 14.29 Km/h
74 03:56:52 00:04:12 53 mt 14.73 Km/h
75 04:00:00 00:03:08 30 mt 19.47 Km/h
76 04:03:05 00:03:05 22 mt 19.46 Km/h
77 04:06:44 00:03:39 43 mt 15.22 Km/h
78 04:09:44 00:03:00 24 mt 20.35 Km/h
79 04:14:17 00:04:33 69 mt 12.49 Km/h
80 04:19:11 00:04:54 71 mt 11.70 Km/h
81 04:23:22 00:04:11 57 mt 15.47 Km/h
82 04:26:13 00:02:51 25 mt 19.83 Km/h
83 04:28:57 00:02:44 22 mt 21.28 Km/h
84 04:32:15 00:03:18 34 mt 17.82 Km/h
85 04:35:52 00:03:37 41 mt 16.79 Km/h
86 04:43:22 00:07:30 77 mt 10.72 Km/h
87 04:48:35 00:05:13 84 mt 10.88 Km/h
88 04:53:58 00:05:23 83 mt 11.74 Km/h
89 04:58:02 00:04:04 66 mt 14.28 Km/h
90 05:02:13 00:04:11 55 mt 14.27 Km/h
91 05:07:30 00:05:17 90 mt 14.02 Km/h
92 05:10:40 00:03:10 50 mt 14.97 Km/h
93 05:14:00 00:03:20 47 mt 17.82 Km/h
94 05:18:57 00:04:57 78 mt 14.82 Km/h
95 05:22:15 00:03:18 45 mt 14.67 Km/h
96 05:27:27 00:05:12 79 mt 11.32 Km/h
97 05:32:49 00:05:22 80 mt 11.04 Km/h
98 05:39:14 00:06:25 62 mt 11.74 Km/h
99 05:41:10 00:01:56 -43 mt 40.07 Km/h
100 05:42:19 00:01:09 -71 mt 49.03 Km/h
101 05:43:40 00:01:21 -77 mt 50.36 Km/h
102 05:44:41 00:01:01 -77 mt 57.65 Km/h
103 05:45:50 00:01:09 -78 mt 50.10 Km/h
104 05:46:47 00:00:57 -82 mt 65.34 Km/h
105 05:47:41 00:00:54 -69 mt 61.37 Km/h
106 05:48:51 00:01:10 -77 mt 49.95 Km/h
107 05:50:06 00:01:15 -84 mt 55.60 Km/h
108 05:51:06 00:01:00 -73 mt 55.52 Km/h
109 05:52:21 00:01:15 -81 mt 51.60 Km/h
110 05:53:30 00:01:09 -52 mt 46.69 Km/h
111 05:54:50 00:01:20 -68 mt 46.59 Km/h
112 05:56:08 00:01:18 -61 mt 50.01 Km/h
113 05:57:05 00:00:57 -54 mt 54.18 Km/h
114 05:58:19 00:01:14 -78 mt 48.36 Km/h
115 06:00:07 00:01:48 -102 mt 39.62 Km/h
116 06:02:24 00:02:17 -3 mt 26.23 Km/h
116.18 06:02:39 00:00:15 -4 mt 23.14 Km/h

Commenti