13/09/2025 11:18:52
Forte Jaffreau, val Fredda, lago di Rochemolles
45,57 km
+1 857 mt
(1252 - 2805)
06:30:24
7,79 km\h
139 bpm
139 rpm
11 °C
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Frequenza cardiaca media | Cadenza media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 4.27 | 00:43:45 | 430 mt | 5.87 Km/h | 141 bpm | 69 rpm | 11 °C |
| Automatic segment uphill | 1.62 | 00:18:33 | 187 mt | 5.21 Km/h | 143 bpm | 70 rpm | 10 °C |
| Settore automatico salita | 1.89 | 00:23:48 | 217 mt | 4.70 Km/h | 144 bpm | 63 rpm | 10 °C |
| Automatic segment uphill | 1.51 | 00:13:39 | 115 mt | 6.63 Km/h | 148 bpm | 68 rpm | 10 °C |
| Settore automatico salita | 1.36 | 00:18:54 | 163 mt | 4.30 Km/h | 152 bpm | 57 rpm | 13 °C |
| Settore automatico salita | 1.00 | 00:10:30 | 84 mt | 6.33 Km/h | 147 bpm | 66 rpm | 10 °C |
| Settore automatico discesa | 1.67 | 00:03:30 | -194 mt | 27.04 Km/h | 144 bpm | 7 rpm | 13 °C |
| Settore automatico discesa | 1.23 | 00:03:51 | -143 mt | 18.85 Km/h | 125 bpm | 3 rpm | 12 °C |
| Settore automatico discesa | 1.96 | 00:03:51 | -148 mt | 29.61 Km/h | 116 bpm | 12 °C | |
| Settore automatico discesa | 1.09 | 00:01:45 | -66 mt | 32.01 Km/h | 116 bpm | 20 rpm | 13 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:30 | 94 mt | 5.56 Km/h |
| 2 | 00:14:00 | 94 mt | 4.35 Km/h |
| 3 | 00:11:33 | 111 mt | 5.31 Km/h |
| 4 | 00:08:24 | 78 mt | 7.07 Km/h |
| 5 | 00:09:27 | 94 mt | 6.38 Km/h |
| 6 | 00:09:48 | 90 mt | 5.94 Km/h |
| 7 | 00:10:30 | 104 mt | 5.78 Km/h |
| 8 | 00:19:15 | 156 mt | 3.09 Km/h |
| 9 | 00:11:54 | 107 mt | 5.10 Km/h |
| 10 | 00:07:21 | 11 mt | 8.37 Km/h |
| 11 | 00:04:12 | 19 mt | 13.83 Km/h |
| 12 | 00:04:12 | 19 mt | 15.10 Km/h |
| 13 | 00:03:51 | 16 mt | 14.98 Km/h |
| 14 | 00:04:12 | 22 mt | 14.43 Km/h |
| 15 | 00:09:48 | 41 mt | 6.03 Km/h |
| 16 | 00:08:45 | 76 mt | 6.70 Km/h |
| 17 | 00:14:42 | 113 mt | 4.08 Km/h |
| 18 | 00:13:18 | 114 mt | 4.69 Km/h |
| 19 | 00:09:48 | 29 mt | 5.93 Km/h |
| 20 | 00:04:33 | -9 mt | 13.18 Km/h |
| 21 | 00:08:45 | 67 mt | 6.81 Km/h |
| 22 | 00:12:36 | 80 mt | 4.79 Km/h |
| 23 | 00:48:33 | -17 mt | 4.68 Km/h |
| 24 | 00:04:54 | -136 mt | 11.78 Km/h |
| 25 | 00:11:33 | -188 mt | 5.09 Km/h |
| 26 | 00:21:00 | -204 mt | 2.84 Km/h |
| 27 | 00:03:51 | -20 mt | 16.02 Km/h |
| 28 | 00:02:06 | -99 mt | 29.20 Km/h |
| 29 | 00:04:33 | -47 mt | 12.66 Km/h |
| 30 | 00:03:30 | -136 mt | 17.20 Km/h |
| 31 | 00:03:51 | 3 mt | 16.51 Km/h |
| 32 | 00:08:03 | 60 mt | 6.87 Km/h |
| 33 | 00:05:57 | 11 mt | 10.68 Km/h |
| 34 | 00:02:48 | -3 mt | 21.18 Km/h |
| 35 | 00:10:24 | -20 mt | 10.99 Km/h |
| 36 | 00:05:36 | 4 mt | 9.81 Km/h |
| 37 | 00:08:45 | -131 mt | 6.99 Km/h |
| 38 | 00:04:33 | -60 mt | 14.15 Km/h |
| 39 | 00:02:48 | -103 mt | 20.09 Km/h |
| 40 | 00:04:33 | -97 mt | 14.38 Km/h |
| 41 | 00:01:24 | -55 mt | 38.55 Km/h |
| 42 | 00:02:48 | -84 mt | 20.83 Km/h |
| 43 | 00:10:09 | -92 mt | 5.81 Km/h |
| 44 | 00:02:48 | -58 mt | 21.58 Km/h |
| 45 | 00:02:27 | -40 mt | 25.51 Km/h |
| 45.57 | 00:01:03 | -9 mt | 29.45 Km/h |

English
Deutsch