HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
svicino
BDC
13/09/2025 11:18:52

Forte Jaffreau, val Fredda, lago di Rochemolles

BDC
svicino
0
 
Download
Condividi

45,57 km
+1 857 mt (1252 - 2805)
06:30:24
7,79 km\h
139 bpm
139 rpm
11 °C

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 4.27 00:43:45 430 mt 5.87 Km/h 141 bpm 69 rpm 11 °C
Automatic segment uphill 1.62 00:18:33 187 mt 5.21 Km/h 143 bpm 70 rpm 10 °C
Settore automatico salita 1.89 00:23:48 217 mt 4.70 Km/h 144 bpm 63 rpm 10 °C
Automatic segment uphill 1.51 00:13:39 115 mt 6.63 Km/h 148 bpm 68 rpm 10 °C
Settore automatico salita 1.36 00:18:54 163 mt 4.30 Km/h 152 bpm 57 rpm 13 °C
Settore automatico salita 1.00 00:10:30 84 mt 6.33 Km/h 147 bpm 66 rpm 10 °C
Settore automatico discesa 1.67 00:03:30 -194 mt 27.04 Km/h 144 bpm 7 rpm 13 °C
Settore automatico discesa 1.23 00:03:51 -143 mt 18.85 Km/h 125 bpm 3 rpm 12 °C
Settore automatico discesa 1.96 00:03:51 -148 mt 29.61 Km/h 116 bpm 12 °C
Settore automatico discesa 1.09 00:01:45 -66 mt 32.01 Km/h 116 bpm 20 rpm 13 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:10:30 00:10:30 94 mt 5.56 Km/h 120 bpm 59 rpm 11 °C
2 00:24:30 00:14:00 94 mt 4.35 Km/h 134 bpm 42 rpm 11 °C
3 00:36:03 00:11:33 111 mt 5.31 Km/h 141 bpm 67 rpm 11 °C
4 00:44:27 00:08:24 78 mt 7.07 Km/h 138 bpm 71 rpm 11 °C
5 00:53:54 00:09:27 94 mt 6.38 Km/h 140 bpm 81 rpm 12 °C
6 01:03:42 00:09:48 90 mt 5.94 Km/h 141 bpm 69 rpm 11 °C
7 01:14:12 00:10:30 104 mt 5.78 Km/h 140 bpm 72 rpm 10 °C
8 01:33:27 00:19:15 156 mt 3.09 Km/h 141 bpm 51 rpm 10 °C
9 01:45:21 00:11:54 107 mt 5.10 Km/h 146 bpm 65 rpm 10 °C
10 01:52:42 00:07:21 11 mt 8.37 Km/h 138 bpm 44 rpm 10 °C
11 01:56:54 00:04:12 19 mt 13.83 Km/h 141 bpm 78 rpm 10 °C
12 02:01:06 00:04:12 19 mt 15.10 Km/h 151 bpm 80 rpm 10 °C
13 02:04:57 00:03:51 16 mt 14.98 Km/h 150 bpm 79 rpm 10 °C
14 02:09:09 00:04:12 22 mt 14.43 Km/h 153 bpm 79 rpm 10 °C
15 02:18:57 00:09:48 41 mt 6.03 Km/h 139 bpm 47 rpm 10 °C
16 02:27:42 00:08:45 76 mt 6.70 Km/h 149 bpm 67 rpm 10 °C
17 02:42:24 00:14:42 113 mt 4.08 Km/h 150 bpm 50 rpm 12 °C
18 02:55:42 00:13:18 114 mt 4.69 Km/h 152 bpm 61 rpm 13 °C
19 03:05:30 00:09:48 29 mt 5.93 Km/h 136 bpm 45 rpm 12 °C
20 03:10:03 00:04:33 -9 mt 13.18 Km/h 128 bpm 64 rpm 10 °C
21 03:18:48 00:08:45 67 mt 6.81 Km/h 145 bpm 70 rpm 10 °C
22 03:31:24 00:12:36 80 mt 4.79 Km/h 150 bpm 59 rpm 9 °C
23 04:19:57 00:48:33 -17 mt 4.68 Km/h 133 bpm 20 rpm 12 °C
24 04:24:51 00:04:54 -136 mt 11.78 Km/h 134 bpm 9 rpm 11 °C
25 04:36:24 00:11:33 -188 mt 5.09 Km/h 144 bpm 1 rpm 10 °C
26 04:57:24 00:21:00 -204 mt 2.84 Km/h 138 bpm 5 rpm 11 °C
27 05:01:15 00:03:51 -20 mt 16.02 Km/h 143 bpm 51 rpm 13 °C
28 05:03:21 00:02:06 -99 mt 29.20 Km/h 144 bpm 0 rpm 13 °C
29 05:07:54 00:04:33 -47 mt 12.66 Km/h 151 bpm 36 rpm 12 °C
30 05:11:24 00:03:30 -136 mt 17.20 Km/h 131 bpm 7 rpm 12 °C
31 05:15:15 00:03:51 3 mt 16.51 Km/h 132 bpm 79 rpm 12 °C
32 05:23:18 00:08:03 60 mt 6.87 Km/h 139 bpm 66 rpm 12 °C
33 05:29:15 00:05:57 11 mt 10.68 Km/h 131 bpm 61 rpm 12 °C
34 05:32:03 00:02:48 -3 mt 21.18 Km/h 136 bpm 87 rpm 13 °C
35 05:42:27 00:10:24 -20 mt 10.99 Km/h 127 bpm 26 rpm 13 °C
36 05:48:03 00:05:36 4 mt 9.81 Km/h 132 bpm 43 rpm 14 °C
37 05:56:48 00:08:45 -131 mt 6.99 Km/h 143 bpm 11 rpm 13 °C
38 06:01:21 00:04:33 -60 mt 14.15 Km/h 136 bpm 16 rpm 13 °C
39 06:04:09 00:02:48 -103 mt 20.09 Km/h 124 bpm 0 rpm 12 °C
40 06:08:42 00:04:33 -97 mt 14.38 Km/h 119 bpm 6 rpm 12 °C
41 06:10:06 00:01:24 -55 mt 38.55 Km/h 115 bpm 0 rpm 12 °C
42 06:12:54 00:02:48 -84 mt 20.83 Km/h 130 bpm 3 rpm 12 °C
43 06:23:03 00:10:09 -92 mt 5.81 Km/h 134 bpm 1 rpm 12 °C
44 06:25:51 00:02:48 -58 mt 21.58 Km/h 119 bpm 16 rpm 13 °C
45 06:28:18 00:02:27 -40 mt 25.51 Km/h 116 bpm 33 rpm 14 °C
45.57 06:29:21 00:01:03 -9 mt 29.45 Km/h 106 bpm 26 rpm 14 °C

Commenti