HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
gverlicchi
Gravel
28/01/2023 09:20:23

Forlimpopoli up and down

Gravel
gverlicchi
50,55 km
+1 527 mt (20 - 456)
03:46:59
16,58 km\h
131 bpm
4 °C
Backroad
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Temperatura media
1 00:02:45 00:02:45 4 mt 20.07 Km/h 103 bpm 8 °C
2 00:05:05 00:02:20 -5 mt 25.73 Km/h 114 bpm 5 °C
3 00:08:13 00:03:08 13 mt 20.05 Km/h 131 bpm 4 °C
4 00:16:11 00:07:58 101 mt 8.12 Km/h 149 bpm 3 °C
5 00:23:00 00:06:49 77 mt 8.50 Km/h 144 bpm 3 °C
6 00:25:59 00:02:59 -7 mt 19.47 Km/h 119 bpm 3 °C
7 00:27:58 00:01:59 -15 mt 30.70 Km/h 125 bpm 2 °C
8 00:32:44 00:04:46 48 mt 11.65 Km/h 142 bpm 2 °C
9 00:36:36 00:03:52 23 mt 18.39 Km/h 140 bpm 2 °C
10 00:41:17 00:04:41 24 mt 16.15 Km/h 139 bpm 2 °C
11 00:43:31 00:02:14 -14 mt 28.74 Km/h 108 bpm 2 °C
12 00:50:13 00:06:42 62 mt 9.41 Km/h 143 bpm 2 °C
13 00:53:56 00:03:43 11 mt 16.52 Km/h 121 bpm 2 °C
14 00:56:34 00:02:38 -67 mt 25.96 Km/h 115 bpm 2 °C
15 01:01:04 00:04:30 -27 mt 13.96 Km/h 125 bpm 2 °C
16 01:08:45 00:07:41 112 mt 7.44 Km/h 152 bpm 2 °C
17 01:23:17 00:14:32 80 mt 7.16 Km/h 145 bpm 3 °C
18 01:27:16 00:03:59 2 mt 15.29 Km/h 114 bpm 3 °C
19 01:31:20 00:04:04 -10 mt 16.88 Km/h 120 bpm 2 °C
20 01:34:32 00:03:12 -33 mt 21.86 Km/h 112 bpm 1 °C
21 01:36:34 00:02:02 -98 mt 34.95 Km/h 95 bpm 1 °C
22 01:39:45 00:03:11 -147 mt 22.27 Km/h 98 bpm 1 °C
23 01:47:13 00:07:28 -4 mt 9.88 Km/h 116 bpm 2 °C
24 01:55:45 00:08:32 101 mt 7.10 Km/h 145 bpm 3 °C
25 02:10:30 00:14:45 53 mt 8.36 Km/h 144 bpm 4 °C
26 02:16:17 00:05:47 -12 mt 13.22 Km/h 129 bpm 5 °C
27 02:19:40 00:03:23 -10 mt 20.66 Km/h 133 bpm 4 °C
28 02:21:21 00:01:41 -84 mt 34.92 Km/h 107 bpm 4 °C
29 02:24:34 00:03:13 -86 mt 28.00 Km/h 99 bpm 5 °C
30 02:27:16 00:02:42 -35 mt 24.71 Km/h 109 bpm 5 °C
31 02:32:44 00:05:28 58 mt 10.78 Km/h 146 bpm 6 °C
32 02:38:00 00:05:16 61 mt 11.27 Km/h 155 bpm 6 °C
33 02:43:51 00:05:51 64 mt 10.41 Km/h 152 bpm 7 °C
34 02:49:38 00:05:47 12 mt 13.89 Km/h 135 bpm 8 °C
35 02:52:55 00:03:17 -14 mt 22.57 Km/h 128 bpm 7 °C
36 02:55:29 00:02:34 -84 mt 24.72 Km/h 113 bpm 6 °C
37 02:59:57 00:04:28 -102 mt 15.79 Km/h 116 bpm 6 °C
38 03:02:05 00:02:08 -13 mt 27.99 Km/h 121 bpm 6 °C
39 03:04:14 00:02:09 -12 mt 28.55 Km/h 134 bpm 6 °C
40 03:06:27 00:02:13 -4 mt 26.94 Km/h 145 bpm 5 °C
41 03:08:49 00:02:22 5 mt 25.09 Km/h 152 bpm 5 °C
42 03:12:23 00:03:34 11 mt 17.64 Km/h 129 bpm 5 °C
43 03:21:18 00:08:55 103 mt 7.56 Km/h 155 bpm 5 °C
44 03:26:20 00:05:02 -102 mt 15.29 Km/h 130 bpm 5 °C
45 03:29:04 00:02:44 -11 mt 22.12 Km/h 115 bpm 5 °C
46 03:35:03 00:05:59 59 mt 9.79 Km/h 148 bpm 6 °C
47 03:40:26 00:05:23 15 mt 15.27 Km/h 148 bpm 6 °C
48 03:42:07 00:01:41 -62 mt 35.77 Km/h 115 bpm 5 °C
49 03:43:50 00:01:43 -26 mt 35.14 Km/h 125 bpm 5 °C
50 03:45:35 00:01:45 -22 mt 36.63 Km/h 127 bpm 6 °C
50.55 03:46:58 00:01:23 -1 mt 20.70 Km/h 137 bpm 6 °C

Commenti