HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
kukoc
Gravel
31/01/2023 13:56:41

Fonte alto-Asolo

Gravel
kukoc
70,20 km
+601 mt (45 - 230)
03:29:34
21,85 km\h
7 °C
Full Dynamix
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:02:55 00:02:55 1 mt 17.69 Km/h 11 °C
2 00:05:41 00:02:46 3 mt 21.41 Km/h 11 °C
3 00:08:21 00:02:40 2 mt 21.76 Km/h 10 °C
4 00:11:09 00:02:48 2 mt 21.31 Km/h 10 °C
5 00:13:43 00:02:34 5 mt 21.96 Km/h 10 °C
6 00:16:11 00:02:28 5 mt 23.65 Km/h 10 °C
7 00:18:48 00:02:37 4 mt 23.14 Km/h 9 °C
8 00:22:18 00:03:30 4 mt 20.21 Km/h 8 °C
9 00:24:50 00:02:32 5 mt 22.60 Km/h 8 °C
10 00:27:34 00:02:44 5 mt 21.45 Km/h 8 °C
11 00:30:11 00:02:37 1 mt 23.81 Km/h 8 °C
12 00:32:48 00:02:37 5 mt 23.10 Km/h 8 °C
13 00:35:13 00:02:25 1 mt 23.60 Km/h 8 °C
14 00:37:50 00:02:37 1 mt 22.89 Km/h 9 °C
15 00:40:35 00:02:45 4 mt 21.83 Km/h 9 °C
16 00:43:18 00:02:43 -6 mt 20.48 Km/h 9 °C
17 00:45:58 00:02:40 -5 mt 22.28 Km/h 9 °C
18 00:48:51 00:02:53 0 mt 19.46 Km/h 10 °C
19 00:51:53 00:03:02 0 mt 19.44 Km/h 10 °C
20 00:54:34 00:02:41 0 mt 22.16 Km/h 10 °C
21 00:56:51 00:02:17 6 mt 26.60 Km/h 9 °C
22 00:59:18 00:02:27 4 mt 25.20 Km/h 9 °C
23 01:01:48 00:02:30 7 mt 22.46 Km/h 9 °C
24 01:04:47 00:02:59 9 mt 19.64 Km/h 9 °C
25 01:10:10 00:05:23 52 mt 11.98 Km/h 9 °C
26 01:13:08 00:02:58 -19 mt 22.85 Km/h 9 °C
27 01:16:34 00:03:26 20 mt 17.14 Km/h 9 °C
28 01:18:44 00:02:10 -22 mt 29.23 Km/h 8 °C
29 01:20:29 00:01:45 -7 mt 35.06 Km/h 8 °C
30 01:22:37 00:02:08 -18 mt 31.25 Km/h 8 °C
31 01:25:15 00:02:38 6 mt 22.39 Km/h 8 °C
32 01:30:56 00:05:41 55 mt 10.29 Km/h 7 °C
33 01:40:20 00:09:24 37 mt 10.24 Km/h 7 °C
34 01:42:33 00:02:13 -38 mt 29.98 Km/h 7 °C
35 01:44:02 00:01:29 -52 mt 41.75 Km/h 7 °C
36 01:53:00 00:08:58 -16 mt 19.88 Km/h 7 °C
37 01:55:44 00:02:44 -4 mt 20.95 Km/h 8 °C
38 01:58:23 00:02:39 -5 mt 21.87 Km/h 8 °C
39 02:00:55 00:02:32 -2 mt 23.21 Km/h 8 °C
40 02:03:21 00:02:26 -2 mt 25.07 Km/h 7 °C
41 02:05:48 00:02:27 -3 mt 24.07 Km/h 7 °C
42 02:08:28 00:02:40 -4 mt 22.83 Km/h 7 °C
43 02:11:18 00:02:50 -2 mt 20.31 Km/h 7 °C
44 02:13:50 00:02:32 -5 mt 23.14 Km/h 7 °C
45 02:16:30 00:02:40 -1 mt 21.76 Km/h 7 °C
46 02:19:14 00:02:44 -5 mt 21.37 Km/h 6 °C
47 02:21:32 00:02:18 -2 mt 25.53 Km/h 6 °C
48 02:23:53 00:02:21 -5 mt 24.84 Km/h 6 °C
49 02:27:41 00:03:48 -3 mt 21.90 Km/h 6 °C
50 02:30:02 00:02:21 -4 mt 24.93 Km/h 6 °C
51 02:32:43 00:02:41 0 mt 22.13 Km/h 6 °C
52 02:35:27 00:02:44 -5 mt 22.16 Km/h 6 °C
53 02:37:59 00:02:32 1 mt 22.03 Km/h 6 °C
54 02:44:16 00:06:17 -5 mt 18.12 Km/h 6 °C
55 02:46:40 00:02:24 0 mt 24.43 Km/h 6 °C
56 02:49:04 00:02:24 -3 mt 25.40 Km/h 6 °C
57 02:55:09 00:06:05 1 mt 21.83 Km/h 6 °C
58 02:57:25 00:02:16 -1 mt 26.68 Km/h 6 °C
59 02:59:45 00:02:20 1 mt 25.97 Km/h 6 °C
60 03:02:03 00:02:18 0 mt 25.19 Km/h 6 °C
61 03:06:01 00:03:58 1 mt 19.74 Km/h 5 °C
62 03:08:21 00:02:20 3 mt 24.87 Km/h 5 °C
63 03:10:41 00:02:20 -1 mt 25.48 Km/h 5 °C
64 03:13:16 00:02:35 3 mt 22.62 Km/h 5 °C
65 03:15:49 00:02:33 1 mt 23.79 Km/h 5 °C
66 03:18:25 00:02:36 -1 mt 23.35 Km/h 5 °C
67 03:20:55 00:02:30 1 mt 23.81 Km/h 5 °C
68 03:23:30 00:02:35 -3 mt 22.33 Km/h 5 °C
69 03:26:15 00:02:45 -1 mt 21.59 Km/h 5 °C
69.13 03:26:33 00:00:18 1 mt 21.55 Km/h 5 °C

Commenti