HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Claudio Castriota
Rulli
08/02/2023 21:35:15

East Coast | Taiwan

Rulli
Claudio Castriota
37,95 km
+231 mt (4 - 76)
01:07:04
33,94 km\h
116 bpm
116 rpm
Creato con Training Camp
1
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
1 00:01:50 00:01:50 -7 mt 32.51 Km/h 78 bpm 59 rpm
2 00:03:42 00:01:52 8 mt 32.19 Km/h 89 bpm 53 rpm
3 00:05:28 00:01:46 -5 mt 33.94 Km/h 102 bpm 54 rpm
4 00:07:08 00:01:40 1 mt 36.03 Km/h 97 bpm 59 rpm
5 00:08:45 00:01:37 -3 mt 37.11 Km/h 100 bpm 61 rpm
6 00:10:20 00:01:35 -2 mt 38.06 Km/h 103 bpm 63 rpm
7 00:11:54 00:01:34 1 mt 38.02 Km/h 114 bpm 63 rpm
8 00:13:46 00:01:52 8 mt 32.35 Km/h 121 bpm 59 rpm
9 00:15:26 00:01:40 1 mt 35.92 Km/h 111 bpm 64 rpm
10 00:18:23 00:02:57 24 mt 20.25 Km/h 120 bpm 65 rpm
11 00:20:13 00:01:50 6 mt 32.78 Km/h 113 bpm 71 rpm
12 00:21:55 00:01:42 -1 mt 35.35 Km/h 125 bpm 75 rpm
13 00:23:25 00:01:30 -9 mt 40.05 Km/h 125 bpm 80 rpm
14 00:25:06 00:01:41 -1 mt 35.67 Km/h 123 bpm 71 rpm
15 00:26:39 00:01:33 -9 mt 38.57 Km/h 110 bpm 74 rpm
16 00:28:37 00:01:58 7 mt 30.67 Km/h 120 bpm 64 rpm
17 00:30:04 00:01:27 -15 mt 41.11 Km/h 109 bpm 73 rpm
18 00:31:53 00:01:49 9 mt 32.97 Km/h 113 bpm 69 rpm
19 00:33:51 00:01:58 4 mt 30.75 Km/h 122 bpm 65 rpm
20 00:35:36 00:01:45 -1 mt 34.30 Km/h 113 bpm 71 rpm
21 00:37:38 00:02:02 13 mt 29.26 Km/h 120 bpm 74 rpm
22 00:40:32 00:02:54 20 mt 20.72 Km/h 122 bpm 75 rpm
23 00:42:35 00:02:03 -2 mt 29.49 Km/h 107 bpm 77 rpm
24 00:43:51 00:01:16 -22 mt 47.27 Km/h 122 bpm 78 rpm
25 00:45:05 00:01:14 -21 mt 48.61 Km/h 121 bpm 79 rpm
26 00:46:30 00:01:25 -7 mt 42.14 Km/h 124 bpm 77 rpm
27 00:48:40 00:02:10 12 mt 27.68 Km/h 127 bpm 72 rpm
28 00:50:14 00:01:34 -6 mt 38.58 Km/h 119 bpm 78 rpm
29 00:51:42 00:01:28 -12 mt 40.90 Km/h 116 bpm 77 rpm
30 00:53:49 00:02:07 10 mt 28.30 Km/h 122 bpm 77 rpm
31 00:55:26 00:01:37 -5 mt 37.12 Km/h 111 bpm 86 rpm
32 00:57:24 00:01:58 5 mt 30.60 Km/h 125 bpm 74 rpm
33 00:58:50 00:01:26 -5 mt 41.69 Km/h 127 bpm 80 rpm
34 01:00:17 00:01:27 -11 mt 41.18 Km/h 127 bpm 83 rpm
35 01:02:01 00:01:44 1 mt 34.70 Km/h 126 bpm 74 rpm
36 01:03:43 00:01:42 -3 mt 35.49 Km/h 118 bpm 75 rpm
37 01:05:22 00:01:39 0 mt 36.03 Km/h 123 bpm 74 rpm
37.95 01:07:04 00:01:42 4 mt 33.57 Km/h 128 bpm 80 rpm

Commenti