05/06/2024 14:09:49
Doppietta del mercoledì
26,23 km
+1 165 mt
(516 - 1123)
02:06:40
12,14 km\h


Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico pianura | 1.49 | 00:08:38 | 126 mt | 10.44 Km/h |
| Automatic segment flat | 1.33 | 00:07:42 | 111 mt | 10.46 Km/h |
| Automatic segment flat | 1.63 | 00:10:30 | 157 mt | 9.28 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.21 | 00:16:27 | 257 mt | 8.15 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.08 | 00:03:37 | -186 mt | 17.56 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:21 | 0 mt | 14.49 Km/h |
| 2 | 00:01:31 | 11 mt | 15.26 Km/h |
| 3 | 00:05:57 | 88 mt | 10.14 Km/h |
| 4 | 00:04:33 | 56 mt | 13.18 Km/h |
| 5 | 00:05:43 | 85 mt | 10.43 Km/h |
| 6 | 00:06:11 | 85 mt | 9.82 Km/h |
| 7 | 00:06:32 | 97 mt | 9.13 Km/h |
| 8 | 00:07:35 | 110 mt | 7.87 Km/h |
| 9 | 00:13:56 | -115 mt | 15.61 Km/h |
| 10 | 00:04:27 | -120 mt | 13.38 Km/h |
| 11 | 00:03:30 | -109 mt | 17.44 Km/h |
| 12 | 00:04:07 | -135 mt | 16.10 Km/h |
| 13 | 00:07:31 | -2 mt | 15.86 Km/h |
| 14 | 00:05:15 | 63 mt | 11.61 Km/h |
| 15 | 00:05:01 | 61 mt | 11.93 Km/h |
| 16 | 00:07:21 | 114 mt | 8.12 Km/h |
| 17 | 00:07:42 | 114 mt | 7.84 Km/h |
| 18 | 00:05:01 | 36 mt | 11.87 Km/h |
| 19 | 00:07:41 | 27 mt | 10.65 Km/h |
| 20 | 00:04:29 | -24 mt | 14.67 Km/h |
| 21 | 00:09:05 | -162 mt | 15.89 Km/h |
| 22 | 00:05:28 | -107 mt | 11.04 Km/h |
| 23 | 00:04:55 | -60 mt | 13.49 Km/h |
| 24 | 00:03:02 | -109 mt | 19.76 Km/h |
| 25 | 00:03:48 | -59 mt | 16.79 Km/h |
| 25.08 | 00:00:14 | -2 mt | 20.65 Km/h |

English
Deutsch