17/09/2024 13:35:42
Doppietta del martedì
26,25 km
+1 199 mt
(510 - 1122)
02:14:24
11,02 km\h
Bronson

Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Automatic segment flat | 1.04 | 00:06:47 | 68 mt | 10.37 Km/h |
| Settore automatico pianura | 1.48 | 00:09:27 | 121 mt | 9.42 Km/h |
| Automatic segment uphill | 2.40 | 00:15:59 | 210 mt | 9.02 Km/h |
| Automatic segment flat | 1.23 | 00:09:21 | 143 mt | 7.91 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.36 | 00:05:53 | -290 mt | 13.92 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.74 | 00:05:12 | -232 mt | 20.08 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:21 | 0 mt | 13.10 Km/h |
| 2 | 00:01:51 | 13 mt | 13.85 Km/h |
| 3 | 00:06:39 | 88 mt | 9.05 Km/h |
| 4 | 00:05:14 | 53 mt | 11.47 Km/h |
| 5 | 00:06:25 | 85 mt | 9.31 Km/h |
| 6 | 00:06:46 | 84 mt | 8.83 Km/h |
| 7 | 00:07:28 | 99 mt | 8.15 Km/h |
| 8 | 00:08:31 | 106 mt | 7.00 Km/h |
| 9 | 00:09:53 | -116 mt | 13.71 Km/h |
| 10 | 00:05:22 | -132 mt | 11.59 Km/h |
| 11 | 00:03:21 | -100 mt | 17.45 Km/h |
| 12 | 00:19:04 | -132 mt | 13.78 Km/h |
| 13 | 00:03:31 | 3 mt | 16.48 Km/h |
| 14 | 00:06:00 | 60 mt | 11.09 Km/h |
| 15 | 00:05:53 | 69 mt | 9.84 Km/h |
| 16 | 00:08:03 | 121 mt | 7.41 Km/h |
| 17 | 00:07:53 | 114 mt | 7.68 Km/h |
| 18 | 00:05:10 | 24 mt | 11.33 Km/h |
| 19 | 00:09:05 | 20 mt | 9.64 Km/h |
| 20 | 00:04:22 | -32 mt | 14.58 Km/h |
| 21 | 00:03:38 | -191 mt | 16.45 Km/h |
| 22 | 00:05:52 | -51 mt | 10.00 Km/h |
| 23 | 00:03:57 | -97 mt | 16.59 Km/h |
| 24 | 00:02:54 | -123 mt | 19.85 Km/h |
| 24.83 | 00:02:37 | -27 mt | 18.90 Km/h |

English
Deutsch