HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
ezco
BDC
31/01/2023 14:32:48

crespano asolo

BDC
ezco
61,94 km
+569 mt (40 - 317)
03:01:28
20,87 km\h
8 °C
wilier cento10ndr
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
Automatic segment downhill 1.58 00:02:40 -76 mt 34.82 Km/h 8 °C
Settore automatico discesa 1.32 00:02:10 -50 mt 35.59 Km/h 7 °C
Settore automatico salita 1.13 00:08:00 83 mt 8.69 Km/h 7 °C
Automatic segment downhill 2.16 00:03:50 -110 mt 33.38 Km/h 6 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:03:10 00:03:10 2 mt 22.67 Km/h 10 °C
2 00:05:40 00:02:30 6 mt 23.46 Km/h 9 °C
3 00:08:20 00:02:40 2 mt 23.07 Km/h 10 °C
4 00:11:20 00:03:00 8 mt 19.58 Km/h 10 °C
5 00:14:10 00:02:50 3 mt 21.70 Km/h 10 °C
6 00:16:40 00:02:30 -1 mt 23.29 Km/h 9 °C
7 00:19:46 00:03:06 3 mt 19.53 Km/h 9 °C
8 00:22:46 00:03:00 5 mt 20.89 Km/h 9 °C
9 00:25:26 00:02:40 6 mt 22.04 Km/h 9 °C
10 00:28:06 00:02:40 8 mt 22.51 Km/h 9 °C
11 00:30:56 00:02:50 9 mt 21.29 Km/h 10 °C
12 00:34:01 00:03:05 6 mt 19.84 Km/h 10 °C
13 00:37:41 00:03:40 19 mt 16.09 Km/h 10 °C
14 00:41:49 00:04:08 19 mt 16.92 Km/h 10 °C
15 00:45:59 00:04:10 28 mt 14.01 Km/h 10 °C
16 00:48:59 00:03:00 -8 mt 20.12 Km/h 10 °C
17 00:52:59 00:04:00 14 mt 14.93 Km/h 9 °C
18 00:58:08 00:05:09 7 mt 13.54 Km/h 9 °C
19 01:03:28 00:05:20 40 mt 11.26 Km/h 9 °C
20 01:05:48 00:02:20 -21 mt 26.62 Km/h 8 °C
21 01:09:48 00:04:00 20 mt 14.56 Km/h 9 °C
22 01:14:08 00:04:20 29 mt 13.99 Km/h 9 °C
23 01:18:18 00:04:10 23 mt 14.24 Km/h 8 °C
24 01:22:08 00:03:50 24 mt 15.45 Km/h 8 °C
25 01:25:48 00:03:40 12 mt 17.22 Km/h 8 °C
26 01:27:58 00:02:10 -13 mt 26.08 Km/h 8 °C
27 01:29:28 00:01:30 -59 mt 40.21 Km/h 8 °C
28 01:32:38 00:03:10 14 mt 18.99 Km/h 7 °C
29 01:35:28 00:02:50 -23 mt 21.45 Km/h 7 °C
30 01:37:18 00:01:50 -31 mt 32.31 Km/h 7 °C
31 01:40:18 00:03:00 7 mt 20.83 Km/h 7 °C
32 01:41:58 00:01:40 -38 mt 35.28 Km/h 7 °C
33 01:44:18 00:02:20 -11 mt 26.25 Km/h 7 °C
34 01:46:08 00:01:50 -28 mt 31.21 Km/h 7 °C
35 01:48:08 00:02:00 -26 mt 31.12 Km/h 7 °C
36 01:50:18 00:02:10 -15 mt 26.51 Km/h 7 °C
37 01:57:18 00:07:00 71 mt 8.59 Km/h 6 °C
38 02:04:20 00:07:02 20 mt 11.43 Km/h 7 °C
39 02:06:10 00:01:50 -56 mt 32.30 Km/h 6 °C
40 02:07:50 00:01:40 -48 mt 36.92 Km/h 6 °C
41 02:10:10 00:02:20 -5 mt 26.29 Km/h 6 °C
42 02:12:30 00:02:20 -4 mt 25.30 Km/h 6 °C
43 02:15:00 00:02:30 -3 mt 24.45 Km/h 6 °C
44 02:17:20 00:02:20 -4 mt 24.35 Km/h 6 °C
45 02:20:00 00:02:40 -6 mt 23.35 Km/h 6 °C
46 02:22:46 00:02:46 -6 mt 23.68 Km/h 5 °C
47 02:24:56 00:02:10 0 mt 26.47 Km/h 5 °C
48 02:27:26 00:02:30 2 mt 24.65 Km/h 5 °C
49 02:29:56 00:02:30 -4 mt 24.10 Km/h 5 °C
50 02:32:16 00:02:20 -3 mt 25.36 Km/h 5 °C
51 02:34:46 00:02:30 -2 mt 24.66 Km/h 5 °C
52 02:37:06 00:02:20 3 mt 25.43 Km/h 6 °C
53 02:39:36 00:02:30 4 mt 24.36 Km/h 6 °C
54 02:42:06 00:02:30 3 mt 23.68 Km/h 6 °C
55 02:44:26 00:02:20 4 mt 25.48 Km/h 6 °C
56 02:47:06 00:02:40 3 mt 23.34 Km/h 6 °C
57 02:49:16 00:02:10 -5 mt 27.68 Km/h 6 °C
58 02:51:26 00:02:10 -5 mt 27.96 Km/h 6 °C
59 02:53:46 00:02:20 2 mt 24.35 Km/h 6 °C
60 02:58:38 00:04:52 5 mt 25.07 Km/h 6 °C
61 02:58:48 00:00:10 0 mt 23.06 Km/h 6 °C
61.36 02:59:48 00:01:00 0 mt 21.72 Km/h 6 °C

Commenti