29/06/2024 05:01:34
Cornetto - malga Palazzo - sasso dell'Aquila
64,33 km
+2 258 mt
(172 - 2027)
08:50:18
8,02 km\h
22 °C
Scott Spark RC Pro
Spingismo in su, tanti tornanti in giù.
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 6.07 | 00:42:14 | 386 mt | 8.54 Km/h | 20 °C |
| Settore automatico salita | 2.98 | 00:11:42 | 64 mt | 13.98 Km/h | 19 °C |
| Automatic segment flat | 1.89 | 00:13:40 | 129 mt | 8.27 Km/h | 19 °C |
| Automatic segment uphill | 3.63 | 00:31:33 | 267 mt | 7.27 Km/h | 18 °C |
| Automatic segment uphill | 3.03 | 00:22:10 | 199 mt | 8.18 Km/h | 18 °C |
| Automatic segment downhill | 1.60 | 00:02:04 | -130 mt | 41.34 Km/h | 17 °C |
| Settore automatico salita | 5.00 | 02:08:46 | 742 mt | 3.53 Km/h | 24 °C |
| Settore automatico discesa | 1.15 | 00:06:53 | -168 mt | 18.62 Km/h | 24 °C |
| Settore automatico salita | 2.04 | 00:33:34 | 165 mt | 4.56 Km/h | 23 °C |
| Settore automatico discesa | 6.68 | 01:04:06 | -1,507 mt | 7.64 Km/h | 24 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:54 | 33 mt | 9.53 Km/h |
| 2 | 00:05:49 | 46 mt | 10.66 Km/h |
| 3 | 00:08:20 | 81 mt | 6.71 Km/h |
| 4 | 00:08:17 | 80 mt | 7.06 Km/h |
| 5 | 00:07:08 | 62 mt | 8.63 Km/h |
| 6 | 00:06:20 | 58 mt | 9.51 Km/h |
| 7 | 00:05:08 | 35 mt | 11.17 Km/h |
| 8 | 00:05:13 | 43 mt | 11.34 Km/h |
| 9 | 00:04:29 | 14 mt | 16.73 Km/h |
| 10 | 00:02:05 | 3 mt | 20.97 Km/h |
| 11 | 00:07:26 | 68 mt | 7.91 Km/h |
| 12 | 00:07:02 | 61 mt | 9.04 Km/h |
| 13 | 00:10:05 | 74 mt | 6.53 Km/h |
| 14 | 00:07:36 | 64 mt | 8.02 Km/h |
| 15 | 00:08:14 | 72 mt | 7.37 Km/h |
| 16 | 00:08:14 | 74 mt | 7.14 Km/h |
| 17 | 00:07:36 | 69 mt | 7.90 Km/h |
| 18 | 00:07:17 | 65 mt | 8.20 Km/h |
| 19 | 00:06:33 | 51 mt | 9.46 Km/h |
| 20 | 00:17:44 | 2 mt | 8.43 Km/h |
| 21 | 00:08:12 | 56 mt | 7.41 Km/h |
| 22 | 00:04:43 | 22 mt | 11.62 Km/h |
| 23 | 00:03:53 | -30 mt | 16.56 Km/h |
| 24 | 00:01:16 | -87 mt | 53.91 Km/h |
| 25 | 00:05:06 | 30 mt | 8.09 Km/h |
| 26 | 00:06:05 | 20 mt | 10.31 Km/h |
| 27 | 00:08:13 | 54 mt | 7.99 Km/h |
| 28 | 00:15:47 | 106 mt | 5.05 Km/h |
| 29 | 00:17:10 | 99 mt | 4.53 Km/h |
| 30 | 00:34:15 | 199 mt | 2.47 Km/h |
| 31 | 00:42:11 | 210 mt | 2.36 Km/h |
| 32 | 00:28:27 | 40 mt | 2.75 Km/h |
| 33 | 00:10:51 | -87 mt | 5.92 Km/h |
| 34 | 00:06:29 | -108 mt | 10.27 Km/h |
| 35 | 00:05:29 | -49 mt | 11.19 Km/h |
| 36 | 00:03:53 | -86 mt | 17.88 Km/h |
| 37 | 00:08:40 | -73 mt | 8.88 Km/h |
| 38 | 00:12:00 | 58 mt | 5.34 Km/h |
| 39 | 00:22:28 | 92 mt | 3.58 Km/h |
| 40 | 00:12:29 | -24 mt | 6.49 Km/h |
| 41 | 00:14:43 | -328 mt | 5.08 Km/h |
| 42 | 00:12:54 | -350 mt | 4.93 Km/h |
| 43 | 00:07:45 | -192 mt | 9.02 Km/h |
| 44 | 00:12:57 | -278 mt | 5.75 Km/h |
| 45 | 00:08:09 | -201 mt | 7.95 Km/h |
| 46 | 00:02:38 | -130 mt | 24.77 Km/h |
| 47 | 00:06:36 | -32 mt | 16.09 Km/h |
| 48 | 00:03:26 | -2 mt | 23.33 Km/h |
| 49 | 00:01:40 | 0 mt | 23.78 Km/h |
| 50 | 00:02:25 | -1 mt | 24.30 Km/h |
| 51 | 00:02:49 | -1 mt | 22.38 Km/h |
| 52 | 00:03:20 | -1 mt | 21.00 Km/h |
| 53 | 00:05:07 | -1 mt | 14.49 Km/h |
| 54 | 00:03:53 | -2 mt | 18.73 Km/h |
| 55 | 00:03:24 | 1 mt | 16.40 Km/h |
| 56 | 00:06:56 | -1 mt | 13.19 Km/h |
| 57 | 00:02:30 | -2 mt | 20.22 Km/h |
| 58 | 00:03:48 | -1 mt | 17.83 Km/h |
| 59 | 00:02:44 | -2 mt | 21.73 Km/h |
| 60 | 00:02:15 | -1 mt | 22.58 Km/h |
| 61 | 00:02:38 | -2 mt | 22.39 Km/h |
| 62 | 00:03:07 | -1 mt | 20.55 Km/h |
| 63 | 00:03:09 | 10 mt | 15.92 Km/h |
| 64 | 00:04:37 | 16 mt | 13.78 Km/h |
| 64.33 | 00:01:41 | 2 mt | 9.16 Km/h |

English
Deutsch