HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
svicino
BDC
06/06/2026 11:06:44

Colle delle Finestre, Giro Donne

BDC
svicino
0
 
Download
Condividi

87,45 km
+2 517 mt (486 - 2158)
05:24:28
16,78 km\h
142 bpm
142 rpm
18 °C

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Automatic segment uphill 1.37 00:06:00 68 mt 14.32 Km/h 146 bpm 89 rpm 16 °C
Settore automatico salita 7.52 00:37:12 449 mt 12.18 Km/h 148 bpm 83 rpm 19 °C
Settore automatico discesa 9.77 00:12:54 -675 mt 44.74 Km/h 116 bpm 62 rpm 14 °C
Settore automatico discesa 4.57 00:07:12 -113 mt 37.62 Km/h 122 bpm 83 rpm 15 °C
Settore automatico discesa 4.11 00:06:00 -153 mt 40.66 Km/h 126 bpm 82 rpm 15 °C
Settore automatico discesa 2.43 00:03:18 -194 mt 42.14 Km/h 121 bpm 71 rpm 21 °C
Settore automatico discesa 2.60 00:03:36 -128 mt 42.58 Km/h 126 bpm 78 rpm 21 °C
Settore automatico discesa 4.11 00:06:00 -270 mt 40.01 Km/h 118 bpm 52 rpm 22 °C
Settore automatico salita 4.29 00:31:12 425 mt 8.29 Km/h 160 bpm 65 rpm 26 °C
Settore automatico salita 12.31 01:45:54 1,239 mt 6.98 Km/h 155 bpm 57 rpm 15 °C
Settore automatico discesa 3.05 00:05:42 -285 mt 30.48 Km/h 114 bpm 9 rpm 22 °C
Settore automatico discesa 4.08 00:07:12 -343 mt 33.92 Km/h 109 bpm 2 rpm 18 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:02:42 00:02:42 9 mt 21.87 Km/h 139 bpm 87 rpm 19 °C
2 00:05:24 00:02:42 21 mt 20.57 Km/h 143 bpm 84 rpm 17 °C
3 00:08:42 00:03:18 22 mt 19.29 Km/h 141 bpm 89 rpm 16 °C
4 00:11:24 00:02:42 16 mt 21.60 Km/h 138 bpm 90 rpm 16 °C
5 00:14:24 00:03:00 15 mt 21.18 Km/h 135 bpm 89 rpm 15 °C
6 00:17:24 00:03:00 19 mt 18.06 Km/h 140 bpm 77 rpm 15 °C
7 00:21:00 00:03:36 31 mt 17.17 Km/h 138 bpm 87 rpm 15 °C
8 00:25:30 00:04:30 47 mt 14.11 Km/h 150 bpm 90 rpm 17 °C
9 00:28:30 00:03:00 34 mt 17.91 Km/h 155 bpm 87 rpm 17 °C
10 00:33:36 00:05:06 62 mt 12.36 Km/h 158 bpm 87 rpm 18 °C
11 00:38:42 00:05:06 68 mt 11.51 Km/h 159 bpm 83 rpm 19 °C
12 00:43:48 00:05:06 64 mt 11.52 Km/h 158 bpm 85 rpm 21 °C
13 00:49:12 00:05:24 68 mt 11.43 Km/h 159 bpm 86 rpm 22 °C
14 00:54:00 00:04:48 56 mt 12.00 Km/h 137 bpm 81 rpm 20 °C
15 00:59:06 00:05:06 57 mt 12.22 Km/h 108 bpm 81 rpm 19 °C
16 01:04:12 00:05:06 25 mt 11.86 Km/h 150 bpm 65 rpm 18 °C
17 01:08:42 00:04:30 -104 mt 16.11 Km/h 112 bpm 17 rpm 16 °C
18 01:09:54 00:01:12 -73 mt 48.17 Km/h 95 bpm 74 rpm 14 °C
19 01:11:24 00:01:30 -84 mt 38.59 Km/h 92 bpm 51 rpm 14 °C
20 01:12:36 00:01:12 -50 mt 45.67 Km/h 125 bpm 79 rpm 14 °C
21 01:13:48 00:01:12 -51 mt 47.80 Km/h 128 bpm 80 rpm 15 °C
22 01:15:00 00:01:12 -49 mt 49.91 Km/h 122 bpm 86 rpm 15 °C
23 01:16:30 00:01:30 -61 mt 46.05 Km/h 131 bpm 81 rpm 15 °C
24 01:17:42 00:01:12 -78 mt 49.08 Km/h 129 bpm 69 rpm 14 °C
25 01:19:12 00:01:30 -100 mt 44.22 Km/h 121 bpm 14 rpm 14 °C
26 01:20:24 00:01:12 -43 mt 38.54 Km/h 122 bpm 54 rpm 14 °C
27 01:22:12 00:01:48 -17 mt 32.09 Km/h 122 bpm 67 rpm 15 °C
28 01:23:42 00:01:30 -30 mt 40.97 Km/h 128 bpm 82 rpm 15 °C
29 01:25:12 00:01:30 -29 mt 39.89 Km/h 104 bpm 88 rpm 15 °C
30 01:26:42 00:01:30 -23 mt 39.30 Km/h 122 bpm 89 rpm 15 °C
31 01:28:30 00:01:48 -11 mt 34.17 Km/h 128 bpm 77 rpm 15 °C
32 01:30:18 00:01:48 -30 mt 35.07 Km/h 130 bpm 84 rpm 15 °C
33 01:31:30 00:01:12 -52 mt 48.87 Km/h 126 bpm 83 rpm 15 °C
34 01:32:42 00:01:12 -35 mt 46.12 Km/h 126 bpm 82 rpm 15 °C
35 01:34:30 00:01:48 -22 mt 34.66 Km/h 126 bpm 79 rpm 16 °C
36 01:36:18 00:01:48 -17 mt 32.43 Km/h 126 bpm 80 rpm 17 °C
37 01:38:42 00:02:24 -18 mt 27.91 Km/h 123 bpm 77 rpm 18 °C
38 01:40:30 00:01:48 -12 mt 29.01 Km/h 126 bpm 83 rpm 19 °C
39 01:43:12 00:02:42 -10 mt 25.52 Km/h 124 bpm 78 rpm 19 °C
40 01:44:42 00:01:30 -14 mt 39.96 Km/h 148 bpm 91 rpm 20 °C
41 01:46:30 00:01:48 9 mt 33.53 Km/h 142 bpm 92 rpm 19 °C
42 01:48:18 00:01:48 -10 mt 33.20 Km/h 155 bpm 87 rpm 20 °C
43 01:50:06 00:01:48 7 mt 29.81 Km/h 142 bpm 85 rpm 20 °C
44 01:53:06 00:03:00 16 mt 19.43 Km/h 134 bpm 80 rpm 20 °C
45 01:57:54 00:04:48 14 mt 12.42 Km/h 133 bpm 72 rpm 21 °C
46 01:59:42 00:01:48 -95 mt 37.04 Km/h 115 bpm 68 rpm 21 °C
47 02:00:54 00:01:12 -70 mt 53.92 Km/h 126 bpm 67 rpm 21 °C
48 02:02:06 00:01:12 -26 mt 41.67 Km/h 132 bpm 83 rpm 21 °C
49 02:03:36 00:01:30 -61 mt 44.86 Km/h 126 bpm 80 rpm 21 °C
50 02:04:48 00:01:12 -35 mt 42.83 Km/h 122 bpm 73 rpm 21 °C
51 02:07:12 00:02:24 2 mt 25.64 Km/h 127 bpm 71 rpm 21 °C
52 02:11:06 00:03:54 -14 mt 16.38 Km/h 121 bpm 48 rpm 20 °C
53 02:13:12 00:02:06 -13 mt 28.55 Km/h 135 bpm 61 rpm 21 °C
54 02:15:00 00:01:48 -11 mt 31.43 Km/h 139 bpm 82 rpm 21 °C
55 02:17:24 00:02:24 8 mt 24.99 Km/h 136 bpm 79 rpm 21 °C
56 02:20:24 00:03:00 -45 mt 24.24 Km/h 131 bpm 82 rpm 22 °C
57 02:21:18 00:00:54 -61 mt 55.27 Km/h 116 bpm 28 rpm 22 °C
58 02:22:48 00:01:30 -78 mt 37.96 Km/h 113 bpm 28 rpm 22 °C
59 02:24:18 00:01:30 -57 mt 39.00 Km/h 118 bpm 48 rpm 22 °C
60 02:26:06 00:01:48 -16 mt 33.10 Km/h 124 bpm 73 rpm 23 °C
61 02:36:18 00:10:12 62 mt 6.05 Km/h 125 bpm 31 rpm 27 °C
62 02:43:30 00:07:12 104 mt 8.09 Km/h 163 bpm 63 rpm 30 °C
63 02:50:06 00:06:36 92 mt 9.37 Km/h 162 bpm 74 rpm 29 °C
64 02:57:36 00:07:30 104 mt 7.76 Km/h 164 bpm 64 rpm 24 °C
65 03:06:00 00:08:24 97 mt 7.18 Km/h 157 bpm 58 rpm 20 °C
66 03:15:54 00:09:54 130 mt 6.05 Km/h 161 bpm 67 rpm 17 °C
67 03:25:12 00:09:18 118 mt 6.56 Km/h 160 bpm 67 rpm 15 °C
68 03:33:00 00:07:48 105 mt 7.75 Km/h 161 bpm 61 rpm 15 °C
69 03:41:06 00:08:06 98 mt 7.25 Km/h 156 bpm 57 rpm 16 °C
70 03:48:54 00:07:48 93 mt 7.66 Km/h 156 bpm 56 rpm 15 °C
71 03:57:18 00:08:24 94 mt 7.27 Km/h 152 bpm 55 rpm 17 °C
72 04:06:00 00:08:42 97 mt 6.83 Km/h 151 bpm 53 rpm 18 °C
73 04:14:24 00:08:24 96 mt 7.32 Km/h 154 bpm 56 rpm 16 °C
74 04:22:30 00:08:06 90 mt 7.38 Km/h 154 bpm 56 rpm 15 °C
75 04:31:30 00:09:00 93 mt 6.60 Km/h 149 bpm 50 rpm 15 °C
76 04:40:30 00:09:00 97 mt 6.61 Km/h 151 bpm 53 rpm 12 °C
77 04:49:30 00:09:00 98 mt 6.66 Km/h 153 bpm 53 rpm 12 °C
78 05:05:52 00:16:22 -106 mt 15.95 Km/h 122 bpm 3 rpm 19 °C
79 05:07:22 00:01:30 -80 mt 35.74 Km/h 117 bpm 0 rpm 22 °C
80 05:09:46 00:02:24 -97 mt 27.87 Km/h 116 bpm 22 rpm 20 °C
81 05:12:28 00:02:42 20 mt 20.87 Km/h 138 bpm 70 rpm 18 °C
82 05:14:16 00:01:48 -85 mt 35.74 Km/h 126 bpm 27 rpm 16 °C
83 05:16:22 00:02:06 -72 mt 25.96 Km/h 113 bpm 16 rpm 15 °C
84 05:17:52 00:01:30 -63 mt 37.59 Km/h 109 bpm 0 rpm 16 °C
85 05:19:22 00:01:30 -93 mt 39.83 Km/h 108 bpm 0 rpm 17 °C
86 05:21:28 00:02:06 -87 mt 29.66 Km/h 109 bpm 0 rpm 18 °C
87 05:23:16 00:01:48 -78 mt 32.49 Km/h 110 bpm 0 rpm 19 °C
87.45 05:24:28 00:01:12 -6 mt 21.62 Km/h 126 bpm 40 rpm 20 °C

Commenti