11/05/2025 06:09:07
Coast Trail 👊
44,77 km
+1 139 mt
(166 - 1130)
04:19:00
10,29 km\h
13 °C
Stumpjumper
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 2.88 | 00:19:46 | 183 mt | 9.07 Km/h | 10 °C |
| Settore automatico salita | 4.46 | 00:31:30 | 313 mt | 8.50 Km/h | 13 °C |
| Settore automatico salita | 1.34 | 00:15:48 | 163 mt | 5.59 Km/h | 14 °C |
| Settore automatico discesa | 1.09 | 00:15:22 | -275 mt | 6.11 Km/h | 11 °C |
| Automatic segment downhill | 1.21 | 00:19:26 | -255 mt | 5.65 Km/h | 14 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:49 | -16 mt | 15.22 Km/h |
| 2 | 00:03:04 | -14 mt | 20.51 Km/h |
| 3 | 00:02:21 | 0 mt | 22.64 Km/h |
| 4 | 00:02:42 | 0 mt | 23.70 Km/h |
| 5 | 00:03:02 | -2 mt | 17.30 Km/h |
| 6 | 00:04:27 | 26 mt | 13.33 Km/h |
| 7 | 00:02:55 | 6 mt | 19.05 Km/h |
| 8 | 00:05:21 | 26 mt | 11.55 Km/h |
| 9 | 00:06:30 | 64 mt | 9.24 Km/h |
| 10 | 00:07:00 | 69 mt | 8.55 Km/h |
| 11 | 00:06:50 | 65 mt | 8.80 Km/h |
| 12 | 00:07:00 | 70 mt | 8.49 Km/h |
| 13 | 00:07:10 | 68 mt | 8.52 Km/h |
| 14 | 00:07:20 | 75 mt | 8.16 Km/h |
| 15 | 00:06:47 | 64 mt | 8.84 Km/h |
| 16 | 00:14:56 | 113 mt | 5.54 Km/h |
| 17 | 00:08:31 | 74 mt | 6.71 Km/h |
| 18 | 00:07:08 | 52 mt | 8.53 Km/h |
| 19 | 00:05:56 | 31 mt | 10.30 Km/h |
| 20 | 00:05:38 | 25 mt | 10.03 Km/h |
| 21 | 00:11:34 | 102 mt | 5.69 Km/h |
| 22 | 00:08:48 | 26 mt | 9.19 Km/h |
| 23 | 00:07:53 | -83 mt | 11.29 Km/h |
| 24 | 00:10:56 | -163 mt | 7.91 Km/h |
| 25 | 00:13:24 | -230 mt | 5.57 Km/h |
| 26 | 00:10:41 | -123 mt | 7.83 Km/h |
| 27 | 00:18:25 | -196 mt | 5.00 Km/h |
| 28 | 00:04:59 | -79 mt | 12.44 Km/h |
| 29 | 00:03:25 | -25 mt | 16.92 Km/h |
| 30 | 00:05:40 | 36 mt | 11.75 Km/h |
| 31 | 00:03:44 | -32 mt | 15.15 Km/h |
| 32 | 00:02:21 | -3 mt | 25.18 Km/h |
| 33 | 00:02:59 | 0 mt | 23.35 Km/h |
| 34 | 00:02:40 | -3 mt | 18.91 Km/h |
| 35 | 00:02:23 | -14 mt | 28.36 Km/h |
| 36 | 00:02:16 | -4 mt | 23.40 Km/h |
| 37 | 00:02:55 | 1 mt | 20.77 Km/h |
| 38 | 00:02:44 | -14 mt | 21.61 Km/h |
| 39 | 00:02:40 | -15 mt | 23.85 Km/h |
| 40 | 00:02:58 | -7 mt | 20.52 Km/h |
| 41 | 00:02:41 | 1 mt | 24.29 Km/h |
| 42 | 00:02:19 | 0 mt | 24.14 Km/h |
| 43 | 00:02:54 | 9 mt | 18.93 Km/h |
| 44 | 00:02:59 | 13 mt | 16.98 Km/h |
| 44.77 | 00:06:15 | 4 mt | 8.38 Km/h |

English
Deutsch