HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
stevekh3
MTB
27/03/2023 12:23:13

Cervignano - Grado

MTB
stevekh3
50,79 km
+78 mt (-7 - 15)
02:19:35
21,90 km\h
97 bpm
97 rpm
12 °C
Olympia F1X 2019
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:04:27 00:04:27 2 mt 15.44 Km/h 83 bpm 42 rpm 16 °C
2 00:07:40 00:03:13 -1 mt 18.96 Km/h 94 bpm 35 rpm 15 °C
3 00:10:20 00:02:40 0 mt 22.76 Km/h 98 bpm 50 rpm 14 °C
4 00:12:44 00:02:24 -1 mt 26.14 Km/h 110 bpm 55 rpm 13 °C
5 00:14:44 00:02:00 -1 mt 29.06 Km/h 128 bpm 62 rpm 12 °C
6 00:17:24 00:02:40 -2 mt 22.92 Km/h 127 bpm 52 rpm 12 °C
7 00:19:48 00:02:24 -1 mt 23.94 Km/h 112 bpm 62 rpm 11 °C
8 00:22:20 00:02:32 1 mt 23.54 Km/h 101 bpm 62 rpm 10 °C
9 00:25:08 00:02:48 -1 mt 21.76 Km/h 98 bpm 49 rpm 10 °C
10 00:27:56 00:02:48 -2 mt 21.42 Km/h 95 bpm 51 rpm 10 °C
11 00:30:36 00:02:40 -1 mt 22.31 Km/h 99 bpm 58 rpm 10 °C
12 00:33:24 00:02:48 2 mt 21.37 Km/h 98 bpm 54 rpm 10 °C
13 00:36:12 00:02:48 -1 mt 22.00 Km/h 94 bpm 54 rpm 10 °C
14 00:38:52 00:02:40 -1 mt 22.36 Km/h 94 bpm 58 rpm 10 °C
15 00:41:24 00:02:32 1 mt 23.07 Km/h 93 bpm 58 rpm 11 °C
16 00:44:12 00:02:48 0 mt 22.13 Km/h 94 bpm 57 rpm 11 °C
17 00:47:00 00:02:48 -1 mt 21.61 Km/h 93 bpm 56 rpm 11 °C
18 00:49:40 00:02:40 0 mt 21.60 Km/h 92 bpm 56 rpm 11 °C
19 00:52:36 00:02:56 0 mt 21.15 Km/h 92 bpm 56 rpm 11 °C
20 00:55:24 00:02:48 2 mt 21.04 Km/h 94 bpm 54 rpm 11 °C
21 00:58:04 00:02:40 -1 mt 22.13 Km/h 92 bpm 56 rpm 11 °C
22 01:01:00 00:02:56 0 mt 21.13 Km/h 94 bpm 54 rpm 11 °C
23 01:03:40 00:02:40 -1 mt 21.94 Km/h 98 bpm 57 rpm 10 °C
24 01:06:28 00:02:48 1 mt 21.37 Km/h 95 bpm 56 rpm 11 °C
25 01:09:16 00:02:48 -1 mt 22.20 Km/h 93 bpm 57 rpm 11 °C
26 01:11:48 00:02:32 0 mt 22.76 Km/h 92 bpm 56 rpm 11 °C
27 01:14:44 00:02:56 -1 mt 20.77 Km/h 94 bpm 53 rpm 11 °C
28 01:17:24 00:02:40 0 mt 22.90 Km/h 97 bpm 59 rpm 11 °C
29 01:20:04 00:02:40 0 mt 22.75 Km/h 97 bpm 59 rpm 11 °C
30 01:22:36 00:02:32 0 mt 23.63 Km/h 97 bpm 58 rpm 11 °C
31 01:25:00 00:02:24 0 mt 24.62 Km/h 100 bpm 60 rpm 11 °C
32 01:27:40 00:02:40 1 mt 22.22 Km/h 97 bpm 59 rpm 11 °C
33 01:30:20 00:02:40 0 mt 22.10 Km/h 93 bpm 55 rpm 11 °C
34 01:33:00 00:02:40 -2 mt 23.63 Km/h 94 bpm 60 rpm 11 °C
35 01:35:46 00:02:46 -1 mt 21.43 Km/h 94 bpm 56 rpm 12 °C
36 01:38:18 00:02:32 -1 mt 23.57 Km/h 94 bpm 58 rpm 13 °C
37 01:41:06 00:02:48 1 mt 21.77 Km/h 98 bpm 56 rpm 13 °C
38 01:43:46 00:02:40 -1 mt 22.13 Km/h 95 bpm 58 rpm 12 °C
39 01:46:26 00:02:40 -1 mt 22.87 Km/h 98 bpm 57 rpm 12 °C
40 01:49:06 00:02:40 1 mt 22.82 Km/h 98 bpm 58 rpm 11 °C
41 01:51:54 00:02:48 0 mt 21.53 Km/h 98 bpm 54 rpm 11 °C
42 01:54:34 00:02:40 -1 mt 21.94 Km/h 94 bpm 52 rpm 11 °C
43 01:57:22 00:02:48 1 mt 21.04 Km/h 95 bpm 56 rpm 11 °C
44 02:00:18 00:02:56 1 mt 20.36 Km/h 95 bpm 51 rpm 11 °C
45 02:03:30 00:03:12 2 mt 21.20 Km/h 98 bpm 54 rpm 12 °C
46 02:06:02 00:02:32 -2 mt 22.97 Km/h 94 bpm 59 rpm 12 °C
47 02:08:42 00:02:40 0 mt 23.10 Km/h 95 bpm 58 rpm 12 °C
48 02:11:38 00:02:56 0 mt 19.69 Km/h 96 bpm 47 rpm 12 °C
49 02:14:26 00:02:48 2 mt 22.31 Km/h 104 bpm 58 rpm 12 °C
50 02:17:06 00:02:40 -1 mt 21.86 Km/h 97 bpm 59 rpm 12 °C
50.16 02:17:30 00:00:24 0 mt 21.11 Km/h 95 bpm 41 rpm 12 °C

Commenti