15/10/2024 13:03:23
Traversata caffeinica
37,15 km
+1 575 mt
(515 - 1622)
02:53:21
11,97 km\h
Bronson

Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico pianura | 1.88 | 00:08:34 | 90 mt | 13.17 Km/h |
| Settore automatico pianura | 1.21 | 00:06:54 | 97 mt | 10.58 Km/h |
| Automatic segment downhill | 2.08 | 00:05:49 | -326 mt | 21.12 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.11 | 00:09:52 | -248 mt | 12.13 Km/h |
| Settore automatico discesa | 1.39 | 00:03:48 | -229 mt | 21.26 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:25 | 0 mt | 19.79 Km/h |
| 2 | 00:02:51 | 27 mt | 14.17 Km/h |
| 3 | 00:03:34 | 20 mt | 15.97 Km/h |
| 4 | 00:03:39 | -3 mt | 19.03 Km/h |
| 5 | 00:04:21 | 43 mt | 13.78 Km/h |
| 6 | 00:05:06 | 61 mt | 11.93 Km/h |
| 7 | 00:05:33 | 71 mt | 10.69 Km/h |
| 8 | 00:05:00 | 59 mt | 11.43 Km/h |
| 9 | 00:04:31 | 36 mt | 13.13 Km/h |
| 10 | 00:06:49 | 98 mt | 8.79 Km/h |
| 11 | 00:05:54 | 62 mt | 10.08 Km/h |
| 12 | 00:06:51 | 88 mt | 8.47 Km/h |
| 13 | 00:08:09 | 105 mt | 7.53 Km/h |
| 14 | 00:11:13 | 110 mt | 6.53 Km/h |
| 15 | 00:07:20 | 79 mt | 8.25 Km/h |
| 16 | 00:06:58 | 72 mt | 8.72 Km/h |
| 17 | 00:12:24 | 102 mt | 6.30 Km/h |
| 18 | 00:04:50 | -26 mt | 14.67 Km/h |
| 19 | 00:04:56 | 6 mt | 12.00 Km/h |
| 20 | 00:05:00 | -33 mt | 12.36 Km/h |
| 21 | 00:03:40 | -15 mt | 16.09 Km/h |
| 22 | 00:06:04 | 52 mt | 10.03 Km/h |
| 23 | 00:17:15 | 46 mt | 10.24 Km/h |
| 24 | 00:03:40 | 4 mt | 16.51 Km/h |
| 25 | 00:07:45 | -22 mt | 14.24 Km/h |
| 26 | 00:05:11 | 45 mt | 11.42 Km/h |
| 27 | 00:03:01 | -26 mt | 19.81 Km/h |
| 28 | 00:08:24 | -52 mt | 12.61 Km/h |
| 29 | 00:03:08 | -167 mt | 19.74 Km/h |
| 30 | 00:02:21 | -130 mt | 24.54 Km/h |
| 31 | 00:09:40 | -203 mt | 11.69 Km/h |
| 32 | 00:07:06 | -109 mt | 14.08 Km/h |
| 33 | 00:06:08 | -137 mt | 16.13 Km/h |
| 34 | 00:03:12 | -116 mt | 19.11 Km/h |
| 34.72 | 00:01:36 | -100 mt | 23.88 Km/h |

English
Deutsch