HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
svicino
BDC
24/05/2026 11:17:11

Cannoni, Sampeyre discesa trail

BDC
svicino
0
 
Download
Condividi

67,71 km
+2 061 mt (538 - 2318)
07:14:04
9,88 km\h
136 bpm
136 rpm
21 °C

Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Settore automatico salita 2.23 00:21:12 198 mt 6.26 Km/h 134 bpm 67 rpm 22 °C
Settore automatico salita 4.14 00:33:12 313 mt 7.47 Km/h 140 bpm 77 rpm 22 °C
Automatic segment uphill 1.94 00:08:24 56 mt 13.98 Km/h 142 bpm 80 rpm 18 °C
Automatic segment downhill 5.11 00:11:36 -69 mt 26.35 Km/h 138 bpm 76 rpm 17 °C
Automatic segment uphill 2.39 00:19:36 163 mt 7.32 Km/h 141 bpm 74 rpm 22 °C
Automatic segment uphill 4.11 00:39:36 317 mt 6.30 Km/h 145 bpm 67 rpm 18 °C
Automatic segment uphill 3.45 00:20:48 144 mt 9.98 Km/h 143 bpm 77 rpm 16 °C
Settore automatico discesa 1.74 00:10:00 -397 mt 10.17 Km/h 155 bpm 2 rpm 20 °C
Settore automatico discesa 2.07 00:11:36 -527 mt 10.71 Km/h 150 bpm 20 °C
Settore automatico discesa 1.49 00:08:00 -353 mt 10.82 Km/h 144 bpm 1 rpm 21 °C
Settore automatico discesa 8.70 00:16:48 -279 mt 30.71 Km/h 129 bpm 64 rpm 27 °C
Automatic segment downhill 3.68 00:06:48 -75 mt 31.87 Km/h 132 bpm 75 rpm 27 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:08:00 00:08:00 64 mt 7.27 Km/h 128 bpm 67 rpm 19 °C
2 00:27:36 00:19:36 118 mt 3.05 Km/h 142 bpm 25 rpm 17 °C
3 00:35:36 00:08:00 24 mt 7.46 Km/h 133 bpm 48 rpm 18 °C
4 00:46:48 00:11:12 60 mt 5.74 Km/h 142 bpm 35 rpm 19 °C
5 00:55:36 00:08:48 39 mt 6.31 Km/h 138 bpm 38 rpm 19 °C
6 01:14:24 00:18:48 99 mt 3.33 Km/h 140 bpm 21 rpm 21 °C
7 01:33:12 00:18:48 37 mt 3.17 Km/h 125 bpm 16 rpm 21 °C
8 01:40:00 00:06:48 9 mt 8.81 Km/h 122 bpm 50 rpm 21 °C
9 01:47:12 00:07:12 51 mt 8.11 Km/h 130 bpm 78 rpm 22 °C
10 01:57:12 00:10:00 95 mt 5.94 Km/h 136 bpm 65 rpm 22 °C
11 02:10:48 00:13:36 95 mt 4.46 Km/h 129 bpm 36 rpm 23 °C
12 02:20:48 00:10:00 75 mt 5.98 Km/h 133 bpm 70 rpm 24 °C
13 02:32:48 00:12:00 67 mt 5.01 Km/h 130 bpm 52 rpm 22 °C
14 02:43:12 00:10:24 83 mt 5.80 Km/h 131 bpm 70 rpm 24 °C
15 02:53:12 00:10:00 96 mt 6.12 Km/h 139 bpm 75 rpm 22 °C
16 03:00:00 00:06:48 60 mt 8.54 Km/h 139 bpm 82 rpm 21 °C
17 03:07:12 00:07:12 69 mt 8.46 Km/h 144 bpm 73 rpm 20 °C
18 03:12:00 00:04:48 32 mt 13.26 Km/h 143 bpm 80 rpm 20 °C
19 03:16:24 00:04:24 32 mt 12.64 Km/h 143 bpm 76 rpm 18 °C
20 03:20:24 00:04:00 15 mt 16.28 Km/h 140 bpm 86 rpm 18 °C
21 03:22:48 00:02:24 -10 mt 26.79 Km/h 140 bpm 83 rpm 19 °C
22 03:24:48 00:02:00 -10 mt 25.09 Km/h 138 bpm 79 rpm 17 °C
23 03:27:36 00:02:48 -11 mt 23.75 Km/h 138 bpm 78 rpm 16 °C
24 03:29:36 00:02:00 -10 mt 27.65 Km/h 141 bpm 77 rpm 17 °C
25 03:31:36 00:02:00 -22 mt 29.72 Km/h 135 bpm 76 rpm 17 °C
26 03:43:18 00:11:42 61 mt 6.87 Km/h 138 bpm 60 rpm 22 °C
27 03:52:06 00:08:48 77 mt 6.93 Km/h 142 bpm 75 rpm 23 °C
28 03:57:18 00:05:12 21 mt 11.67 Km/h 139 bpm 85 rpm 21 °C
29 04:06:30 00:09:12 74 mt 6.46 Km/h 143 bpm 64 rpm 22 °C
30 04:16:06 00:09:36 80 mt 6.18 Km/h 145 bpm 73 rpm 18 °C
31 04:26:54 00:10:48 88 mt 5.54 Km/h 148 bpm 64 rpm 16 °C
32 04:36:30 00:09:36 73 mt 6.36 Km/h 144 bpm 67 rpm 17 °C
33 04:40:30 00:04:00 4 mt 15.35 Km/h 127 bpm 73 rpm 17 °C
34 04:46:54 00:06:24 47 mt 9.27 Km/h 144 bpm 76 rpm 17 °C
35 04:54:06 00:07:12 50 mt 8.15 Km/h 142 bpm 75 rpm 17 °C
36 04:58:54 00:04:48 32 mt 12.37 Km/h 146 bpm 79 rpm 15 °C
37 05:02:06 00:03:12 -2 mt 20.06 Km/h 142 bpm 76 rpm 16 °C
38 05:10:06 00:08:00 -2 mt 6.94 Km/h 132 bpm 26 rpm 17 °C
39 05:16:54 00:06:48 -27 mt 10.15 Km/h 121 bpm 14 rpm 16 °C
40 05:31:35 00:14:41 -100 mt 6.34 Km/h 133 bpm 3 rpm 19 °C
41 05:35:59 00:04:24 -154 mt 12.93 Km/h 154 bpm 5 rpm 21 °C
42 05:42:23 00:06:24 -240 mt 10.41 Km/h 156 bpm 0 rpm 19 °C
43 05:48:23 00:06:00 -202 mt 9.16 Km/h 144 bpm 0 rpm 19 °C
44 05:55:11 00:06:48 -310 mt 9.18 Km/h 152 bpm 0 rpm 20 °C
45 06:00:47 00:05:36 -232 mt 10.00 Km/h 147 bpm 0 rpm 21 °C
46 06:05:11 00:04:24 -67 mt 14.09 Km/h 125 bpm 15 rpm 22 °C
47 06:11:11 00:06:00 13 mt 9.66 Km/h 133 bpm 48 rpm 25 °C
48 06:19:59 00:08:48 -45 mt 7.65 Km/h 122 bpm 23 rpm 29 °C
49 06:21:35 00:01:36 -44 mt 33.30 Km/h 112 bpm 44 rpm 28 °C
50 06:23:11 00:01:36 -38 mt 37.24 Km/h 125 bpm 64 rpm 27 °C
51 06:25:11 00:02:00 -32 mt 33.93 Km/h 133 bpm 84 rpm 27 °C
52 06:26:47 00:01:36 -24 mt 33.55 Km/h 141 bpm 86 rpm 26 °C
53 06:28:47 00:02:00 -30 mt 34.51 Km/h 137 bpm 88 rpm 26 °C
54 06:30:47 00:02:00 -17 mt 30.36 Km/h 139 bpm 78 rpm 26 °C
55 06:32:47 00:02:00 -16 mt 30.30 Km/h 135 bpm 81 rpm 26 °C
56 06:34:23 00:01:36 -22 mt 32.85 Km/h 129 bpm 30 rpm 27 °C
57 06:36:47 00:02:24 -14 mt 23.36 Km/h 127 bpm 59 rpm 27 °C
58 06:38:47 00:02:00 -19 mt 31.54 Km/h 134 bpm 80 rpm 27 °C
59 06:41:11 00:02:24 -3 mt 23.38 Km/h 132 bpm 72 rpm 27 °C
60 06:43:59 00:02:48 -36 mt 24.53 Km/h 124 bpm 33 rpm 27 °C
61 06:46:23 00:02:24 0 mt 22.88 Km/h 134 bpm 65 rpm 27 °C
62 06:48:23 00:02:00 -28 mt 33.58 Km/h 126 bpm 84 rpm 27 °C
63 06:49:59 00:01:36 -19 mt 35.11 Km/h 134 bpm 90 rpm 27 °C
64 06:51:59 00:02:00 -18 mt 31.75 Km/h 134 bpm 81 rpm 27 °C
65 07:07:16 00:15:17 -12 mt 18.36 Km/h 122 bpm 55 rpm 31 °C
66 07:09:40 00:02:24 -12 mt 23.66 Km/h 118 bpm 59 rpm 33 °C
67 07:12:04 00:02:24 -13 mt 22.99 Km/h 117 bpm 67 rpm 31 °C
67.71 07:14:04 00:02:00 -3 mt 20.28 Km/h 117 bpm 67 rpm 29 °C

Commenti