HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Nitros
MTB
26/04/2025 21:56:30

BPT..

MTB
Nitros
0
 
Download
Condividi

69,35 km
+3 279 mt (688 - 1851)
07:00:00
3,48 km\h
Cube


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media
Settore automatico salita 1.48 00:01:27 52 mt 146.98 Km/h
Settore automatico salita 1.70 00:12:28 100 mt 8.77 Km/h
Settore automatico salita 1.16 00:30:18 156 mt 2.30 Km/h
Settore automatico salita 1.45 00:55:48 165 mt 1.55 Km/h
Settore automatico salita 2.60 02:00:21 251 mt 1.31 Km/h
Settore automatico discesa 6.42 02:22:08 -764 mt 2.70 Km/h
Settore automatico discesa 2.35 01:04:48 -393 mt 2.14 Km/h
Settore automatico salita 2.98 02:28:22 138 mt 1.21 Km/h
Settore automatico salita 1.16 02:20:05 154 mt 0.50 Km/h
Settore automatico discesa 3.58 03:32:51 -580 mt 1.01 Km/h
Settore automatico salita 1.60 02:12:12 102 mt 0.74 Km/h
Settore automatico salita 1.14 03:25:49 154 mt 0.34 Km/h
Settore automatico salita 4.17 13:46:13 448 mt 0.30 Km/h
Settore automatico salita 1.52 04:29:22 155 mt 0.34 Km/h
Settore automatico discesa 1.61 01:58:32 -301 mt 0.77 Km/h
Settore automatico discesa 2.68 03:14:30 -370 mt 0.80 Km/h
Settore automatico discesa 2.83 03:01:19 -321 mt 0.90 Km/h
Settore automatico discesa 1.60 02:31:07 -252 mt 0.64 Km/h

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:00:43 00:00:43 34 mt 174.13 Km/h
2 00:02:45 00:02:01 23 mt 29.41 Km/h
3 00:06:40 00:03:54 33 mt 15.59 Km/h
4 00:11:51 00:05:10 40 mt 11.10 Km/h
5 00:21:45 00:09:54 63 mt 6.34 Km/h
6 00:35:37 00:13:51 82 mt 4.40 Km/h
7 00:59:42 00:24:04 128 mt 2.49 Km/h
8 01:24:13 00:24:31 98 mt 2.36 Km/h
9 01:59:45 00:35:32 122 mt 1.72 Km/h
10 02:36:56 00:37:10 108 mt 1.61 Km/h
11 03:16:16 00:39:19 104 mt 1.53 Km/h
12 03:57:45 00:41:28 86 mt 1.44 Km/h
13 04:54:09 00:56:24 103 mt 1.07 Km/h
14 05:38:47 00:44:37 78 mt 1.35 Km/h
15 06:22:09 00:43:22 47 mt 1.43 Km/h
16 06:56:51 00:34:41 -54 mt 1.63 Km/h
17 07:19:02 00:22:11 -188 mt 3.01 Km/h
18 07:37:24 00:18:21 -115 mt 3.02 Km/h
19 07:56:46 00:19:22 -146 mt 3.14 Km/h
20 08:17:11 00:20:25 -105 mt 2.94 Km/h
21 08:41:47 00:24:35 -124 mt 2.58 Km/h
22 09:07:37 00:25:50 -48 mt 2.11 Km/h
23 09:44:40 00:37:02 25 mt 1.60 Km/h
24 10:16:15 00:31:34 -166 mt 1.94 Km/h
25 10:41:55 00:25:40 -217 mt 2.50 Km/h
26 11:12:33 00:30:37 23 mt 1.86 Km/h
27 11:52:11 00:39:38 25 mt 1.51 Km/h
28 12:37:15 00:45:04 31 mt 1.32 Km/h
29 13:24:10 00:46:54 45 mt 1.37 Km/h
30 14:25:55 01:01:44 59 mt 0.92 Km/h
31 15:34:18 01:08:23 81 mt 0.86 Km/h
32 17:13:07 01:38:48 108 mt 0.59 Km/h
33 19:14:31 02:01:24 117 mt 0.50 Km/h
34 21:04:46 01:50:14 93 mt 0.57 Km/h
35 22:11:51 01:07:05 -19 mt 0.97 Km/h
36 23:10:34 00:58:42 -133 mt 0.93 Km/h
37 00:05:40 00:55:05 -94 mt 1.10 Km/h
38 01:08:01 01:02:21 -214 mt 0.95 Km/h
39 02:06:28 00:58:26 -137 mt 0.98 Km/h
40 03:00:34 00:54:06 16 mt 1.16 Km/h
41 04:08:21 01:07:47 42 mt 0.88 Km/h
42 05:24:05 01:15:43 27 mt 0.80 Km/h
43 06:28:37 01:04:32 21 mt 0.94 Km/h
44 07:47:51 01:19:13 62 mt 0.72 Km/h
45 09:22:09 01:34:17 57 mt 0.65 Km/h
46 12:00:42 02:38:33 122 mt 0.38 Km/h
47 14:56:46 02:56:04 110 mt 0.33 Km/h
48 18:11:09 03:14:23 111 mt 0.31 Km/h
49 21:29:32 03:18:22 104 mt 0.31 Km/h
50 00:59:23 03:29:50 118 mt 0.28 Km/h
51 03:55:01 02:55:38 97 mt 0.34 Km/h
52 07:33:13 03:38:11 99 mt 0.28 Km/h
53 10:51:23 03:18:10 99 mt 0.34 Km/h
54 13:08:56 02:17:32 38 mt 0.38 Km/h
55 15:36:54 02:27:58 7 mt 0.41 Km/h
56 17:17:16 01:40:21 -97 mt 0.61 Km/h
57 18:34:02 01:16:46 -195 mt 0.77 Km/h
58 20:09:29 01:35:26 -49 mt 0.62 Km/h
59 21:20:11 01:10:42 -115 mt 0.84 Km/h
60 22:32:08 01:11:56 -175 mt 0.83 Km/h
61 01:07:41 02:35:33 54 mt 0.38 Km/h
62 03:54:34 02:46:53 33 mt 0.37 Km/h
63 05:00:34 01:05:59 -145 mt 0.90 Km/h
64 06:07:39 01:07:04 -133 mt 0.97 Km/h
65 07:06:06 00:58:27 -27 mt 0.92 Km/h
66 08:54:48 01:48:41 -5 mt 0.56 Km/h
67 10:15:06 01:20:17 -167 mt 0.73 Km/h
68 12:47:57 02:32:51 -41 mt 0.38 Km/h
69 15:02:08 02:14:10 -54 mt 0.49 Km/h
69.35 15:33:26 00:31:18 -13 mt 0.49 Km/h

Commenti