HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
FilippoMacalli
MTB
01/06/2025 10:49:28

Bivacco Pian del Lago/Colle del Lago/Bivacco Perozzini/Alpe Camino/Alpe Pozzetto/Pieve Vergonte/Ciclovia del Toce/Gravellona Toce/Chesio

MTB
FilippoMacalli
0
 
Download
Condividi

54,54 km
+655 mt (201 - 1819)
10:16:40
5,30 km\h
24 °C


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
Settore automatico discesa 1.62 00:40:42 -653 mt 2.37 Km/h 21 °C
Settore automatico discesa 1.37 00:04:19 -197 mt 18.10 Km/h 24 °C
Settore automatico discesa 2.82 00:04:19 -236 mt 36.95 Km/h 31 °C
Automatic segment uphill 2.17 00:16:39 116 mt 7.88 Km/h 26 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:36:23 00:36:23 40 mt 1.62 Km/h 15 °C
2 02:05:48 01:29:25 -2 mt 0.69 Km/h 18 °C
3 02:42:11 00:36:23 -193 mt 1.64 Km/h 19 °C
4 03:31:31 00:49:20 52 mt 1.21 Km/h 24 °C
5 04:10:22 00:38:51 -173 mt 1.53 Km/h 27 °C
6 04:36:16 00:25:54 -189 mt 2.32 Km/h 22 °C
7 04:57:14 00:20:58 -414 mt 2.84 Km/h 20 °C
8 05:31:09 00:33:55 -110 mt 1.82 Km/h 22 °C
9 05:54:35 00:23:26 -81 mt 2.58 Km/h 23 °C
10 05:58:54 00:04:19 -187 mt 16.99 Km/h 24 °C
11 06:02:36 00:03:42 4 mt 13.48 Km/h 25 °C
12 06:06:55 00:04:19 19 mt 13.56 Km/h 27 °C
13 06:10:37 00:03:42 6 mt 16.62 Km/h 29 °C
14 06:14:19 00:03:42 -5 mt 15.10 Km/h 29 °C
15 06:27:16 00:12:57 -65 mt 6.67 Km/h 32 °C
16 06:28:30 00:01:14 -56 mt 41.70 Km/h 32 °C
17 06:29:44 00:01:14 -113 mt 45.07 Km/h 30 °C
18 06:32:12 00:02:28 -22 mt 20.95 Km/h 28 °C
19 06:35:17 00:03:05 -15 mt 21.02 Km/h 28 °C
20 06:38:22 00:03:05 -4 mt 17.53 Km/h 28 °C
21 06:53:47 00:15:25 -2 mt 3.66 Km/h 28 °C
22 06:58:43 00:04:56 -5 mt 11.93 Km/h 27 °C
23 07:22:09 00:23:26 0 mt 2.70 Km/h 29 °C
24 07:28:56 00:06:47 -1 mt 8.56 Km/h 29 °C
25 07:33:15 00:04:19 -1 mt 14.71 Km/h 27 °C
26 07:36:57 00:03:42 -2 mt 17.35 Km/h 27 °C
27 07:40:39 00:03:42 0 mt 16.60 Km/h 27 °C
28 07:45:35 00:04:56 -1 mt 11.82 Km/h 28 °C
29 07:49:17 00:03:42 -1 mt 16.33 Km/h 28 °C
30 07:52:59 00:03:42 -1 mt 14.24 Km/h 28 °C
31 07:57:55 00:04:56 2 mt 12.88 Km/h 28 °C
32 08:01:00 00:03:05 -3 mt 19.75 Km/h 28 °C
33 08:21:21 00:20:21 -1 mt 2.65 Km/h 28 °C
34 08:25:40 00:04:19 -1 mt 14.83 Km/h 27 °C
35 08:29:22 00:03:42 7 mt 15.44 Km/h 26 °C
36 08:34:18 00:04:56 -9 mt 14.25 Km/h 26 °C
37 08:36:46 00:02:28 -1 mt 19.58 Km/h 26 °C
38 08:40:28 00:03:42 0 mt 18.32 Km/h 26 °C
39 08:43:33 00:03:05 -1 mt 19.93 Km/h 26 °C
40 08:46:38 00:03:05 -1 mt 18.73 Km/h 26 °C
41 08:50:20 00:03:42 6 mt 15.36 Km/h 27 °C
42 08:53:25 00:03:05 3 mt 21.30 Km/h 27 °C
43 09:10:04 00:16:39 13 mt 3.24 Km/h 29 °C
44 09:14:23 00:04:19 30 mt 14.21 Km/h 28 °C
45 09:16:51 00:02:28 -3 mt 23.54 Km/h 27 °C
46 09:20:33 00:03:42 14 mt 17.26 Km/h 27 °C
47 09:24:52 00:04:19 20 mt 14.39 Km/h 28 °C
48 09:28:34 00:03:42 11 mt 15.25 Km/h 28 °C
49 09:34:44 00:06:10 37 mt 8.99 Km/h 27 °C
50 09:42:45 00:08:01 56 mt 7.49 Km/h 26 °C
51 09:49:32 00:06:47 35 mt 9.55 Km/h 25 °C
52 09:52:37 00:03:05 -4 mt 19.22 Km/h 25 °C
53 10:07:25 00:14:48 36 mt 3.86 Km/h 24 °C
54 10:14:12 00:06:47 26 mt 9.31 Km/h 23 °C
54.54 10:16:40 00:02:28 12 mt 11.00 Km/h 22 °C

Commenti