01/06/2025 10:49:28
Bivacco Pian del Lago/Colle del Lago/Bivacco Perozzini/Alpe Camino/Alpe Pozzetto/Pieve Vergonte/Ciclovia del Toce/Gravellona Toce/Chesio
54,54 km
+655 mt
(201 - 1819)
10:16:40
5,30 km\h
24 °C
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore automatico discesa | 1.62 | 00:40:42 | -653 mt | 2.37 Km/h | 21 °C |
| Settore automatico discesa | 1.37 | 00:04:19 | -197 mt | 18.10 Km/h | 24 °C |
| Settore automatico discesa | 2.82 | 00:04:19 | -236 mt | 36.95 Km/h | 31 °C |
| Automatic segment uphill | 2.17 | 00:16:39 | 116 mt | 7.88 Km/h | 26 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:23 | 40 mt | 1.62 Km/h |
| 2 | 01:29:25 | -2 mt | 0.69 Km/h |
| 3 | 00:36:23 | -193 mt | 1.64 Km/h |
| 4 | 00:49:20 | 52 mt | 1.21 Km/h |
| 5 | 00:38:51 | -173 mt | 1.53 Km/h |
| 6 | 00:25:54 | -189 mt | 2.32 Km/h |
| 7 | 00:20:58 | -414 mt | 2.84 Km/h |
| 8 | 00:33:55 | -110 mt | 1.82 Km/h |
| 9 | 00:23:26 | -81 mt | 2.58 Km/h |
| 10 | 00:04:19 | -187 mt | 16.99 Km/h |
| 11 | 00:03:42 | 4 mt | 13.48 Km/h |
| 12 | 00:04:19 | 19 mt | 13.56 Km/h |
| 13 | 00:03:42 | 6 mt | 16.62 Km/h |
| 14 | 00:03:42 | -5 mt | 15.10 Km/h |
| 15 | 00:12:57 | -65 mt | 6.67 Km/h |
| 16 | 00:01:14 | -56 mt | 41.70 Km/h |
| 17 | 00:01:14 | -113 mt | 45.07 Km/h |
| 18 | 00:02:28 | -22 mt | 20.95 Km/h |
| 19 | 00:03:05 | -15 mt | 21.02 Km/h |
| 20 | 00:03:05 | -4 mt | 17.53 Km/h |
| 21 | 00:15:25 | -2 mt | 3.66 Km/h |
| 22 | 00:04:56 | -5 mt | 11.93 Km/h |
| 23 | 00:23:26 | 0 mt | 2.70 Km/h |
| 24 | 00:06:47 | -1 mt | 8.56 Km/h |
| 25 | 00:04:19 | -1 mt | 14.71 Km/h |
| 26 | 00:03:42 | -2 mt | 17.35 Km/h |
| 27 | 00:03:42 | 0 mt | 16.60 Km/h |
| 28 | 00:04:56 | -1 mt | 11.82 Km/h |
| 29 | 00:03:42 | -1 mt | 16.33 Km/h |
| 30 | 00:03:42 | -1 mt | 14.24 Km/h |
| 31 | 00:04:56 | 2 mt | 12.88 Km/h |
| 32 | 00:03:05 | -3 mt | 19.75 Km/h |
| 33 | 00:20:21 | -1 mt | 2.65 Km/h |
| 34 | 00:04:19 | -1 mt | 14.83 Km/h |
| 35 | 00:03:42 | 7 mt | 15.44 Km/h |
| 36 | 00:04:56 | -9 mt | 14.25 Km/h |
| 37 | 00:02:28 | -1 mt | 19.58 Km/h |
| 38 | 00:03:42 | 0 mt | 18.32 Km/h |
| 39 | 00:03:05 | -1 mt | 19.93 Km/h |
| 40 | 00:03:05 | -1 mt | 18.73 Km/h |
| 41 | 00:03:42 | 6 mt | 15.36 Km/h |
| 42 | 00:03:05 | 3 mt | 21.30 Km/h |
| 43 | 00:16:39 | 13 mt | 3.24 Km/h |
| 44 | 00:04:19 | 30 mt | 14.21 Km/h |
| 45 | 00:02:28 | -3 mt | 23.54 Km/h |
| 46 | 00:03:42 | 14 mt | 17.26 Km/h |
| 47 | 00:04:19 | 20 mt | 14.39 Km/h |
| 48 | 00:03:42 | 11 mt | 15.25 Km/h |
| 49 | 00:06:10 | 37 mt | 8.99 Km/h |
| 50 | 00:08:01 | 56 mt | 7.49 Km/h |
| 51 | 00:06:47 | 35 mt | 9.55 Km/h |
| 52 | 00:03:05 | -4 mt | 19.22 Km/h |
| 53 | 00:14:48 | 36 mt | 3.86 Km/h |
| 54 | 00:06:47 | 26 mt | 9.31 Km/h |
| 54.54 | 00:02:28 | 12 mt | 11.00 Km/h |

English
Deutsch