18/05/2026 09:52:13
Baro nord video Tallboy
GARMIN Garmin fenix 7 Pro
30,86 km
+1 434 mt
(500 - 1684)
02:45:11
10,42 km\h
Tallboy
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| Settore automatico pianura | 1.44 | 00:09:29 | 119 mt | 9.23 Km/h |
| Automatic segment downhill | 1.87 | 00:10:00 | -285 mt | 17.39 Km/h |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:42 | 0 mt | 12.93 Km/h |
| 2 | 00:02:14 | 22 mt | 13.31 Km/h |
| 3 | 00:06:45 | 85 mt | 8.88 Km/h |
| 4 | 00:05:10 | 53 mt | 11.54 Km/h |
| 5 | 00:06:36 | 88 mt | 9.25 Km/h |
| 6 | 00:06:36 | 87 mt | 8.97 Km/h |
| 7 | 00:07:12 | 95 mt | 8.38 Km/h |
| 8 | 00:08:06 | 109 mt | 7.40 Km/h |
| 9 | 00:10:25 | 99 mt | 7.33 Km/h |
| 10 | 00:07:12 | 87 mt | 8.25 Km/h |
| 11 | 00:08:17 | 101 mt | 7.61 Km/h |
| 12 | 00:09:30 | 84 mt | 8.56 Km/h |
| 13 | 00:17:43 | 59 mt | 8.91 Km/h |
| 14 | 00:09:04 | 42 mt | 10.14 Km/h |
| 15 | 00:03:53 | -3 mt | 14.33 Km/h |
| 16 | 00:09:56 | 20 mt | 10.17 Km/h |
| 17 | 00:29:02 | 46 mt | 6.31 Km/h |
| 18 | 00:12:01 | -118 mt | 13.69 Km/h |
| 19 | 00:05:48 | 11 mt | 11.56 Km/h |
| 20 | 00:03:40 | -34 mt | 16.50 Km/h |
| 21 | 00:09:24 | 65 mt | 7.23 Km/h |
| 22 | 00:13:46 | -54 mt | 13.01 Km/h |
| 23 | 00:03:11 | -144 mt | 19.05 Km/h |
| 24 | 00:06:52 | -146 mt | 16.20 Km/h |
| 25 | 00:19:36 | -194 mt | 9.13 Km/h |
| 26 | 00:04:33 | -103 mt | 13.17 Km/h |
| 27 | 00:03:49 | -162 mt | 16.10 Km/h |
| 28 | 00:03:11 | -95 mt | 18.63 Km/h |
| 28.82 | 00:01:58 | -130 mt | 23.43 Km/h |

English
Deutsch