25/07/2026 09:32:06
AVBM
90,75 km
+3 110 mt
(1315 - 2301)
08:30:30
10,66 km\h
148 bpm
148 rpm
19 °C
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Frequenza cardiaca media | Cadenza media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 1.39 | 00:08:00 | 107 mt | 11.23 Km/h | 163 bpm | 86 rpm | 14 °C |
| Automatic segment uphill | 2.43 | 00:17:30 | 240 mt | 8.32 Km/h | 163 bpm | 82 rpm | 14 °C |
| Settore automatico salita | 1.94 | 00:15:00 | 218 mt | 7.65 Km/h | 164 bpm | 68 rpm | 13 °C |
| Automatic segment uphill | 1.06 | 00:06:30 | 72 mt | 10.36 Km/h | 157 bpm | 72 rpm | 13 °C |
| Automatic segment uphill | 1.69 | 00:19:30 | 209 mt | 5.49 Km/h | 151 bpm | 55 rpm | 15 °C |
| Automatic segment uphill | 1.23 | 00:11:30 | 98 mt | 6.80 Km/h | 155 bpm | 49 rpm | 16 °C |
| Settore automatico discesa | 2.31 | 00:06:00 | -307 mt | 23.21 Km/h | 157 bpm | 13 rpm | 14 °C |
| Settore automatico discesa | 1.69 | 00:05:00 | -134 mt | 20.41 Km/h | 149 bpm | 36 rpm | 15 °C |
| Settore automatico salita | 2.33 | 00:30:00 | 301 mt | 4.65 Km/h | 155 bpm | 55 rpm | 17 °C |
| Automatic segment downhill | 1.09 | 00:02:30 | -50 mt | 24.81 Km/h | 136 bpm | 38 rpm | 19 °C |
| Settore automatico discesa | 2.07 | 00:07:00 | -278 mt | 17.61 Km/h | 145 bpm | 5 rpm | 19 °C |
| Automatic segment uphill | 1.47 | 00:21:00 | 193 mt | 4.20 Km/h | 151 bpm | 37 rpm | 24 °C |
| Settore automatico salita | 1.17 | 00:14:00 | 131 mt | 5.31 Km/h | 153 bpm | 62 rpm | 23 °C |
| Automatic segment downhill | 1.66 | 00:06:00 | -132 mt | 16.24 Km/h | 144 bpm | 43 rpm | 22 °C |
| Settore automatico discesa | 1.56 | 00:02:30 | -241 mt | 36.15 Km/h | 139 bpm | 24 °C | |
| Settore automatico salita | 1.95 | 00:17:30 | 151 mt | 6.60 Km/h | 145 bpm | 62 rpm | 24 °C |
| Settore automatico discesa | 1.77 | 00:06:00 | -264 mt | 17.85 Km/h | 130 bpm | 3 rpm | 19 °C |
| Automatic segment downhill | 1.80 | 00:07:30 | -323 mt | 14.17 Km/h | 140 bpm | 15 rpm | 20 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:30 | 52 mt | 12.46 Km/h |
| 2 | 00:05:00 | 51 mt | 12.06 Km/h |
| 3 | 00:06:30 | 82 mt | 9.40 Km/h |
| 4 | 00:06:30 | 92 mt | 8.74 Km/h |
| 5 | 00:11:30 | 150 mt | 5.27 Km/h |
| 6 | 00:09:30 | 115 mt | 6.57 Km/h |
| 7 | 00:03:30 | 19 mt | 19.30 Km/h |
| 8 | 00:02:30 | -24 mt | 22.59 Km/h |
| 9 | 00:06:00 | 67 mt | 8.78 Km/h |
| 10 | 00:04:00 | 17 mt | 14.97 Km/h |
| 11 | 00:03:30 | -15 mt | 20.68 Km/h |
| 12 | 00:02:00 | 8 mt | 26.59 Km/h |
| 13 | 00:02:30 | -5 mt | 22.68 Km/h |
| 14 | 00:02:30 | -2 mt | 27.51 Km/h |
| 15 | 00:02:30 | 5 mt | 22.50 Km/h |
| 16 | 00:03:00 | -3 mt | 21.06 Km/h |
| 17 | 00:02:00 | 2 mt | 24.56 Km/h |
| 18 | 00:02:30 | 5 mt | 25.70 Km/h |
| 19 | 00:02:00 | -19 mt | 32.62 Km/h |
| 20 | 00:02:30 | -34 mt | 26.96 Km/h |
| 21 | 00:02:00 | -19 mt | 21.69 Km/h |
| 22 | 00:06:00 | 66 mt | 10.07 Km/h |
| 23 | 00:05:30 | 37 mt | 12.16 Km/h |
| 24 | 00:02:30 | -28 mt | 23.19 Km/h |
| 25 | 00:03:00 | -1 mt | 18.96 Km/h |
| 26 | 00:03:30 | -1 mt | 16.87 Km/h |
| 27 | 00:04:30 | 28 mt | 13.35 Km/h |
| 28 | 00:11:00 | 120 mt | 5.42 Km/h |
| 29 | 00:09:00 | 62 mt | 7.02 Km/h |
| 30 | 00:10:30 | 92 mt | 5.75 Km/h |
| 31 | 00:07:00 | 46 mt | 8.61 Km/h |
| 32 | 00:02:00 | -74 mt | 28.41 Km/h |
| 33 | 00:03:00 | -144 mt | 19.84 Km/h |
| 34 | 00:03:00 | -126 mt | 20.05 Km/h |
| 35 | 00:03:00 | -82 mt | 21.76 Km/h |
| 36 | 00:10:00 | 11 mt | 5.67 Km/h |
| 37 | 00:05:30 | -7 mt | 10.91 Km/h |
| 38 | 00:09:00 | -23 mt | 6.35 Km/h |
| 39 | 00:09:00 | 65 mt | 6.86 Km/h |
| 40 | 00:10:00 | 77 mt | 5.96 Km/h |
| 41 | 00:14:30 | 156 mt | 4.10 Km/h |
| 42 | 00:12:30 | 113 mt | 5.00 Km/h |
| 43 | 00:04:00 | -18 mt | 15.35 Km/h |
| 44 | 00:03:00 | -18 mt | 20.19 Km/h |
| 45 | 00:02:30 | -118 mt | 25.29 Km/h |
| 46 | 00:03:00 | -120 mt | 17.82 Km/h |
| 47 | 00:05:00 | -38 mt | 12.40 Km/h |
| 48 | 00:03:30 | -2 mt | 17.20 Km/h |
| 49 | 00:09:30 | 71 mt | 5.88 Km/h |
| 50 | 00:16:30 | 133 mt | 4.12 Km/h |
| 51 | 00:07:00 | 53 mt | 7.37 Km/h |
| 52 | 00:10:30 | 50 mt | 6.40 Km/h |
| 53 | 00:03:30 | -96 mt | 16.47 Km/h |
| 54 | 00:03:30 | -16 mt | 16.84 Km/h |
| 55 | 00:04:00 | -54 mt | 14.21 Km/h |
| 56 | 00:11:00 | 28 mt | 5.41 Km/h |
| 57 | 00:07:00 | 22 mt | 8.80 Km/h |
| 58 | 00:04:00 | -72 mt | 16.88 Km/h |
| 59 | 00:01:30 | -135 mt | 38.59 Km/h |
| 60 | 00:02:30 | -56 mt | 21.79 Km/h |
| 61 | 00:03:30 | 0 mt | 16.88 Km/h |
| 62 | 00:03:30 | 2 mt | 19.46 Km/h |
| 63 | 00:03:00 | 4 mt | 18.87 Km/h |
| 64 | 00:03:00 | -1 mt | 19.40 Km/h |
| 65 | 00:03:00 | -2 mt | 19.96 Km/h |
| 66 | 00:03:00 | 3 mt | 20.98 Km/h |
| 67 | 00:04:00 | -11 mt | 15.38 Km/h |
| 68 | 00:10:30 | 90 mt | 5.01 Km/h |
| 69 | 00:09:00 | -32 mt | 6.90 Km/h |
| 70 | 00:06:30 | -40 mt | 9.24 Km/h |
| 71 | 00:11:30 | 73 mt | 6.03 Km/h |
| 72 | 00:05:00 | -28 mt | 10.32 Km/h |
| 73 | 00:09:00 | 28 mt | 6.50 Km/h |
| 74 | 00:07:30 | 60 mt | 8.11 Km/h |
| 75 | 00:05:30 | -8 mt | 11.54 Km/h |
| 76 | 00:16:00 | 82 mt | 3.37 Km/h |
| 77 | 00:13:30 | 67 mt | 4.61 Km/h |
| 78 | 00:05:30 | -88 mt | 11.11 Km/h |
| 79 | 00:07:00 | 60 mt | 8.38 Km/h |
| 80 | 00:07:00 | -49 mt | 8.56 Km/h |
| 81 | 00:04:30 | -186 mt | 14.98 Km/h |
| 82 | 00:02:30 | -58 mt | 21.84 Km/h |
| 83 | 00:05:30 | 24 mt | 10.14 Km/h |
| 84 | 00:03:00 | -32 mt | 20.39 Km/h |
| 85 | 00:03:00 | -130 mt | 20.69 Km/h |
| 86 | 00:07:30 | -87 mt | 7.62 Km/h |
| 87 | 00:04:00 | -203 mt | 15.46 Km/h |
| 88 | 00:03:30 | -36 mt | 17.81 Km/h |
| 89 | 00:03:30 | -57 mt | 17.73 Km/h |
| 90 | 00:03:30 | -5 mt | 17.38 Km/h |
| 90.75 | 00:01:30 | 10 mt | 24.99 Km/h |

English
Deutsch