HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
svicino
MTB
25/07/2026 09:32:06

AVBM

MTB
svicino
0
 
Download
Condividi

90,75 km
+3 110 mt (1315 - 2301)
08:30:30
10,66 km\h
148 bpm
148 rpm
19 °C


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
Automatic segment uphill 1.39 00:08:00 107 mt 11.23 Km/h 163 bpm 86 rpm 14 °C
Automatic segment uphill 2.43 00:17:30 240 mt 8.32 Km/h 163 bpm 82 rpm 14 °C
Settore automatico salita 1.94 00:15:00 218 mt 7.65 Km/h 164 bpm 68 rpm 13 °C
Automatic segment uphill 1.06 00:06:30 72 mt 10.36 Km/h 157 bpm 72 rpm 13 °C
Automatic segment uphill 1.69 00:19:30 209 mt 5.49 Km/h 151 bpm 55 rpm 15 °C
Automatic segment uphill 1.23 00:11:30 98 mt 6.80 Km/h 155 bpm 49 rpm 16 °C
Settore automatico discesa 2.31 00:06:00 -307 mt 23.21 Km/h 157 bpm 13 rpm 14 °C
Settore automatico discesa 1.69 00:05:00 -134 mt 20.41 Km/h 149 bpm 36 rpm 15 °C
Settore automatico salita 2.33 00:30:00 301 mt 4.65 Km/h 155 bpm 55 rpm 17 °C
Automatic segment downhill 1.09 00:02:30 -50 mt 24.81 Km/h 136 bpm 38 rpm 19 °C
Settore automatico discesa 2.07 00:07:00 -278 mt 17.61 Km/h 145 bpm 5 rpm 19 °C
Automatic segment uphill 1.47 00:21:00 193 mt 4.20 Km/h 151 bpm 37 rpm 24 °C
Settore automatico salita 1.17 00:14:00 131 mt 5.31 Km/h 153 bpm 62 rpm 23 °C
Automatic segment downhill 1.66 00:06:00 -132 mt 16.24 Km/h 144 bpm 43 rpm 22 °C
Settore automatico discesa 1.56 00:02:30 -241 mt 36.15 Km/h 139 bpm 24 °C
Settore automatico salita 1.95 00:17:30 151 mt 6.60 Km/h 145 bpm 62 rpm 24 °C
Settore automatico discesa 1.77 00:06:00 -264 mt 17.85 Km/h 130 bpm 3 rpm 19 °C
Automatic segment downhill 1.80 00:07:30 -323 mt 14.17 Km/h 140 bpm 15 rpm 20 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:04:30 00:04:30 52 mt 12.46 Km/h 155 bpm 84 rpm 14 °C
2 00:09:30 00:05:00 51 mt 12.06 Km/h 165 bpm 81 rpm 15 °C
3 00:16:00 00:06:30 82 mt 9.40 Km/h 161 bpm 87 rpm 14 °C
4 00:22:30 00:06:30 92 mt 8.74 Km/h 164 bpm 81 rpm 14 °C
5 00:34:00 00:11:30 150 mt 5.27 Km/h 167 bpm 71 rpm 13 °C
6 00:43:30 00:09:30 115 mt 6.57 Km/h 166 bpm 69 rpm 13 °C
7 00:47:00 00:03:30 19 mt 19.30 Km/h 143 bpm 79 rpm 12 °C
8 00:49:30 00:02:30 -24 mt 22.59 Km/h 144 bpm 84 rpm 12 °C
9 00:55:30 00:06:00 67 mt 8.78 Km/h 159 bpm 79 rpm 12 °C
10 00:59:30 00:04:00 17 mt 14.97 Km/h 156 bpm 60 rpm 12 °C
11 01:03:00 00:03:30 -15 mt 20.68 Km/h 165 bpm 73 rpm 12 °C
12 01:05:00 00:02:00 8 mt 26.59 Km/h 159 bpm 63 rpm 11 °C
13 01:07:30 00:02:30 -5 mt 22.68 Km/h 162 bpm 64 rpm 11 °C
14 01:10:00 00:02:30 -2 mt 27.51 Km/h 152 bpm 74 rpm 11 °C
15 01:12:30 00:02:30 5 mt 22.50 Km/h 148 bpm 88 rpm 12 °C
16 01:15:30 00:03:00 -3 mt 21.06 Km/h 141 bpm 90 rpm 12 °C
17 01:17:30 00:02:00 2 mt 24.56 Km/h 143 bpm 89 rpm 11 °C
18 01:20:00 00:02:30 5 mt 25.70 Km/h 157 bpm 87 rpm 11 °C
19 01:22:00 00:02:00 -19 mt 32.62 Km/h 154 bpm 81 rpm 12 °C
20 01:24:30 00:02:30 -34 mt 26.96 Km/h 158 bpm 65 rpm 12 °C
21 01:26:30 00:02:00 -19 mt 21.69 Km/h 144 bpm 60 rpm 12 °C
22 01:32:30 00:06:00 66 mt 10.07 Km/h 160 bpm 70 rpm 13 °C
23 01:38:00 00:05:30 37 mt 12.16 Km/h 158 bpm 79 rpm 14 °C
24 01:40:30 00:02:30 -28 mt 23.19 Km/h 151 bpm 71 rpm 14 °C
25 01:43:30 00:03:00 -1 mt 18.96 Km/h 153 bpm 72 rpm 14 °C
26 01:47:00 00:03:30 -1 mt 16.87 Km/h 147 bpm 57 rpm 15 °C
27 01:51:30 00:04:30 28 mt 13.35 Km/h 107 bpm 72 rpm 15 °C
28 02:02:30 00:11:00 120 mt 5.42 Km/h 160 bpm 57 rpm 16 °C
29 02:11:30 00:09:00 62 mt 7.02 Km/h 154 bpm 52 rpm 15 °C
30 02:22:00 00:10:30 92 mt 5.75 Km/h 156 bpm 45 rpm 16 °C
31 02:29:00 00:07:00 46 mt 8.61 Km/h 155 bpm 64 rpm 15 °C
32 02:31:00 00:02:00 -74 mt 28.41 Km/h 152 bpm 0 rpm 15 °C
33 02:34:00 00:03:00 -144 mt 19.84 Km/h 158 bpm 12 rpm 14 °C
34 02:37:00 00:03:00 -126 mt 20.05 Km/h 160 bpm 16 rpm 15 °C
35 02:40:00 00:03:00 -82 mt 21.76 Km/h 148 bpm 41 rpm 15 °C
36 02:50:00 00:10:00 11 mt 5.67 Km/h 134 bpm 24 rpm 18 °C
37 02:55:30 00:05:30 -7 mt 10.91 Km/h 134 bpm 45 rpm 19 °C
38 03:04:30 00:09:00 -23 mt 6.35 Km/h 136 bpm 47 rpm 17 °C
39 03:13:30 00:09:00 65 mt 6.86 Km/h 143 bpm 65 rpm 17 °C
40 03:23:30 00:10:00 77 mt 5.96 Km/h 146 bpm 56 rpm 17 °C
41 03:38:00 00:14:30 156 mt 4.10 Km/h 158 bpm 54 rpm 16 °C
42 03:50:30 00:12:30 113 mt 5.00 Km/h 154 bpm 55 rpm 18 °C
43 03:54:30 00:04:00 -18 mt 15.35 Km/h 146 bpm 55 rpm 19 °C
44 03:57:30 00:03:00 -18 mt 20.19 Km/h 135 bpm 56 rpm 18 °C
45 04:00:00 00:02:30 -118 mt 25.29 Km/h 137 bpm 0 rpm 18 °C
46 04:03:00 00:03:00 -120 mt 17.82 Km/h 147 bpm 0 rpm 19 °C
47 04:08:00 00:05:00 -38 mt 12.40 Km/h 142 bpm 49 rpm 21 °C
48 04:11:30 00:03:30 -2 mt 17.20 Km/h 135 bpm 68 rpm 21 °C
49 04:21:00 00:09:30 71 mt 5.88 Km/h 143 bpm 57 rpm 22 °C
50 04:37:30 00:16:30 133 mt 4.12 Km/h 151 bpm 24 rpm 24 °C
51 04:44:30 00:07:00 53 mt 7.37 Km/h 146 bpm 63 rpm 23 °C
52 04:55:00 00:10:30 50 mt 6.40 Km/h 155 bpm 58 rpm 24 °C
53 04:58:30 00:03:30 -96 mt 16.47 Km/h 148 bpm 38 rpm 22 °C
54 05:02:00 00:03:30 -16 mt 16.84 Km/h 137 bpm 77 rpm 21 °C
55 05:06:00 00:04:00 -54 mt 14.21 Km/h 144 bpm 34 rpm 20 °C
56 05:17:00 00:11:00 28 mt 5.41 Km/h 146 bpm 31 rpm 21 °C
57 05:24:00 00:07:00 22 mt 8.80 Km/h 146 bpm 45 rpm 22 °C
58 05:28:00 00:04:00 -72 mt 16.88 Km/h 143 bpm 49 rpm 24 °C
59 05:29:30 00:01:30 -135 mt 38.59 Km/h 141 bpm 0 rpm 24 °C
60 05:32:00 00:02:30 -56 mt 21.79 Km/h 131 bpm 46 rpm 23 °C
61 05:35:30 00:03:30 0 mt 16.88 Km/h 132 bpm 88 rpm 23 °C
62 05:39:00 00:03:30 2 mt 19.46 Km/h 130 bpm 71 rpm 22 °C
63 05:42:00 00:03:00 4 mt 18.87 Km/h 133 bpm 73 rpm 23 °C
64 05:45:00 00:03:00 -1 mt 19.40 Km/h 133 bpm 65 rpm 23 °C
65 05:48:00 00:03:00 -2 mt 19.96 Km/h 143 bpm 64 rpm 23 °C
66 05:51:00 00:03:00 3 mt 20.98 Km/h 150 bpm 90 rpm 22 °C
67 05:55:00 00:04:00 -11 mt 15.38 Km/h 148 bpm 55 rpm 23 °C
68 06:05:30 00:10:30 90 mt 5.01 Km/h 153 bpm 61 rpm 23 °C
69 06:14:30 00:09:00 -32 mt 6.90 Km/h 150 bpm 39 rpm 23 °C
70 06:21:00 00:06:30 -40 mt 9.24 Km/h 151 bpm 48 rpm 22 °C
71 06:32:30 00:11:30 73 mt 6.03 Km/h 148 bpm 53 rpm 21 °C
72 06:37:30 00:05:00 -28 mt 10.32 Km/h 144 bpm 31 rpm 22 °C
73 06:46:30 00:09:00 28 mt 6.50 Km/h 145 bpm 55 rpm 25 °C
74 06:54:00 00:07:30 60 mt 8.11 Km/h 143 bpm 63 rpm 24 °C
75 06:59:30 00:05:30 -8 mt 11.54 Km/h 145 bpm 66 rpm 24 °C
76 07:15:30 00:16:00 82 mt 3.37 Km/h 140 bpm 5 rpm 26 °C
77 07:29:00 00:13:30 67 mt 4.61 Km/h 141 bpm 28 rpm 28 °C
78 07:34:30 00:05:30 -88 mt 11.11 Km/h 141 bpm 28 rpm 25 °C
79 07:41:30 00:07:00 60 mt 8.38 Km/h 145 bpm 58 rpm 22 °C
80 07:48:30 00:07:00 -49 mt 8.56 Km/h 143 bpm 39 rpm 20 °C
81 07:53:00 00:04:30 -186 mt 14.98 Km/h 128 bpm 0 rpm 19 °C
82 07:55:30 00:02:30 -58 mt 21.84 Km/h 134 bpm 22 rpm 20 °C
83 08:01:00 00:05:30 24 mt 10.14 Km/h 135 bpm 64 rpm 19 °C
84 08:04:00 00:03:00 -32 mt 20.39 Km/h 130 bpm 23 rpm 18 °C
85 08:07:00 00:03:00 -130 mt 20.69 Km/h 129 bpm 14 rpm 18 °C
86 08:14:30 00:07:30 -87 mt 7.62 Km/h 137 bpm 25 rpm 19 °C
87 08:18:30 00:04:00 -203 mt 15.46 Km/h 140 bpm 21 rpm 20 °C
88 08:22:00 00:03:30 -36 mt 17.81 Km/h 138 bpm 45 rpm 22 °C
89 08:25:30 00:03:30 -57 mt 17.73 Km/h 136 bpm 30 rpm 22 °C
90 08:29:00 00:03:30 -5 mt 17.38 Km/h 143 bpm 80 rpm 22 °C
90.75 08:30:30 00:01:30 10 mt 24.99 Km/h 156 bpm 88 rpm 22 °C

Commenti