HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
marco
Gravel
22/10/2025 12:39:11

Argini e fenicotteri

Gravel
marco
0
 
Download
Condividi

112,49 km
+136 mt (-2 - 13)
04:20:35
25,05 km\h

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media
1 00:02:45 00:02:45 3 mt 21.65 Km/h
2 00:06:02 00:03:17 0 mt 21.16 Km/h
3 00:08:47 00:02:45 -1 mt 24.07 Km/h
4 00:11:17 00:02:30 0 mt 22.12 Km/h
5 00:14:02 00:02:45 0 mt 23.17 Km/h
6 00:16:17 00:02:15 0 mt 27.60 Km/h
7 00:18:02 00:01:45 -1 mt 30.08 Km/h
8 00:20:02 00:02:00 0 mt 31.11 Km/h
9 00:22:02 00:02:00 0 mt 31.35 Km/h
10 00:24:17 00:02:15 -1 mt 27.06 Km/h
11 00:26:17 00:02:00 1 mt 28.35 Km/h
12 00:28:32 00:02:15 0 mt 28.41 Km/h
13 00:30:47 00:02:15 -1 mt 24.72 Km/h
14 00:34:06 00:03:19 0 mt 23.06 Km/h
15 00:36:06 00:02:00 0 mt 29.11 Km/h
16 00:38:36 00:02:30 1 mt 25.28 Km/h
17 00:40:51 00:02:15 0 mt 27.72 Km/h
18 00:48:25 00:07:34 -1 mt 18.52 Km/h
19 00:50:25 00:02:00 0 mt 29.73 Km/h
20 00:52:25 00:02:00 0 mt 29.75 Km/h
21 00:54:25 00:02:00 1 mt 29.55 Km/h
22 00:56:25 00:02:00 0 mt 29.58 Km/h
23 00:58:40 00:02:15 1 mt 28.68 Km/h
24 01:00:40 00:02:00 0 mt 28.20 Km/h
25 01:03:25 00:02:45 0 mt 22.00 Km/h
26 01:05:55 00:02:30 0 mt 23.66 Km/h
27 01:08:10 00:02:15 0 mt 26.88 Km/h
28 01:10:25 00:02:15 0 mt 28.07 Km/h
29 01:12:40 00:02:15 0 mt 26.48 Km/h
30 01:14:55 00:02:15 1 mt 27.78 Km/h
31 01:16:55 00:02:00 0 mt 29.21 Km/h
32 01:18:55 00:02:00 0 mt 28.33 Km/h
33 01:21:10 00:02:15 1 mt 27.13 Km/h
34 01:26:42 00:05:32 0 mt 15.52 Km/h
35 01:28:42 00:02:00 0 mt 28.24 Km/h
36 01:30:57 00:02:15 0 mt 27.33 Km/h
37 01:33:12 00:02:15 0 mt 27.97 Km/h
38 01:35:12 00:02:00 0 mt 27.86 Km/h
39 01:37:27 00:02:15 -1 mt 27.33 Km/h
40 01:39:42 00:02:15 0 mt 27.25 Km/h
41 01:42:57 00:03:15 2 mt 17.85 Km/h
42 01:45:42 00:02:45 -2 mt 23.39 Km/h
43 01:47:57 00:02:15 0 mt 26.92 Km/h
44 01:51:43 00:03:46 1 mt 23.93 Km/h
45 01:54:27 00:02:44 0 mt 24.22 Km/h
46 01:57:12 00:02:45 2 mt 20.21 Km/h
47 01:59:42 00:02:30 -2 mt 23.99 Km/h
48 02:01:57 00:02:15 0 mt 26.92 Km/h
49 02:04:12 00:02:15 -1 mt 26.34 Km/h
50 02:06:42 00:02:30 1 mt 25.05 Km/h
51 02:08:57 00:02:15 0 mt 25.79 Km/h
52 02:12:27 00:03:30 6 mt 17.52 Km/h
53 02:14:42 00:02:15 -2 mt 27.65 Km/h
54 02:16:42 00:02:00 0 mt 28.46 Km/h
55 02:19:12 00:02:30 1 mt 25.49 Km/h
56 02:27:02 00:07:50 1 mt 16.81 Km/h
57 02:29:17 00:02:15 -2 mt 24.69 Km/h
58 02:31:32 00:02:15 0 mt 26.72 Km/h
59 02:33:47 00:02:15 2 mt 26.54 Km/h
60 02:36:32 00:02:45 -6 mt 23.28 Km/h
61 02:39:17 00:02:45 0 mt 21.81 Km/h
62 02:41:32 00:02:15 0 mt 25.68 Km/h
63 02:44:02 00:02:30 0 mt 25.70 Km/h
64 02:51:25 00:07:23 1 mt 23.66 Km/h
65 02:53:40 00:02:15 -1 mt 25.69 Km/h
66 02:56:25 00:02:45 -1 mt 21.24 Km/h
67 02:58:40 00:02:15 0 mt 26.97 Km/h
68 03:00:55 00:02:15 0 mt 27.49 Km/h
69 03:02:55 00:02:00 -1 mt 28.59 Km/h
70 03:06:10 00:03:15 4 mt 19.04 Km/h
71 03:09:10 00:03:00 1 mt 19.54 Km/h
72 03:11:55 00:02:45 -5 mt 23.39 Km/h
73 03:14:10 00:02:15 -1 mt 26.21 Km/h
74 03:16:25 00:02:15 0 mt 26.27 Km/h
75 03:18:40 00:02:15 1 mt 26.86 Km/h
76 03:20:55 00:02:15 0 mt 26.72 Km/h
77 03:23:10 00:02:15 0 mt 27.55 Km/h
78 03:26:10 00:03:00 0 mt 19.79 Km/h
79 03:30:16 00:04:06 -1 mt 17.64 Km/h
80 03:32:31 00:02:15 1 mt 26.98 Km/h
81 03:34:46 00:02:15 -1 mt 26.65 Km/h
82 03:37:16 00:02:30 1 mt 25.48 Km/h
83 03:39:31 00:02:15 -1 mt 25.60 Km/h
84 03:41:46 00:02:15 0 mt 25.77 Km/h
85 03:44:16 00:02:30 0 mt 25.82 Km/h
86 03:46:31 00:02:15 0 mt 26.22 Km/h
87 03:49:46 00:03:15 -1 mt 17.59 Km/h
88 03:52:16 00:02:30 1 mt 24.86 Km/h
89 03:54:31 00:02:15 0 mt 25.98 Km/h
90 03:56:46 00:02:15 0 mt 28.73 Km/h
91 03:58:31 00:01:45 0 mt 30.33 Km/h
92 04:00:31 00:02:00 0 mt 29.97 Km/h
93 04:02:46 00:02:15 1 mt 29.76 Km/h
94 04:04:31 00:01:45 0 mt 30.51 Km/h
95 04:10:55 00:06:24 0 mt 21.44 Km/h
96 04:13:40 00:02:45 -1 mt 22.92 Km/h
97 04:15:55 00:02:15 0 mt 26.70 Km/h
98 04:17:55 00:02:00 0 mt 27.24 Km/h
99 04:21:41 00:03:46 1 mt 21.03 Km/h
100 04:23:56 00:02:15 0 mt 26.58 Km/h
101 04:26:11 00:02:15 -1 mt 25.09 Km/h
102 04:28:41 00:02:30 0 mt 25.79 Km/h
103 04:32:09 00:03:28 0 mt 23.27 Km/h
104 04:34:09 00:02:00 0 mt 30.09 Km/h
105 04:36:09 00:02:00 1 mt 29.93 Km/h
106 04:38:39 00:02:30 -1 mt 25.66 Km/h
107 04:41:09 00:02:30 -2 mt 23.71 Km/h
108 04:43:24 00:02:15 -3 mt 26.06 Km/h
109 04:45:55 00:02:31 -2 mt 23.57 Km/h
109.68 04:47:25 00:01:30 2 mt 26.11 Km/h

Commenti