Anello del Cansiglio
29,59 km
+917 mt
(1011 - 1258)
Facile giro ad anello con prima parte tutta su strade bianche poi al giro di boa va ad inserirsi nel fitto del bosco in single track, senza salti o guadi particolari ma è consigliabile sicuramente una MTB piuttosto della gravel per questa zona ovviamente.
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello |
|---|---|---|---|
| Settore automatico salita | 1.53 | 00:00:00 | 62 mt |
| Settore automatico salita | 1.24 | 00:00:00 | 90 mt |
| Settore automatico discesa | 1.46 | 00:00:00 | -142 mt |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello |
|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | -13 mt |
| 2 | 00:00:00 | 32 mt |
| 3 | 00:00:00 | 28 mt |
| 4 | 00:00:00 | 2 mt |
| 5 | 00:00:00 | 27 mt |
| 6 | 00:00:00 | 12 mt |
| 7 | 00:00:00 | 29 mt |
| 8 | 00:00:00 | -20 mt |
| 9 | 00:00:00 | -42 mt |
| 10 | 00:00:00 | -5 mt |
| 11 | 00:00:00 | -51 mt |
| 12 | 00:00:00 | -91 mt |
| 13 | 00:00:00 | 4 mt |
| 14 | 00:00:00 | 41 mt |
| 15 | 00:00:00 | 5 mt |
| 16 | 00:00:00 | -28 mt |
| 17 | 00:00:00 | 11 mt |
| 18 | 00:00:00 | 28 mt |
| 19 | 00:00:00 | -43 mt |
| 20 | 00:00:00 | 27 mt |
| 21 | 00:00:00 | 24 mt |
| 22 | 00:00:00 | 19 mt |
| 23 | 00:00:00 | 7 mt |
| 24 | 00:00:00 | 2 mt |
| 25 | 00:00:00 | -6 mt |
| 26 | 00:00:00 | 18 mt |
| 27 | 00:00:00 | 78 mt |
| 28 | 00:00:00 | -7 mt |
| 29 | 00:00:00 | -97 mt |
| 29.59 | 00:00:00 | 9 mt |

English
Deutsch