HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
konanRules
Ebike
09/05/2026 15:55:46

Andata e ritorno Colico

Ebike
konanRules
1
 
Download
Condividi

36,38 km
+1 809 mt (198 - 1697)
D− 1 809 mt
05:08:49
9,90 km\h
163 bpm
50 rpm
Patron 920


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
Settore automatico salita 4.02 00:27:21 366 mt 8.87 Km/h 161 bpm 73 rpm
Automatic segment uphill 2.81 00:17:48 234 mt 9.46 Km/h 163 bpm 72 rpm
Settore automatico salita 3.05 00:33:46 353 mt 6.86 Km/h 167 bpm 70 rpm
Settore automatico salita 2.12 00:22:49 246 mt 6.01 Km/h 153 bpm 67 rpm
Automatic segment downhill 1.05 00:11:02 -245 mt 6.28 Km/h 167 bpm
Automatic segment downhill 1.08 00:06:29 -132 mt 13.90 Km/h 161 bpm
Settore automatico discesa 1.03 00:13:30 -172 mt 5.62 Km/h 167 bpm 4 rpm
Settore automatico discesa 4.22 00:18:30 -570 mt 17.77 Km/h 163 bpm 14 rpm

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media
1 00:06:16 00:06:16 11 mt 15.36 Km/h 144 bpm 69 rpm
2 00:10:02 00:03:46 27 mt 15.93 Km/h 144 bpm 68 rpm
3 00:16:37 00:06:35 80 mt 9.66 Km/h 157 bpm 71 rpm
4 00:24:37 00:08:00 122 mt 7.48 Km/h 166 bpm 73 rpm
5 00:32:01 00:07:24 93 mt 8.12 Km/h 164 bpm 74 rpm
6 00:38:13 00:06:12 77 mt 9.73 Km/h 167 bpm 71 rpm
7 00:44:37 00:06:24 77 mt 9.30 Km/h 168 bpm 68 rpm
8 00:51:25 00:06:48 66 mt 8.93 Km/h 170 bpm 62 rpm
9 00:56:13 00:04:48 1 mt 12.37 Km/h 175 bpm 49 rpm
10 01:00:01 00:03:48 -47 mt 15.80 Km/h 171 bpm 54 rpm
11 01:12:40 00:12:39 -10 mt 15.58 Km/h 154 bpm 49 rpm
12 01:21:57 00:09:17 122 mt 6.89 Km/h 178 bpm 71 rpm
13 01:28:57 00:07:00 76 mt 8.21 Km/h 163 bpm 72 rpm
14 01:35:21 00:06:24 97 mt 9.33 Km/h 169 bpm 71 rpm
15 01:41:33 00:06:12 87 mt 9.89 Km/h 163 bpm 72 rpm
16 01:48:24 00:06:51 24 mt 12.55 Km/h 148 bpm 66 rpm
17 01:52:48 00:04:24 29 mt 13.38 Km/h 157 bpm 70 rpm
18 02:02:00 00:09:12 122 mt 6.59 Km/h 174 bpm 70 rpm
19 02:10:48 00:08:48 118 mt 6.77 Km/h 162 bpm 73 rpm
20 02:30:17 00:19:29 78 mt 6.75 Km/h 168 bpm 61 rpm
21 02:39:26 00:09:09 89 mt 6.62 Km/h 157 bpm 68 rpm
22 02:51:25 00:11:59 136 mt 5.56 Km/h 148 bpm 68 rpm
23 03:18:50 00:27:25 -228 mt 5.98 Km/h 167 bpm 8 rpm
24 03:30:53 00:12:03 0 mt 8.47 Km/h 161 bpm 6 rpm
25 03:35:49 00:04:56 -113 mt 12.38 Km/h 172 bpm 5 rpm
26 03:40:08 00:04:19 -131 mt 14.06 Km/h 165 bpm 9 rpm
27 03:52:22 00:12:14 -105 mt 9.61 Km/h 167 bpm 22 rpm
28 03:55:59 00:03:37 -57 mt 20.24 Km/h 146 bpm 12 rpm
29 04:04:35 00:08:36 -104 mt 8.96 Km/h 167 bpm 3 rpm
30 04:17:23 00:12:48 -169 mt 5.76 Km/h 167 bpm 4 rpm
31 04:31:12 00:13:49 -188 mt 7.80 Km/h 173 bpm 27 rpm
32 04:34:36 00:03:24 -169 mt 18.14 Km/h 169 bpm 12 rpm
33 04:40:54 00:06:18 -116 mt 28.52 Km/h 139 bpm 4 rpm
34 04:43:06 00:02:12 -74 mt 30.52 Km/h 142 bpm 0 rpm
35 04:45:06 00:02:00 -21 mt 28.07 Km/h 147 bpm 45 rpm
35.26 04:45:42 00:00:36 -5 mt 19.87 Km/h 136 bpm 42 rpm

Commenti