HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI VICINO A ME PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
memory_man
MTB
01/06/2025 05:06:42

Altissimo + 650

MTB
memory_man
0
 
Download
Condividi

55,41 km
+2 127 mt (166 - 2071)
07:07:30
8,13 km\h
19 °C
Stumpjumper


Grafico

Settore Km Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
Automatic segment uphill 7.31 00:52:47 496 mt 8.33 Km/h 15 °C
Settore automatico salita 4.38 00:46:12 441 mt 6.14 Km/h 17 °C
Automatic segment uphill 10.60 02:24:41 920 mt 5.41 Km/h 19 °C
Automatic segment downhill 2.69 00:24:37 -430 mt 8.42 Km/h 22 °C
Settore automatico discesa 3.81 00:33:38 -753 mt 8.16 Km/h 21 °C
Automatic segment downhill 1.34 00:05:00 -192 mt 15.96 Km/h 24 °C
Automatic segment downhill 1.18 00:02:21 -122 mt 27.85 Km/h 25 °C
Settore automatico discesa 1.08 00:05:54 -203 mt 10.87 Km/h 26 °C
Settore automatico discesa 1.73 00:04:07 -108 mt 23.83 Km/h 29 °C

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Temperatura media
1 00:04:00 00:04:00 -17 mt 14.95 Km/h 23 °C
2 00:07:03 00:03:03 -15 mt 22.79 Km/h 19 °C
3 00:09:07 00:02:04 1 mt 24.54 Km/h 17 °C
4 00:11:24 00:02:17 0 mt 22.66 Km/h 16 °C
5 00:14:38 00:03:14 0 mt 16.27 Km/h 15 °C
6 00:19:03 00:04:25 24 mt 13.33 Km/h 15 °C
7 00:22:01 00:02:58 8 mt 18.16 Km/h 15 °C
8 00:27:24 00:05:23 26 mt 11.27 Km/h 16 °C
9 00:34:18 00:06:54 66 mt 8.62 Km/h 15 °C
10 00:41:48 00:07:30 73 mt 8.00 Km/h 15 °C
11 00:48:42 00:06:54 63 mt 8.52 Km/h 15 °C
12 00:56:12 00:07:30 70 mt 8.22 Km/h 15 °C
13 01:03:24 00:07:12 69 mt 8.18 Km/h 16 °C
14 01:10:54 00:07:30 75 mt 8.07 Km/h 16 °C
15 01:17:38 00:06:44 53 mt 8.73 Km/h 16 °C
16 01:24:34 00:06:56 -24 mt 19.04 Km/h 17 °C
17 01:33:49 00:09:15 90 mt 6.44 Km/h 17 °C
18 01:44:19 00:10:30 104 mt 5.58 Km/h 18 °C
19 01:53:55 00:09:36 92 mt 6.40 Km/h 17 °C
20 02:03:31 00:09:36 99 mt 6.09 Km/h 17 °C
21 02:17:58 00:14:27 123 mt 5.20 Km/h 17 °C
22 02:23:19 00:05:21 -20 mt 11.20 Km/h 17 °C
23 02:29:10 00:05:51 43 mt 8.60 Km/h 18 °C
24 02:39:04 00:09:54 97 mt 6.08 Km/h 19 °C
25 02:53:45 00:14:41 38 mt 7.90 Km/h 21 °C
26 03:01:21 00:07:36 57 mt 7.63 Km/h 18 °C
27 03:10:10 00:08:49 69 mt 6.92 Km/h 16 °C
28 03:18:35 00:08:25 69 mt 7.03 Km/h 16 °C
29 03:28:46 00:10:11 76 mt 7.10 Km/h 16 °C
30 03:52:00 00:23:14 133 mt 3.66 Km/h 19 °C
31 04:05:47 00:13:47 100 mt 4.37 Km/h 19 °C
32 04:26:53 00:21:06 134 mt 3.35 Km/h 20 °C
33 04:46:07 00:19:14 81 mt 4.91 Km/h 22 °C
34 05:01:46 00:15:39 -134 mt 5.35 Km/h 19 °C
35 05:11:59 00:10:13 -149 mt 8.43 Km/h 24 °C
36 05:19:47 00:07:48 -151 mt 10.06 Km/h 25 °C
37 05:33:11 00:13:24 6 mt 4.62 Km/h 27 °C
38 05:45:59 00:12:48 -161 mt 5.43 Km/h 25 °C
39 05:53:11 00:07:12 -160 mt 9.90 Km/h 20 °C
40 06:04:52 00:11:41 -239 mt 6.06 Km/h 19 °C
41 06:11:00 00:06:08 -188 mt 14.63 Km/h 19 °C
42 06:15:44 00:04:44 -68 mt 12.80 Km/h 23 °C
43 06:19:48 00:04:04 -118 mt 15.35 Km/h 25 °C
44 06:22:09 00:02:21 -120 mt 30.32 Km/h 25 °C
45 06:26:09 00:04:00 -1 mt 12.84 Km/h 25 °C
46 06:28:58 00:02:49 -94 mt 18.88 Km/h 28 °C
47 06:36:28 00:07:30 -103 mt 8.33 Km/h 27 °C
48 06:42:36 00:06:08 -120 mt 10.57 Km/h 26 °C
49 06:44:51 00:02:15 -57 mt 23.68 Km/h 29 °C
50 06:48:21 00:03:30 -8 mt 23.10 Km/h 32 °C
51 06:53:31 00:05:10 -25 mt 16.39 Km/h 32 °C
52 06:57:28 00:03:57 -1 mt 14.53 Km/h 33 °C
53 07:00:10 00:02:42 -1 mt 24.16 Km/h 31 °C
54 07:02:48 00:02:38 5 mt 21.54 Km/h 31 °C
55 07:06:19 00:03:31 13 mt 15.33 Km/h 32 °C
55.41 07:07:30 00:01:11 5 mt 15.57 Km/h 33 °C

Commenti