01/06/2025 05:06:42
Altissimo + 650
55,41 km
+2 127 mt
(166 - 2071)
07:07:30
8,13 km\h
19 °C
Stumpjumper
Grafico
| Settore | Km | Durata | Dislivello | Velocità media | Temperatura media |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatic segment uphill | 7.31 | 00:52:47 | 496 mt | 8.33 Km/h | 15 °C |
| Settore automatico salita | 4.38 | 00:46:12 | 441 mt | 6.14 Km/h | 17 °C |
| Automatic segment uphill | 10.60 | 02:24:41 | 920 mt | 5.41 Km/h | 19 °C |
| Automatic segment downhill | 2.69 | 00:24:37 | -430 mt | 8.42 Km/h | 22 °C |
| Settore automatico discesa | 3.81 | 00:33:38 | -753 mt | 8.16 Km/h | 21 °C |
| Automatic segment downhill | 1.34 | 00:05:00 | -192 mt | 15.96 Km/h | 24 °C |
| Automatic segment downhill | 1.18 | 00:02:21 | -122 mt | 27.85 Km/h | 25 °C |
| Settore automatico discesa | 1.08 | 00:05:54 | -203 mt | 10.87 Km/h | 26 °C |
| Settore automatico discesa | 1.73 | 00:04:07 | -108 mt | 23.83 Km/h | 29 °C |
Tabella chilometrica
| Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:00 | -17 mt | 14.95 Km/h |
| 2 | 00:03:03 | -15 mt | 22.79 Km/h |
| 3 | 00:02:04 | 1 mt | 24.54 Km/h |
| 4 | 00:02:17 | 0 mt | 22.66 Km/h |
| 5 | 00:03:14 | 0 mt | 16.27 Km/h |
| 6 | 00:04:25 | 24 mt | 13.33 Km/h |
| 7 | 00:02:58 | 8 mt | 18.16 Km/h |
| 8 | 00:05:23 | 26 mt | 11.27 Km/h |
| 9 | 00:06:54 | 66 mt | 8.62 Km/h |
| 10 | 00:07:30 | 73 mt | 8.00 Km/h |
| 11 | 00:06:54 | 63 mt | 8.52 Km/h |
| 12 | 00:07:30 | 70 mt | 8.22 Km/h |
| 13 | 00:07:12 | 69 mt | 8.18 Km/h |
| 14 | 00:07:30 | 75 mt | 8.07 Km/h |
| 15 | 00:06:44 | 53 mt | 8.73 Km/h |
| 16 | 00:06:56 | -24 mt | 19.04 Km/h |
| 17 | 00:09:15 | 90 mt | 6.44 Km/h |
| 18 | 00:10:30 | 104 mt | 5.58 Km/h |
| 19 | 00:09:36 | 92 mt | 6.40 Km/h |
| 20 | 00:09:36 | 99 mt | 6.09 Km/h |
| 21 | 00:14:27 | 123 mt | 5.20 Km/h |
| 22 | 00:05:21 | -20 mt | 11.20 Km/h |
| 23 | 00:05:51 | 43 mt | 8.60 Km/h |
| 24 | 00:09:54 | 97 mt | 6.08 Km/h |
| 25 | 00:14:41 | 38 mt | 7.90 Km/h |
| 26 | 00:07:36 | 57 mt | 7.63 Km/h |
| 27 | 00:08:49 | 69 mt | 6.92 Km/h |
| 28 | 00:08:25 | 69 mt | 7.03 Km/h |
| 29 | 00:10:11 | 76 mt | 7.10 Km/h |
| 30 | 00:23:14 | 133 mt | 3.66 Km/h |
| 31 | 00:13:47 | 100 mt | 4.37 Km/h |
| 32 | 00:21:06 | 134 mt | 3.35 Km/h |
| 33 | 00:19:14 | 81 mt | 4.91 Km/h |
| 34 | 00:15:39 | -134 mt | 5.35 Km/h |
| 35 | 00:10:13 | -149 mt | 8.43 Km/h |
| 36 | 00:07:48 | -151 mt | 10.06 Km/h |
| 37 | 00:13:24 | 6 mt | 4.62 Km/h |
| 38 | 00:12:48 | -161 mt | 5.43 Km/h |
| 39 | 00:07:12 | -160 mt | 9.90 Km/h |
| 40 | 00:11:41 | -239 mt | 6.06 Km/h |
| 41 | 00:06:08 | -188 mt | 14.63 Km/h |
| 42 | 00:04:44 | -68 mt | 12.80 Km/h |
| 43 | 00:04:04 | -118 mt | 15.35 Km/h |
| 44 | 00:02:21 | -120 mt | 30.32 Km/h |
| 45 | 00:04:00 | -1 mt | 12.84 Km/h |
| 46 | 00:02:49 | -94 mt | 18.88 Km/h |
| 47 | 00:07:30 | -103 mt | 8.33 Km/h |
| 48 | 00:06:08 | -120 mt | 10.57 Km/h |
| 49 | 00:02:15 | -57 mt | 23.68 Km/h |
| 50 | 00:03:30 | -8 mt | 23.10 Km/h |
| 51 | 00:05:10 | -25 mt | 16.39 Km/h |
| 52 | 00:03:57 | -1 mt | 14.53 Km/h |
| 53 | 00:02:42 | -1 mt | 24.16 Km/h |
| 54 | 00:02:38 | 5 mt | 21.54 Km/h |
| 55 | 00:03:31 | 13 mt | 15.33 Km/h |
| 55.41 | 00:01:11 | 5 mt | 15.57 Km/h |

English
Deutsch