HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
fabio.silver
MTB
29/05/2023 15:53:28

Afternoon Ride

MTB
fabio.silver
40,01 km
+270 mt (206 - 358)
02:33:37
20,16 km\h
112 bpm
Canyon Exceed CF SL 6.0 Pro Race
Creato con Training Camp


0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media
1 00:04:45 00:04:45 -3 mt 20.01 Km/h 118 bpm
2 00:07:12 00:02:27 -26 mt 24.96 Km/h 120 bpm
3 00:10:32 00:03:20 -4 mt 18.61 Km/h 121 bpm
4 00:14:09 00:03:37 12 mt 16.41 Km/h 111 bpm
5 00:16:50 00:02:41 -16 mt 22.27 Km/h 113 bpm
6 00:20:03 00:03:13 6 mt 18.83 Km/h 116 bpm
7 00:22:23 00:02:20 -3 mt 25.74 Km/h 120 bpm
8 00:24:50 00:02:27 6 mt 25.11 Km/h 129 bpm
9 00:27:59 00:03:09 2 mt 19.19 Km/h 125 bpm
10 00:31:15 00:03:16 6 mt 18.13 Km/h 116 bpm
11 00:33:56 00:02:41 2 mt 22.07 Km/h 109 bpm
12 00:37:00 00:03:04 -13 mt 20.28 Km/h 109 bpm
13 00:39:34 00:02:34 2 mt 23.85 Km/h 110 bpm
14 00:42:29 00:02:55 2 mt 20.49 Km/h 109 bpm
15 00:45:25 00:02:56 3 mt 21.05 Km/h 109 bpm
16 00:48:20 00:02:55 2 mt 21.14 Km/h 110 bpm
17 00:51:29 00:03:09 2 mt 18.82 Km/h 108 bpm
18 00:54:10 00:02:41 2 mt 22.52 Km/h 106 bpm
19 00:56:51 00:02:41 5 mt 22.24 Km/h 105 bpm
20 00:59:39 00:02:48 3 mt 21.97 Km/h 109 bpm
21 01:01:59 00:02:20 2 mt 25.18 Km/h 109 bpm
22 01:04:40 00:02:41 1 mt 22.89 Km/h 113 bpm
23 01:07:42 00:03:02 7 mt 19.16 Km/h 110 bpm
24 01:10:37 00:02:55 5 mt 20.64 Km/h 109 bpm
25 01:14:19 00:03:42 5 mt 18.14 Km/h 102 bpm
26 01:17:21 00:03:02 3 mt 19.97 Km/h 103 bpm
27 01:22:01 00:04:40 46 mt 12.76 Km/h 110 bpm
28 01:25:03 00:03:02 8 mt 20.10 Km/h 111 bpm
29 01:29:54 00:04:51 36 mt 12.76 Km/h 110 bpm
30 01:35:16 00:05:22 10 mt 10.99 Km/h 111 bpm
31 01:37:15 00:01:59 -41 mt 31.88 Km/h 111 bpm
32 01:41:53 00:04:38 -14 mt 20.86 Km/h 107 bpm
33 01:44:55 00:03:02 -6 mt 19.52 Km/h 108 bpm
34 01:47:43 00:02:48 -13 mt 20.81 Km/h 109 bpm
35 01:50:38 00:02:55 -10 mt 20.84 Km/h 109 bpm
36 01:52:58 00:02:20 -2 mt 26.40 Km/h 113 bpm
37 01:55:11 00:02:13 -3 mt 26.99 Km/h 119 bpm
38 01:57:31 00:02:20 -4 mt 28.32 Km/h 125 bpm
39 01:59:37 00:02:06 -5 mt 27.17 Km/h 123 bpm
39.28 02:00:26 00:00:49 -2 mt 20.32 Km/h 114 bpm

Commenti