HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
fabio.silver
MTB
28/05/2023 15:58:53

Afternoon Ride

MTB
fabio.silver
50,55 km
+502 mt (211 - 414)
02:55:05
18,96 km\h
125 bpm
Canyon Exceed CF SL 6.0 Pro Race
Creato con Training Camp


0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media
1 00:07:37 00:07:37 -3 mt 22.62 Km/h 119 bpm
2 00:09:43 00:02:06 -26 mt 28.27 Km/h 117 bpm
3 00:12:43 00:03:00 -4 mt 20.51 Km/h 120 bpm
4 00:15:25 00:02:42 -3 mt 22.85 Km/h 116 bpm
5 00:18:07 00:02:42 3 mt 21.30 Km/h 116 bpm
6 00:21:00 00:02:53 4 mt 22.10 Km/h 113 bpm
7 00:23:51 00:02:51 1 mt 20.44 Km/h 116 bpm
8 00:26:33 00:02:42 4 mt 22.72 Km/h 119 bpm
9 00:30:09 00:03:36 0 mt 15.61 Km/h 126 bpm
10 00:33:08 00:02:59 1 mt 20.91 Km/h 122 bpm
11 00:36:26 00:03:18 27 mt 18.13 Km/h 126 bpm
12 00:41:45 00:05:19 17 mt 12.91 Km/h 126 bpm
13 00:45:17 00:03:32 -14 mt 17.02 Km/h 127 bpm
14 00:49:29 00:04:12 -23 mt 14.52 Km/h 119 bpm
15 00:52:02 00:02:33 4 mt 23.39 Km/h 117 bpm
16 00:54:17 00:02:15 1 mt 26.24 Km/h 115 bpm
17 00:57:08 00:02:51 2 mt 21.05 Km/h 115 bpm
18 00:59:50 00:02:42 6 mt 22.26 Km/h 120 bpm
19 01:02:32 00:02:42 5 mt 22.43 Km/h 123 bpm
20 01:05:23 00:02:51 6 mt 20.68 Km/h 121 bpm
21 01:07:56 00:02:33 1 mt 23.87 Km/h 127 bpm
22 01:10:29 00:02:33 6 mt 23.54 Km/h 127 bpm
23 01:13:02 00:02:33 9 mt 23.09 Km/h 129 bpm
24 01:18:17 00:05:15 60 mt 11.42 Km/h 132 bpm
25 01:22:20 00:04:03 16 mt 15.10 Km/h 127 bpm
26 01:29:35 00:07:15 56 mt 8.71 Km/h 137 bpm
27 01:34:59 00:05:24 -18 mt 11.52 Km/h 141 bpm
28 01:40:05 00:05:06 22 mt 11.26 Km/h 131 bpm
29 01:44:08 00:04:03 -4 mt 15.07 Km/h 122 bpm
30 01:46:42 00:02:34 -7 mt 25.39 Km/h 118 bpm
31 01:48:48 00:02:06 -16 mt 28.31 Km/h 116 bpm
32 01:51:39 00:02:51 6 mt 20.98 Km/h 118 bpm
33 01:54:21 00:02:42 -12 mt 23.02 Km/h 122 bpm
34 01:57:03 00:02:42 -13 mt 20.85 Km/h 123 bpm
35 02:01:15 00:04:12 -5 mt 14.93 Km/h 123 bpm
36 02:05:27 00:04:12 -24 mt 13.67 Km/h 125 bpm
37 02:09:09 00:03:42 25 mt 16.38 Km/h 127 bpm
38 02:11:51 00:02:42 -10 mt 23.41 Km/h 135 bpm
39 02:14:06 00:02:15 -13 mt 25.35 Km/h 132 bpm
40 02:18:36 00:04:30 -9 mt 13.28 Km/h 127 bpm
41 02:23:13 00:04:37 -9 mt 21.45 Km/h 121 bpm
42 02:26:31 00:03:18 -1 mt 17.46 Km/h 122 bpm
43 02:29:22 00:02:51 -30 mt 21.44 Km/h 122 bpm
44 02:31:37 00:02:15 -5 mt 26.80 Km/h 127 bpm
45 02:35:13 00:03:36 2 mt 20.65 Km/h 121 bpm
46 02:37:19 00:02:06 -6 mt 28.09 Km/h 125 bpm
47 02:39:25 00:02:06 -1 mt 29.21 Km/h 130 bpm
48 02:41:31 00:02:06 -5 mt 28.78 Km/h 137 bpm
49 02:43:54 00:02:23 -5 mt 26.97 Km/h 142 bpm
49.83 02:45:33 00:01:39 -4 mt 29.62 Km/h 149 bpm

Commenti