HOME CLASSIFICHE SFIDE ITINERARI POI PIANIFICAZIONE CERCA ACCEDI
Angelo.2701
BDC
05/02/2023 10:36:32

05.02.2023. - Colá Castelnuovo Pacengo Torri Albisano Castion Cavaion Pol Ponton Pescantina

BDC
Angelo.2701
101,53 km
+882 mt (78 - 470)
04:00:37
25,63 km\h
118 bpm
118 rpm
8 °C
Creato con Training Camp
0
 
Download

Grafico

Tabella chilometrica

Km Tempo Durata Dislivello Velocità media Frequenza cardiaca media Cadenza media Temperatura media
1 00:03:50 00:03:50 0 mt 29.81 Km/h 98 bpm 74 rpm 10 °C
2 00:05:03 00:01:13 0 mt 31.65 Km/h 108 bpm 83 rpm 9 °C
3 00:08:21 00:03:18 4 mt 23.72 Km/h 105 bpm 60 rpm 9 °C
4 00:11:13 00:02:52 14 mt 20.40 Km/h 108 bpm 70 rpm 9 °C
5 00:13:32 00:02:19 7 mt 26.33 Km/h 117 bpm 67 rpm 8 °C
6 00:15:35 00:02:03 3 mt 29.14 Km/h 111 bpm 67 rpm 8 °C
7 00:17:38 00:02:03 3 mt 26.11 Km/h 114 bpm 62 rpm 8 °C
8 00:19:32 00:01:54 -5 mt 32.63 Km/h 113 bpm 64 rpm 8 °C
9 00:21:31 00:01:59 0 mt 28.63 Km/h 111 bpm 65 rpm 8 °C
10 00:23:31 00:02:00 -2 mt 30.43 Km/h 115 bpm 68 rpm 7 °C
11 00:26:15 00:02:44 29 mt 21.56 Km/h 133 bpm 62 rpm 8 °C
12 00:28:42 00:02:27 10 mt 23.42 Km/h 127 bpm 64 rpm 8 °C
13 00:30:53 00:02:11 3 mt 26.12 Km/h 120 bpm 49 rpm 8 °C
14 00:32:51 00:01:58 0 mt 31.11 Km/h 118 bpm 65 rpm 8 °C
15 00:35:00 00:02:09 0 mt 27.97 Km/h 116 bpm 67 rpm 7 °C
16 00:37:08 00:02:08 0 mt 29.73 Km/h 117 bpm 67 rpm 7 °C
17 00:39:03 00:01:55 5 mt 26.31 Km/h 116 bpm 65 rpm 8 °C
18 00:41:52 00:02:49 18 mt 21.08 Km/h 132 bpm 57 rpm 8 °C
19 00:44:09 00:02:17 10 mt 26.46 Km/h 119 bpm 75 rpm 9 °C
20 00:45:54 00:01:45 -16 mt 37.04 Km/h 113 bpm 64 rpm 10 °C
21 00:47:55 00:02:01 -12 mt 34.33 Km/h 101 bpm 41 rpm 10 °C
22 00:50:12 00:02:17 -4 mt 24.81 Km/h 120 bpm 63 rpm 9 °C
23 00:52:47 00:02:35 7 mt 22.63 Km/h 122 bpm 59 rpm 9 °C
24 00:55:00 00:02:13 -11 mt 30.19 Km/h 107 bpm 59 rpm 9 °C
25 00:56:55 00:01:55 -7 mt 30.00 Km/h 108 bpm 67 rpm 10 °C
26 00:59:16 00:02:21 -2 mt 23.06 Km/h 109 bpm 51 rpm 10 °C
27 01:02:04 00:02:48 5 mt 22.29 Km/h 119 bpm 73 rpm 9 °C
28 01:04:33 00:02:29 -2 mt 22.30 Km/h 115 bpm 64 rpm 8 °C
29 01:06:59 00:02:26 -3 mt 25.51 Km/h 111 bpm 66 rpm 8 °C
30 01:09:07 00:02:08 -4 mt 26.88 Km/h 104 bpm 69 rpm 8 °C
31 01:11:38 00:02:31 -13 mt 25.44 Km/h 100 bpm 44 rpm 8 °C
32 01:13:51 00:02:13 11 mt 25.51 Km/h 111 bpm 58 rpm 8 °C
33 01:15:43 00:01:52 -9 mt 32.96 Km/h 111 bpm 41 rpm 8 °C
34 01:17:52 00:02:09 3 mt 28.46 Km/h 116 bpm 65 rpm 8 °C
35 01:20:02 00:02:10 4 mt 26.63 Km/h 112 bpm 68 rpm 9 °C
36 01:22:48 00:02:46 16 mt 20.15 Km/h 117 bpm 55 rpm 9 °C
37 01:24:33 00:01:45 -28 mt 38.22 Km/h 104 bpm 45 rpm 9 °C
38 01:26:37 00:02:04 4 mt 31.10 Km/h 119 bpm 67 rpm 9 °C
39 01:28:58 00:02:21 9 mt 24.38 Km/h 114 bpm 63 rpm 10 °C
40 01:31:24 00:02:26 1 mt 25.18 Km/h 108 bpm 59 rpm 10 °C
41 01:33:11 00:01:47 -18 mt 33.68 Km/h 99 bpm 60 rpm 9 °C
42 01:34:49 00:01:38 -26 mt 36.09 Km/h 89 bpm 32 rpm 9 °C
43 01:36:46 00:01:57 2 mt 29.21 Km/h 107 bpm 55 rpm 9 °C
44 01:38:48 00:02:02 13 mt 29.47 Km/h 135 bpm 73 rpm 9 °C
45 01:40:33 00:01:45 -20 mt 36.30 Km/h 112 bpm 58 rpm 9 °C
46 01:42:33 00:02:00 -1 mt 30.00 Km/h 113 bpm 60 rpm 9 °C
47 01:44:44 00:02:11 7 mt 25.20 Km/h 111 bpm 61 rpm 8 °C
48 01:47:24 00:02:40 7 mt 25.41 Km/h 122 bpm 67 rpm 8 °C
49 01:49:14 00:01:50 -4 mt 32.22 Km/h 119 bpm 72 rpm 9 °C
50 01:51:06 00:01:52 -9 mt 32.70 Km/h 109 bpm 61 rpm 8 °C
51 01:53:25 00:02:19 2 mt 25.88 Km/h 107 bpm 61 rpm 8 °C
52 01:55:50 00:02:25 9 mt 24.13 Km/h 116 bpm 65 rpm 8 °C
53 01:58:18 00:02:28 11 mt 23.81 Km/h 120 bpm 69 rpm 8 °C
54 02:00:13 00:01:55 -6 mt 32.30 Km/h 109 bpm 61 rpm 8 °C
55 02:01:52 00:01:39 -16 mt 36.48 Km/h 101 bpm 61 rpm 8 °C
56 02:03:52 00:02:00 1 mt 30.18 Km/h 109 bpm 61 rpm 7 °C
57 02:05:53 00:02:01 -2 mt 28.87 Km/h 108 bpm 57 rpm 7 °C
58 02:09:00 00:03:07 20 mt 16.92 Km/h 111 bpm 56 rpm 8 °C
59 02:14:31 00:05:31 63 mt 10.88 Km/h 120 bpm 58 rpm 8 °C
60 02:19:39 00:05:08 65 mt 11.46 Km/h 133 bpm 59 rpm 7 °C
61 02:24:18 00:04:39 62 mt 12.80 Km/h 138 bpm 63 rpm 7 °C
62 02:28:04 00:03:46 36 mt 15.91 Km/h 141 bpm 60 rpm 6 °C
63 02:31:51 00:03:47 48 mt 15.59 Km/h 139 bpm 65 rpm 6 °C
64 02:35:52 00:04:01 48 mt 14.89 Km/h 146 bpm 63 rpm 6 °C
65 02:40:08 00:04:16 37 mt 15.78 Km/h 144 bpm 54 rpm 6 °C
66 02:41:41 00:01:33 -61 mt 37.19 Km/h 115 bpm 17 rpm 6 °C
67 02:43:11 00:01:30 -63 mt 39.21 Km/h 104 bpm 9 rpm 6 °C
68 02:44:47 00:01:36 -33 mt 38.17 Km/h 112 bpm 58 rpm 6 °C
69 02:46:18 00:01:31 -38 mt 41.21 Km/h 115 bpm 51 rpm 6 °C
70 02:48:01 00:01:43 -20 mt 34.30 Km/h 122 bpm 65 rpm 6 °C
71 02:50:09 00:02:08 -16 mt 28.28 Km/h 119 bpm 69 rpm 6 °C
72 02:52:28 00:02:19 -3 mt 26.82 Km/h 123 bpm 70 rpm 6 °C
73 02:54:48 00:02:20 -5 mt 26.17 Km/h 125 bpm 64 rpm 6 °C
74 02:57:01 00:02:13 -9 mt 26.64 Km/h 125 bpm 66 rpm 6 °C
75 02:59:26 00:02:25 5 mt 23.84 Km/h 123 bpm 62 rpm 6 °C
76 03:01:52 00:02:26 -12 mt 26.32 Km/h 122 bpm 39 rpm 6 °C
77 03:03:42 00:01:50 -24 mt 34.91 Km/h 111 bpm 46 rpm 7 °C
78 03:06:11 00:02:29 3 mt 24.98 Km/h 123 bpm 64 rpm 7 °C
79 03:08:35 00:02:24 6 mt 25.18 Km/h 131 bpm 69 rpm 7 °C
80 03:10:33 00:01:58 -19 mt 31.77 Km/h 121 bpm 53 rpm 8 °C
81 03:12:03 00:01:30 -48 mt 42.19 Km/h 106 bpm 18 rpm 8 °C
82 03:13:53 00:01:50 -9 mt 33.38 Km/h 111 bpm 55 rpm 8 °C
83 03:16:18 00:02:25 7 mt 24.03 Km/h 116 bpm 60 rpm 8 °C
84 03:19:28 00:03:10 15 mt 18.40 Km/h 125 bpm 59 rpm 8 °C
85 03:22:13 00:02:45 -1 mt 20.40 Km/h 115 bpm 55 rpm 8 °C
86 03:24:57 00:02:44 0 mt 23.16 Km/h 118 bpm 55 rpm 9 °C
87 03:27:10 00:02:13 1 mt 25.54 Km/h 120 bpm 61 rpm 9 °C
88 03:29:35 00:02:25 -3 mt 25.47 Km/h 120 bpm 64 rpm 9 °C
89 03:31:45 00:02:10 -11 mt 27.15 Km/h 118 bpm 64 rpm 9 °C
90 03:34:49 00:03:04 -5 mt 20.23 Km/h 114 bpm 43 rpm 9 °C
91 03:37:20 00:02:31 -7 mt 22.75 Km/h 116 bpm 52 rpm 9 °C
92 03:39:50 00:02:30 4 mt 24.43 Km/h 118 bpm 43 rpm 9 °C
93 03:42:09 00:02:19 -4 mt 26.28 Km/h 119 bpm 63 rpm 9 °C
94 03:44:20 00:02:11 -4 mt 26.90 Km/h 116 bpm 57 rpm 9 °C
95 03:46:23 00:02:03 -8 mt 29.69 Km/h 116 bpm 61 rpm 9 °C
96 03:48:36 00:02:13 -4 mt 27.15 Km/h 118 bpm 70 rpm 9 °C
97 03:50:54 00:02:18 -2 mt 27.44 Km/h 120 bpm 63 rpm 8 °C
98 03:52:47 00:01:53 -1 mt 32.62 Km/h 129 bpm 76 rpm 8 °C
99 03:54:47 00:02:00 -1 mt 28.77 Km/h 123 bpm 66 rpm 8 °C
100 03:56:54 00:02:07 -1 mt 28.40 Km/h 129 bpm 72 rpm 8 °C
100.16 03:57:12 00:00:18 0 mt 30.09 Km/h 128 bpm 71 rpm 8 °C

Commenti