Settore automatico pianura
1,68 km
+127 mt
Grafico
Classifica
| Nome utente | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| alexandro111 | 1.70 | 00:03:00 | 134 mt | 36.34 Km/h |
| marco | 1.43 | 00:04:45 | 126 mt | 18.08 Km/h |
| marco | 1.48 | 00:04:45 | 122 mt | 18.77 Km/h |
| Tomatox | 1.44 | 00:05:33 | 122 mt | 15.61 Km/h |
| MTB TEO | 1.47 | 00:06:32 | 126 mt | 13.58 Km/h |
| tomatox | 1.49 | 00:06:32 | 125 mt | 13.70 Km/h |
| tomatox | 1.46 | 00:06:32 | 122 mt | 13.41 Km/h |
| Robi286 | 1.48 | 00:07:50 | 122 mt | 11.37 Km/h |
| mattemazza89 | 1.49 | 00:08:10 | 124 mt | 10.98 Km/h |
| Tia10 | 1.50 | 00:08:30 | 126 mt | 10.71 Km/h |
| rdeluigi | 1.50 | 00:08:49 | 123 mt | 10.34 Km/h |
| sergiko | 1.62 | 00:09:04 | 135 mt | 10.82 Km/h |
| steborg6 | 1.47 | 00:09:04 | 125 mt | 9.83 Km/h |
| Alex_87 | 1.46 | 00:10:12 | 126 mt | 8.66 Km/h |
| oscartoniolo | 1.63 | 00:10:38 | 127 mt | 10.02 Km/h |
| Tom Kamler | 1.47 | 00:10:50 | 123 mt | 8.14 Km/h |

English
Deutsch