Settore automatico discesa
1,87 km
-301 mt
Grafico
Classifica
| Nome utente | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| BOBrise | 1.74 | 00:05:51 | -299 mt | 17.54 Km/h |
| Leio | 1.74 | 00:06:04 | -293 mt | 16.92 Km/h |
| trekibis | 1.79 | 00:08:28 | -304 mt | 14.45 Km/h |
| mfsturaro | 1.85 | 00:08:29 | -293 mt | 13.16 Km/h |
| mirko saydo mimi | 1.87 | 00:08:59 | -301 mt | 12.69 Km/h |
| Sbar | 1.73 | 00:09:18 | -295 mt | 11.06 Km/h |
| mito68 | 1.76 | 00:10:20 | -289 mt | 14.84 Km/h |
| Cupra84 | 1.86 | 00:10:53 | -284 mt | 15.47 Km/h |
| marco | 1.91 | 00:10:59 | -302 mt | 12.55 Km/h |
| Matthew89 | 1.85 | 00:12:26 | -289 mt | 15.24 Km/h |
| alessio.migliorati | 1.82 | 00:13:12 | -288 mt | 14.53 Km/h |
| zizo 68 | 1.83 | 00:16:34 | -288 mt | 12.46 Km/h |
| O'Sullivan | 1.82 | 00:16:42 | -302 mt | 13.45 Km/h |

English
Deutsch