Automatic segment uphill
1,27 km
+64 mt
Grafico
Classifica
| Nome utente | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| oscartoniolo | 1.03 | 00:00:00 | 56 mt | 16.22 Km/h |
| marco | 1.02 | 00:04:02 | 66 mt | 15.25 Km/h |
| kalka80 | 1.04 | 00:04:26 | 60 mt | 14.10 Km/h |
| LoRyde81 | 1.03 | 00:05:12 | 63 mt | 11.94 Km/h |
| Paolino.giordano | 1.07 | 00:05:13 | 62 mt | 12.29 Km/h |
| spillerltd | 1.25 | 00:08:59 | 67 mt | 8.35 Km/h |
| bistaekaktm | 1.14 | 00:09:00 | 60 mt | 7.64 Km/h |
| Bar8 | 1.27 | 00:10:33 | 64 mt | 9.78 Km/h |

English
Deutsch