Automatic segment downhill
1,36 km
-67 mt
Grafico
Classifica
| Nome utente | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| marco | 1.19 | 00:02:29 | -69 mt | 28.01 Km/h |
| Leio | 1.16 | 00:02:45 | -68 mt | 24.68 Km/h |
| renatolodo | 1.26 | 00:03:24 | -70 mt | 21.52 Km/h |
| klaxon | 1.36 | 00:03:40 | -67 mt | 22.11 Km/h |
| Ioria76 | 1.51 | 00:04:05 | -71 mt | 21.57 Km/h |

English
Deutsch