Automatic segment downhill
3,13 km
-484 mt
Grafico
Classifica
| Nome utente | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| marco | 2.69 | 00:13:42 | -495 mt | 13.19 Km/h |
| MasterOfSilence | 3.28 | 00:16:11 | -485 mt | 16.17 Km/h |
| speedyale | 3.11 | 00:16:51 | -482 mt | 14.96 Km/h |
| Bar8 | 3.13 | 00:19:31 | -484 mt | 16.94 Km/h |
| Cupra84 | 2.77 | 00:24:13 | -493 mt | 13.10 Km/h |
| crazysun | 2.96 | 00:28:13 | -479 mt | 12.73 Km/h |
| vento | 3.03 | 00:43:29 | -488 mt | 11.77 Km/h |

English
Deutsch