Automatic segment downhill
2,34 km
-145 mt
Grafico
Classifica
| Nome utente | Km | Durata | Dislivello | Velocità media |
|---|---|---|---|---|
| DrPeperino | 1.97 | 00:03:12 | -145 mt | 36.71 Km/h |
| Bull87 | 1.88 | 00:03:20 | -149 mt | 33.27 Km/h |
| bob3 | 1.88 | 00:03:24 | -147 mt | 33.64 Km/h |
| StOiz74 | 1.88 | 00:03:28 | -145 mt | 31.94 Km/h |
| psabatuc | 1.92 | 00:03:36 | -151 mt | 32.19 Km/h |
| falco9388 | 1.92 | 00:03:38 | -150 mt | 31.41 Km/h |
| Alpons | 1.94 | 00:03:40 | -149 mt | 31.42 Km/h |
| leletronic | 2.10 | 00:03:50 | -145 mt | 33.50 Km/h |
| ghibli | 1.93 | 00:03:50 | -149 mt | 29.48 Km/h |
| steka | 1.98 | 00:03:51 | -144 mt | 30.49 Km/h |
| WaltTC | 1.87 | 00:04:09 | -147 mt | 26.76 Km/h |
| matteo78 | 1.86 | 00:04:15 | -146 mt | 26.41 Km/h |
| claudiolabanti | 2.08 | 00:04:23 | -140 mt | 29.11 Km/h |
| Brag86 | 2.02 | 00:04:27 | -151 mt | 26.55 Km/h |
| AlessioDe | 1.93 | 00:04:30 | -148 mt | 25.05 Km/h |
| decio_mure | 1.94 | 00:04:37 | -147 mt | 24.98 Km/h |
| rickyvale | 1.97 | 00:04:39 | -152 mt | 25.76 Km/h |
| Gio.chioda | 2.13 | 00:04:42 | -151 mt | 26.30 Km/h |
| crifla | 2.04 | 00:05:01 | -148 mt | 25.17 Km/h |

English
Deutsch